中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)部 北京市人民政府
綠色過(guò)濾技術(shù)國(guó)際技術(shù)轉(zhuǎn)移協(xié)作網(wǎng)絡(luò) 綠色過(guò)濾技術(shù)北京國(guó)際科技合作基地
開(kāi)始日期:2014-04-14
結(jié)束日期:2014-04-17
地 點(diǎn):北京國(guó)際會(huì)議中心
為了廣泛開(kāi)展國(guó)際學(xué)術(shù)交流,把握國(guó)內(nèi)外最新技術(shù)動(dòng)態(tài),促進(jìn)綠色過(guò)濾技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用,“2014中國(guó)(北京)國(guó)際過(guò)濾技術(shù)高峰論壇”定于2014年4月14~17日在北京召開(kāi)。同時(shí),論壇也是“2014中國(guó)(北京)國(guó)際技術(shù)轉(zhuǎn)移大會(huì)”的特設(shè)專場(chǎng),將同期舉辦多項(xiàng)與過(guò)濾緊密相關(guān)的國(guó)際技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)移與合作項(xiàng)目對(duì)接活動(dòng)。
| 2014中國(guó)(北京)國(guó)際過(guò)濾技術(shù)高峰論壇 | 2014中國(guó)(北京)國(guó)際技術(shù)轉(zhuǎn)移大會(huì) | |
4月13日 (周日) | “大氣顆粒污染(PM2.5)控制專題技術(shù)培訓(xùn)”代表報(bào)到 | | |
4月14日 (周一) | 大氣顆粒污染(PM2.5)控制專題技術(shù)培訓(xùn) 參加論壇及會(huì)議代表報(bào)到 | | |
4月15日 (周二) | 上午 | 論壇開(kāi)幕式 論壇主會(huì)場(chǎng)報(bào)告 | 駐華使館虛擬開(kāi)放日——空氣污染防控技術(shù)及政策研討 |
下午 | 2014中國(guó)(北京)國(guó)際技術(shù)轉(zhuǎn)移大會(huì)開(kāi)幕式 “金融資本助力綠色過(guò)濾技術(shù)國(guó)際合作與創(chuàng)新”合作協(xié)議簽訂儀式 | ||
4月16日 (周三) | 上午 | 綠色過(guò)濾技術(shù)國(guó)際合作圓桌會(huì)議 | |
下午 | 論壇分會(huì)場(chǎng)報(bào)告 | 綠色過(guò)濾技術(shù)項(xiàng)目對(duì)接 | |
4月17日 (周四) | 上午 | 論壇分會(huì)場(chǎng)報(bào)告 | 綠色過(guò)濾技術(shù)項(xiàng)目對(duì)接 |
下午 | 論壇閉幕式 | |
展位規(guī)格 | 展位一面開(kāi)放 | 展位兩面開(kāi)放 | 展位三面開(kāi)放 | 展位四面開(kāi)放 |
A 區(qū)3mX3m | RMB 6000/位 | RMB 6600/位 | RMB 7200/位 | RMB 7800/位 |
B 區(qū)3mX3m | RMB 9000/位 | RMB 9900/位 | RMB 10800/位 | RMB 11700/位 |
C 區(qū)3mX3m | RMB 12000/位 | RMB 13200/位 | RMB 14400/位 | RMB 15600/位 |
光地展位(平米) | RMB 1000/m2 | RMB 1100/m2 | RMB 1200/m2 | RMB 1300/m2 |
| 注冊(cè)費(fèi) | ||
學(xué)術(shù)會(huì)議 (論壇) | | 3月30日前 | 4月15日前 |
企業(yè)界代表/人 | 2000元 | 2600元 | |
學(xué)術(shù)界代表/人 | 1600元 | 2000元 | |
學(xué)生代表/人 | 800元 | 1000元 | |
技術(shù)講座 | 企業(yè)界代表/人 | 2000元 | 2600元 |
學(xué)術(shù)界代表/人 | 1600元 | 2000元 | |
學(xué)生代表/人 | 800元 | 1000元 | |
備注 | 在校大學(xué)生及在校研究生,需提供有效學(xué)生證的復(fù)印件 報(bào)名參加本論壇人員享有“大氣顆粒污染(PM2.5)控制技術(shù)專題技術(shù)講座”7折優(yōu)惠 報(bào)名參加本論壇人員自動(dòng)享有參加“2014中國(guó)(北京)跨國(guó)技術(shù)轉(zhuǎn)移大會(huì)”資格,可免費(fèi)參加大會(huì)各項(xiàng)活動(dòng) |
2024-12-19至2024-12-20
2024-09-25至2024-09-27
2024-09-05至2024-09-06
2024-06-20至2024-06-21
2024-03-28至2024-03-29