51 | 地平夢世界麓灣 | 山東地坪天昱置業(yè)有限公司 | 槐蔭區(qū)張莊路街道 | 占地24畝,建設商業(yè)、酒店等建筑,建筑面積3.5萬平方米。 | 25000 | 20000 | 槐蔭區(qū)政府 |
52 | 綠地·齊魯之門 | 綠地地產(chǎn)(濟南)有限公司 | 槐蔭區(qū)興福街道 | 占地227畝,建設高層商務辦公和商業(yè)公建,建筑面積92.9萬平方米。 | 700450 | 80000 | 槐蔭區(qū)政府 |
53 | 宜家家居商場 | 濟南宜家家居有限公司 | 槐蔭區(qū)張莊路街道 | 占地73畝,建設宜家商場,建筑面積5.86萬平方米。 | 90000 | 50000 | 槐蔭區(qū)政府 |
54 | 銀座(水木清華)項目 | 銀座商城有限公司 | 商河縣許商街道 | 占地20畝,建設地下1層、地上3層超市一座,建筑面積1.67萬平米。 | 21000 | 21000 | 商河縣政府 |
55 | 迪卡儂商業(yè)中心 | 濟南福泰置業(yè)有限公司 | 槐蔭區(qū)張莊路街道 | 占地23.25畝,建設主題超市、地下車庫等設施,建筑面積3.2萬平方米。 | 32200 | 17800 | 濟南西城投資開發(fā)集團 |
56 | 泉西商務中心 | 濟南泉源置業(yè)有限公司 | 槐蔭區(qū)興福街道 | 占地37.46畝,建設集辦公、酒店、商業(yè)功能于一體的商業(yè)樓,建筑面積18.39萬平方米。 | 90000 | 70000 | 槐蔭區(qū)政府 |
57 | 泰瑞西客站生態(tài)住區(qū)商業(yè)地塊 | 濟南泰瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 槐蔭區(qū)興福街道 | 占地60.98畝,建設沿河商業(yè)區(qū)及配套設施,建筑面積8.29萬平方米。 | 53670 | 38750 | 槐蔭區(qū)政府 |
58 | 鼎峰中心 | 濟南魯班鼎峰置業(yè)有限責任公司 | 歷下區(qū)甸柳街道 | 占地13.8畝,建設1棟商業(yè)辦公寫字樓,建筑面積7.7萬平方米。 | 50400 | 20000 | 歷下區(qū)政府 |
59 | 榮盛時代國際廣場 | 榮盛集團 | 歷城區(qū)全福街道 | 占地70畝,建設商場、寫字樓、公寓為一體的城市綜合體,建筑面積37.2萬平方米。 | 250000 | 80000 | 歷城區(qū)政府 |
60 | 萬虹廣場 | 萬尚集團 | 歷城區(qū)王舍人街道 | 占地180畝,建設集商城、酒店、公寓于一體的城市綜合體,建筑面積18萬平方米。 | 150000 | 70000 | 歷城區(qū)政府 |
61 | 首創(chuàng)奧特萊斯綜合體 | 首創(chuàng)鉅大置業(yè) | 歷城區(qū)唐冶新區(qū) | 占地180畝,建設奧特萊斯名品折扣店及集高品質(zhì)休閑、兒童娛樂、餐飲為一體的新型現(xiàn)代商業(yè)綜合體,建筑面積17萬平方米。 | 100000 | 60000 | 歷城區(qū)政府 |
62 | 魯商鳳凰廣場二期 | 魯商集團 | 歷城區(qū)唐冶新區(qū) | 占地177畝,建設集商業(yè)、辦公、步行街為一體的商業(yè)綜合體,建筑面積60萬平方米。 | 500000 | 100000 | 歷城區(qū)政府 |
63 | 創(chuàng)業(yè)投資大廈 | 濟南中強置業(yè)有限公司 | 歷城區(qū)山大路街道 | 占地15.7畝,建設酒店、商業(yè)、寫字樓等設施,建筑面積8萬平方米。 | 100000 | 70000 | 歷城區(qū)政府 |
64 | 國華時代廣場 | 山東國華時代投資發(fā)展有限公司 | 市中區(qū)舜耕街道 | 占地65.2畝,建設集酒店、寫字樓、餐飲、超市、活動中心為一體的城市綜合體,建筑面積10萬平方米。 | 56900 | 20000 | 市中區(qū)政府 |
65 | 廣廈·聚隆廣場 | 山東宏海置業(yè)有限公司、山東宏海卓邦置業(yè)有限公司 | 歷城區(qū)山大路街道 | 占地154.2畝,建設寫字樓、超高層寫字樓、公寓、購物中心、商業(yè)街等,建筑面積70萬平方米。 | 550000 | 140000 | 歷城區(qū)政府 |
66 | 四季春天商業(yè)廣場 | 濟南四季春天置業(yè)有限公司 | 濟南高新區(qū)舜華路街道(濟南綜保區(qū)) | 占地82.32畝,建設奧特萊斯總部基地、辦公、公寓、商務酒店等,建筑面積10.8萬平方米。 | 90000 | 60000 | 濟南高新區(qū)管委會 |
67 | 馬山慢城項目核心區(qū)建設項目 | 濟南馬山慢城旅游發(fā)展有限公司 | 長清區(qū)馬山鎮(zhèn) | 主要建(構(gòu))筑物占地618畝,建設園林展示、苗圃生產(chǎn)、風情農(nóng)莊、活動拓展、山林涵養(yǎng)、運動養(yǎng)生六個區(qū)域,建筑面積22萬平方米。 | 180000 | 80000 | 長清區(qū)政府 |
68 | 繽潤匯廣場 | 濟南東拓置業(yè)有限公司 | 濟南高新區(qū)舜華路街道 | 占地36.8畝,建設商業(yè)商務綜合樓、酒店、公寓、辦公樓及相關(guān)配套附屬設施等,建筑面積17.6萬平方米。 | 130000 | 60000 | 濟南高新區(qū)管委會 |
69 | 百聯(lián)奧特萊斯 | 上海百聯(lián)集團 | 濟南高新區(qū)東區(qū)街道 | 占地250畝,建設購物、休閑娛樂和餐飲等設施,建筑面積10萬平方米。 | 100000 | 100000 | 濟南高新區(qū)管委會 |
70 | 西部會展中心 | 濟南西城開發(fā)投資集團 | 槐蔭區(qū)張莊路街道 | 占地332畝,建設展廳、會議中心、辦公樓、餐飲中心、倉儲中心、酒店等,建筑面積55.5萬平方米。 | 594000 | 150000 | 濟南西城投資開發(fā)集團 |
71 | 高速廣場 | 山東高速西城置業(yè)有限公司 | 槐蔭區(qū)興福街道 | 占地99.2畝,建設商務辦公、五星級酒店和大型商業(yè)設施等,建筑面積38.91萬平方米。 | 392700 | 30000 | 濟南西城投資開發(fā)集團 |
72 | 綠地中央廣場 | 綠地地產(chǎn)(濟南)有限公司 | 槐蔭區(qū)興福街道 | 占地346.35畝,建設商業(yè)商務辦公樓以及車庫、道路、綠化等,建筑面積80.85萬平方米。 | 600000 | 20000 | 槐蔭區(qū)政府 |
73 | 時代財富中心 | 濟南西實置業(yè)有限公司 | 槐蔭區(qū)張莊路街道 | 占地151畝,建設5棟商業(yè)財富中心樓,建筑面積52.35萬平方米。 | 229535 | 37000 | 槐蔭區(qū)政府 |
74 | 華山片區(qū)開發(fā)建設項目 | 濟南濱河新區(qū)建設投資集團 | 歷城區(qū)華山片區(qū) | 占地22000畝,實施片區(qū)土地熟化、市政配套設施、安置保障房、商業(yè)開發(fā)及生態(tài)濕地建設工作。 | 1800000 | 270000 | 濟南濱河新區(qū)建設投資集團 |
75 | 北湖片區(qū)開發(fā)建設項目 | 濟南濱河新區(qū)建設投資集團 | 天橋區(qū)北園街道 | 占地3399畝,實施片區(qū)土地熟化、市政配套設施、安置房保障建設等工作。 | 1200000 | 230000 | 濟南濱河新區(qū)建設投資集團 |
76 | 天橋區(qū)2017年片區(qū)開發(fā)項目 | 萊建置業(yè)有限公司、濟南海博置業(yè)有限公司、山東力高江浩房地產(chǎn)有限公司、恒大集團 | 天橋區(qū)緯北路街道、藥山街道、濼口街道 | 1、仁豐片區(qū):占地145畝,建設商業(yè)、公寓及相關(guān)配套設施,建筑面積41.7萬平方米; | 1420000 | 245000 | 天橋區(qū)政府 |
2、大魏片區(qū):占地287畝,建設商業(yè)、商務、住宅及配套公建,建筑面積80萬平方米; | |||||||
3、東沙片區(qū):占地414畝,主要建設商業(yè)、商務、住宅及配套公建,建筑面積60萬平方米; | |||||||
4、徐李片區(qū):占地332.7畝,建設商務、商業(yè)、公寓、住宅及配套服務設施,建筑面積118.7萬平方米。 | |||||||
77 | 安置一區(qū)3-1、9-1地塊及水利廳地塊商業(yè)開發(fā)項目 | 濟南西城開發(fā)投資集團 | 槐蔭區(qū)西客站片區(qū) | 建設酒店、商業(yè)、公寓、寫字樓、地下車庫、配套公建等,建筑面積45萬平方米。 | 285000 | 45500 | 濟南西城投資開發(fā)集團 |
78 | 綠城濟北雅園項目 | 綠城集團、山東博納房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(籌建) | 濟陽縣濟陽街道 | 占地3000畝,其中,核心區(qū)建設養(yǎng)老公寓、康復醫(yī)療中心、頤樂學院、國際學校、商業(yè)配套等,建筑面積74.15萬平方米;擴展區(qū)建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、旅游觀光、精品農(nóng)莊等。 | 500000 | 150000 | 濟陽縣政府 |
79 | 龍泉一號國際城市綜合體項目 | 濟南龍泉開發(fā)有限公司 | 章丘區(qū)雙山街道 | 占地327畝,建設五星級主題酒店、金融大廈、寫字樓、酒店式公寓和安置房于一體的大型城市綜合體,建筑面積90萬平方米。 | 450000 | 160000 | 章丘區(qū)政府 |
80 | 復華國際城市綜合體 | 山東復華文化置業(yè)投資有限公司 | 章丘區(qū)圣井街道 | 占地1700畝,建設集室內(nèi)水樂園、室內(nèi)奧萊小鎮(zhèn)、復華Mall、復華主題酒店、文化主題秀、酒店式公寓、養(yǎng)生會館、眾創(chuàng)公社、高檔住宅于一體的大型城市綜合體,建筑面積150萬平方米。 | 800000 | 230000 | 章丘區(qū)政府 |
81 | 唐冶新城魯能商業(yè)綜合體及體育公園建設項目 | 山東魯能亙富開發(fā)有限公司 | 歷城區(qū)唐冶新區(qū) | 占地947畝,建設精品商業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)為一體的大型綜合體,建筑面積60萬平方米。 | 2000000 | 50000 | 歷城區(qū)政府 |
82 | 華誼兄弟電影文化城 | 西城集團、華誼兄弟傳媒股份有限公司 | 長清區(qū)崮云湖街道 | 占地878畝,建設電影世界、電影小鎮(zhèn),建筑面積20萬平方米。 | 500000 | 100000 | 濟南西城投資開發(fā)集團 |
83 | 濟南萬達文體旅游城 | 萬達集團 | 歷城區(qū)港溝街道 | 占地4200畝,建設萬達茂、室外主題樂園、冰籃球館、魯秀、酒店群、濱河酒吧街及旅游新城區(qū)等,建筑面積536萬平方米。 | 6300000 | 350000 | 歷城區(qū)政府 |
84 | 星工坊·飛爾姆樂園 | 山東星工坊影視文化公司 | 市中區(qū)六里山街道 | 占地76.8畝,建設以影視相關(guān)產(chǎn)業(yè)為主題的中型文化樂園,建筑面積7.5萬平方米。 | 30000 | 20000 | 市中區(qū)政府 |
85 | 省會文化藝術(shù)中心三館二期 | 濟南西城開發(fā)投資集團 | 槐蔭區(qū)興福街道 | 占地69.7畝,東部為裙樓,建設商業(yè)中心,布置商業(yè)、餐飲等;西部為塔樓,建設商務中心,包括會議、展覽、辦公和酒店等,建筑面積23.5萬平方米。 | 263360 | 50000 | 濟南西城投資開發(fā)集團 |
86 | 融匯文化創(chuàng)意城 | 融匯集團 | 市中區(qū)陡溝街道 | 占地2700畝,建設集創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)帶、商業(yè)樓宇、休閑生態(tài)公園、名校教育于一體的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)城,建筑面積350萬平方米。 | 500000 | 120000 | 市中區(qū)政府 |
87 | 中新智慧城 | 濟南智慧城置業(yè)發(fā)展有限公司 | 歷城區(qū)唐冶街道 | 規(guī)劃占地8千余畝,建設集生態(tài)環(huán)保、文化藝術(shù)、娛樂休閑為一體的新型智慧城鎮(zhèn),建筑面積600萬平方米。 | 5000000 | 200000 | 歷城區(qū)政府 |
88 | 北緯37°生態(tài)溫泉城項目 | 濟南鼎鑫置業(yè)有限公司 | 商河縣許商街道 | 占地2700畝,建設文化旅游小鎮(zhèn)、溫泉度假村、生態(tài)酒店等。 | 700000 | 200000 | 商河縣政府 |
89 | 幸福湖水生態(tài)公園 | 濟南鼎鑫置業(yè)有限公司 | 商河縣許商街道 | 建設占地80萬平方米的水生態(tài)公園。 | 23000 | 23000 | 商河縣政府 |
90 | 山東書畫藝術(shù)中心 | 濟南新華南山置業(yè)有限公司 | 市中區(qū)四里村街道 | 占地13.7畝,建設1棟17層的商務寫字樓和2層地下車庫,建筑面積5萬平方米。 | 50000 | 20000 | 市中區(qū)政府 |
91 | 銀座國際汽車中心(一期) | 山東銀座汽車貿(mào)易公司 | 歷城區(qū)唐冶新區(qū) | 占地119畝,建設大型汽車主題城市綜合體,建筑面積23萬平方米。 | 160000 | 40000 | 歷城區(qū)政府 |
92 | 綠地山東國際金融中心 | 綠地控股集團有限公司 | 歷下區(qū)姚家街道 | 占地510畝,建設420米超高層寫字樓、五星級酒店、精品商業(yè)、文化休閑街區(qū)、高端公寓、生態(tài)化住宅等多種業(yè)態(tài),建筑面積124萬平方米。 | 2400000 | 300000 | 歷下區(qū)政府 |
93 | 中國人壽大廈 | 中國人壽山東分公司 | 歷下區(qū)姚家街道 | 占地51.5畝,建設2棟47層商務寫字樓等,建筑面積31.9萬平方米。 | 310300 | 80000 | 歷下區(qū)政府 |
94 | 華潤萬象城 | 華潤置地(濟南)有限公司 | 歷下區(qū)姚家街道 | 占地117.6畝,建設集酒店、商務、商業(yè)、酒店式公寓為一體的大型城市綜合體,建筑面積84.2萬平方米。 | 700000 | 70000 | 歷下區(qū)政府 |
95 | 中弘廣場 | 山東中弘置業(yè)有限公司 | 歷下區(qū)姚家街道 | 占地94.2畝,建設4棟商務寫字樓,建筑面積54萬平方米。 | 350000 | 70000 | 歷下區(qū)政府 |
96 | 歷下金融商務服務中心 | 歷下區(qū)國有資產(chǎn)運營有限公司 | 歷下區(qū)姚家街道 | 占地41.9畝,建設A、B塔樓、裙房地下空間及相關(guān)配套附屬設施,建筑面積24.95萬平方米。 | 189400 | 52000 | 歷下區(qū)政府 |
97 | 奧體金融中心BC樓開發(fā)項目 | 歷下區(qū)燕山工業(yè)小區(qū)開發(fā)建設總公司 | 歷下區(qū)龍洞街道 | 占地51.5畝,建設商務辦公樓,建筑面積12萬平方米。 | 104300 | 30000 | 歷下區(qū)政府 |
98 | 黃金時代廣場A座 | 山東黃金地產(chǎn)旅游集團有限公司 | 歷下區(qū)龍洞街道 | 占地31.5畝,建設1棟商務寫字樓及相關(guān)配套設施,建筑面積 17.9萬平方米。 | 88000 | 20000 | 歷下區(qū)政府 |
99 | 上海宇培濟南電子商務分撥結(jié)算中心 | 上海宇培物流有限公司 | 濟陽縣崔寨鎮(zhèn) | 占地213畝,建設大型現(xiàn)代化倉儲、分撥集成庫和多層信息處理、交易結(jié)算大樓,建筑面積12萬平方米。 | 120000 | 110000 | 濟陽縣政府 |
100 | 萬城裝飾材料倉儲物流基地 | 濟南萬城建材批發(fā)市場管理有限公司 | 天橋區(qū)藥山街道 | 占地502畝,建設倉儲物流設施,建筑面積65萬平方米。 | 180000 | 60000 | 天橋區(qū)政府 |
101 | 濟南中通吉倉儲物流中心項目 | 濟南中通吉物流有限公司 | 濟陽縣崔寨鎮(zhèn) | 占地面積100畝,建設山東(濟南)運行中心辦公樓、電商創(chuàng)業(yè)中心,快件分揀中心,倉儲配送車間以及研發(fā)中心和客戶呼叫中心,建筑面積7萬平方米。 | 60000 | 56000 | 濟陽縣政府 |
102 | 菜鳥物流(一期) | 菜鳥網(wǎng)絡科技公司 | 歷城區(qū)鮑山街道 | 占地500畝,建設電商訂單處理中心、新型物流倉儲基地及配套設施等。 | 100000 | 50000 | 歷城區(qū)政府 |
103 | 中國云谷(平陰)玫瑰產(chǎn)業(yè)基地 | 山東國商互聯(lián)電子商務有限公司 | 平陰縣錦水街道 | 占地150畝,建設玫瑰資產(chǎn)交易中心及金融資產(chǎn)交易中心、擴建倉儲物流中心及公寓配套,建筑面積13萬平方米。 | 43000 | 43000 | 平陰縣政府 |
104 | 宇培(濟南)電商物流園 | 上海宇培(集團)有限公司 | 濟南高新區(qū)舜華路街道(濟南綜保區(qū)) | 占地150畝,建設現(xiàn)代化電商倉庫,分撥集成庫、多層信息處理及交易結(jié)算大樓等設施,建筑面積7萬平方米。 | 58000 | 40000 | 濟南高新區(qū)管委會 |
105 | 漱玉平民現(xiàn)代物流項目 | 山東漱玉平民藥業(yè)有限公司 | 濟南高新區(qū)東區(qū)街道 | 占地70畝,建設物流倉庫、質(zhì)檢中心、飲片車間、綜合樓、中試樓及其他配套建筑,建筑面積6.6萬平方米。 | 23000 | 23000 | 濟南高新區(qū)管委會 |
106 | 山東貳仟家物流項目 | 山東貳仟家物流服務有限公司 | 長清區(qū)歸德街道 | 占地95畝,建設拉貨平臺、立體倉庫、生活管理用房等設施,建筑面積5.1萬平方米,購置設備617臺(套)。 | 25000 | 20000 | 長清區(qū)政府 |
107 | 濟南糧食物流園 | 濟南第一糧庫 | 長清區(qū)萬德鎮(zhèn) | 二期占地66.3畝,主要建設10棟大型平房倉及通風、消防、測溫、監(jiān)控設備和一站式服務中心,建筑面積2.5萬平方米。 | 36000 | 11900 | 市糧食局 |
108 | 藍海領航電子商務產(chǎn)業(yè)園 | 山東藍海領航電子商務產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 章丘區(qū)圣井街道 | 占地500畝,建設電子商務云計算中心(IDC)、電子商務支付結(jié)算中心、電子商務運營中心、研發(fā)中心及電子商務培訓學院等,建筑面積39萬平方米。 | 430000 | 150000 | 章丘區(qū)政府 |
109 | 城域智慧交通一體化大數(shù)據(jù)平臺應用示范及推廣項目 | 泰華智慧產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 | 濟南市區(qū) | 建設集合政府部門管理數(shù)據(jù)、企業(yè)運營服務數(shù)據(jù)、社會公眾交通數(shù)據(jù)的大數(shù)據(jù)綜合管理平臺,挖掘智慧交通產(chǎn)業(yè)化發(fā)展?jié)撃埽瑤酉嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)群崛起。 | 25000 | 12000 | 濟南高新區(qū)管委會 |
110 | 山東工研院產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地一期項目 | 山東聯(lián)荷科技發(fā)展有限公司 | 濟南創(chuàng)新谷 | 占地109.8畝,建設工研院項目產(chǎn)業(yè)化基地,建筑面積17.9萬平方米。 | 100000 | 70000 | 濟南高新區(qū)管委會 |
111 | 中國移動(山東濟南)數(shù)據(jù)中心項目 | 中國移動通信集團山東有限公司濟南分公司 | 濟南高新區(qū)東區(qū)街道 | 占地88.7畝,建設變電中心、數(shù)據(jù)中心、動力中心、變電站及維護支撐樓等,建筑面積12.8萬平方米。 | 360000 | 100000 | 濟南高新區(qū)管委會 |
112 | 濟南大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基地 | 山東中商德銓物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 濟南高新區(qū) | 建設21.7萬平方米銘盛大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基地。 | 170000 | 42000 | 市科技局 |
113 | 創(chuàng)新谷加速器建大合新產(chǎn)業(yè)基地 | 山東建大合新發(fā)展有限公司 | 濟南創(chuàng)新谷 | 占地228畝,建設綜合性產(chǎn)業(yè)服務基地、工業(yè)研發(fā)中心、科研建筑及相關(guān)配套設施,建筑面積44.1萬平方米。 | 185038 | 40000 | 濟南高新區(qū)管委會 |
114 | 山東信息通信技術(shù)創(chuàng)新基地 | 山東信息通信研究院駐院企業(yè) | 濟南高新區(qū)舜華路街道 | 占地30畝,建設信息通信產(chǎn)業(yè)孵化器、加速器、科技轉(zhuǎn)化及信息通信產(chǎn)業(yè)的聚集區(qū),建筑面積11萬平方米。 | 51713 | 24000 | 濟南高新區(qū)管委會 |
115 | 鑫茂?齊魯科技城 | 濟南鑫茂新興科技產(chǎn)業(yè)園置業(yè)有限公司 | 濟南新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 占地1000畝,建設孵化器區(qū)、加速器區(qū)、產(chǎn)業(yè)化基地等,建筑面積83萬平方米。 | 430000 | 20000 | 天橋區(qū)政府 |
116 | 量子通信科技園 | 量子研究院 | 濟南高新區(qū) | 建設“一園、二基地、四平臺”量子通信工業(yè)園。 | 100000 | 10000 | 市科技局 |
(三) 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項目(6個) | 332630 | 215000 | |||||
117 | 蓮臺山生態(tài)旅游觀光項目 | 山東萬維天業(yè)現(xiàn)代城發(fā)展有限公司 | 長清區(qū)張夏鎮(zhèn) | 1、生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園項目:占地4500畝,建設苗木花卉園、蔬菜瓜果園、農(nóng)業(yè)采摘園、垂釣休閑園、畜禽觀賞園、民俗旅游園以及相關(guān)配套服務設施,建筑面積1.1萬平方米; | 64630 | 40000 | 長清區(qū)政府 |
2、養(yǎng)生文化度假區(qū):占地185畝,建設旅游接待服務中心、特色民宿、養(yǎng)生基地等設施,建筑面積9.6萬平方米。 | |||||||
118 | 千博野酸梅(櫻桃李)生態(tài)觀光產(chǎn)業(yè)園項目 | 山東千博生物技術(shù)有限公司 | 長清區(qū)雙泉鎮(zhèn) | 建設野酸梅(櫻桃李)生態(tài)示范基地、種苗基地以及相關(guān)服務附屬設施,建設面積2.9萬平方米,購置儀器設備104臺(套)。 | 30000 | 25000 | 長清區(qū)政府 |
119 | 華玫玫瑰制品研發(fā)及深加工建設項目 | 山東華玫生物科技有限公司 | 平陰縣玫瑰鎮(zhèn) | 占地700畝,建設生產(chǎn)車間、研發(fā)綜合樓、博物館、科研樓、文化展廳、育苗大棚、精致觀光園及相關(guān)配套設施,建筑面積7.1萬平方米,購置安裝自動化生產(chǎn)線。 | 70000 | 53000 | 平陰縣政府 |
120 | 瑞東商河食品工業(yè)園項目 | 瑞東農(nóng)牧(山東)有限責任公司 | 商河縣賈莊鎮(zhèn) | 占地400畝,年屠宰生豬300萬頭、加工低溫肉制品5萬噸、調(diào)理品2萬噸,新建生豬屠宰車間、調(diào)理品加工車間、肉制品加工車間、冷庫及冷鏈物流配送中心。 | 120000 | 50000 | 商河縣政府 |
121 | 濟南市糧食食品產(chǎn)業(yè)園一期 | 濟南植物油庫 | 長清區(qū)平安街道 | 占地99畝,建設加工車間、原料及成品庫、研發(fā)中心、綜合辦公樓等生產(chǎn)生活輔助設施,購置相關(guān)設備等,建筑面積6.9萬平方米。 | 36000 | 35000 | 長清區(qū)政府 |
122 | 集北生豬養(yǎng)殖項目 | 山東正邦生態(tài)農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖有限公司孫集分公司 | 商河縣孫集鎮(zhèn) | 占地200畝,養(yǎng)殖5000頭種豬,年出欄仔豬10萬頭,建設養(yǎng)殖舍3000平方米及相應的沼氣、供水配套設施。 | 12000 | 12000 | 商河縣政府 |
(四) 園區(qū)載體建設項目(16個) | 2313506 | 923440 | |||||
123 | 濟南漢諾威國際醫(yī)療器械創(chuàng)新基地項目 | 德國TJ東港國際貿(mào)易有限公司 | 濟南高新區(qū)東區(qū)街道 | 占地256畝,建設科技會展中心、國際醫(yī)療裝備交易中心、中德創(chuàng)新孵化器、德國健康谷養(yǎng)老護理中心等。 | 74000 | 33750 | 濟南高新區(qū)管委會 |
124 | 中德新材料科技園項目(一期) | 濟南全邦置業(yè)有限公司 | 濟南新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 占地160畝,建設研發(fā)樓、標準化生產(chǎn)車間、倉庫及配套設施,建筑面積16萬平方米。 | 52000 | 30000 | 天橋區(qū)政府 |
編輯:程彩云
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責任追究的權(quán)利。
媒體合作請聯(lián)系:李女士 010-88480317
生態(tài)環(huán)境部、住建部、國家發(fā)改委、水利...
近年來,隨著中央層面的逐漸重視,...
010-88480329