二、單位申請基本情況
計量認證 | 計量認證證書頒發(fā)部門 | 計量認證證書 編號 | ||||||||
有效期 (起、時間) | 輻射監(jiān)測項目認證數(shù)量(項) | |||||||||
人員情況 | 在職員工(名) | 檢測技術(shù)人員(名) | ||||||||
檢測技術(shù)人員基本情況 | 本科學歷及以上人員: 名;助工及以上職稱人員: 名; 通過輻射環(huán)境監(jiān)測考核: 名;核安全工程師: 名。 | |||||||||
業(yè)務(wù)用房 | 總面積(m2) | 產(chǎn)權(quán)情況 | 自有 □ 租賃 □ | |||||||
其中 | 辦公室面積(m2) | |||||||||
實驗室面積 (m2) | ||||||||||
輔助用房面積(m2) | ||||||||||
固定資產(chǎn) | 輻射檢測儀器設(shè)備評估價值(萬) | 評估單位 | ||||||||
輻射檢測儀器總數(shù)(臺、套) | 評估時間 |
三、申請認定的輻射監(jiān)測業(yè)務(wù)能力一覽表
項目 類別 | 監(jiān)測項目 | 分析方法及方法來源 | 備注 |
電離 項目 | |||
………. | |||
電磁 項目 | |||
………. | |||
其它 | |||
………. |
四、檢測技術(shù)人員情況
序號 | 姓名 | 性別 | 出 生年 月 | 身份證件號 | 所學 專業(yè) | 職稱 | 從業(yè)時間 | 上崗證編號 | 通過考核項目 數(shù)量(項) | 通過考核項目 | 核安全工程師證書編號 |
……… |
《江蘇省社會輻射環(huán)境檢測機構(gòu)業(yè)務(wù)能力認定管理辦法》(試行).doc
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責任追究的權(quán)利。
媒體合作請聯(lián)系:李女士 010-88480317
8月29日,在“2025上海水業(yè)熱點...
企業(yè)二次發(fā)展是以科技投入為基礎(chǔ)的,任...
010-88480329