根據(jù)國家發(fā)展改革委地區(qū)司《關(guān)于做好2018年重點流域水環(huán)境綜合治理中央預(yù)算內(nèi)投資計劃申報工作的通知》要求,現(xiàn)將我區(qū)擬納入2018年重點流域水環(huán)境綜合治理中央預(yù)算內(nèi)投資計劃申報項目予以公示,具體項目詳見附件。
公示時間為11月2日-11月6日。在此期間,如對上述項目納入申報計劃存有異議的,請以電話或傳真等方式向自治區(qū)發(fā)展改革委地區(qū)處反映。單位意見須加蓋公章并注明聯(lián)系人和手機號碼,個人意見須提供真實姓名、身份證復印件和手機號碼等信息。
附件:2018年自治區(qū)重點流域水環(huán)境綜合治理中央預(yù)算內(nèi)投資計劃申報項目公示表
聯(lián)系電話:0951-5049114
郵 箱:fgwdqc@163.com
寧夏回族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會
2017年11月2日
2018年自治區(qū)重點流域水環(huán)境綜合治理中央預(yù)算內(nèi)投資計劃申報項目公示表
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | 建設(shè)內(nèi)容 | 總投資 |
(萬元) | ||||
1 | 青銅峽市河東區(qū)污水處理廠提標改造工程 | 青銅峽市河東區(qū)污水處理廠 | 采用MBBR+濾布濾池工藝,提標改造日處理規(guī)模1萬噸污水處理廠一座,出水水質(zhì)由一級B提高到一級A標準。 | 1405 |
2 | 平羅縣第二污水處理廠提標改造工程 | 石嘴山市平羅縣山水大道六公里處(原平羅污水處理廠) | 對現(xiàn)有日處理規(guī)模為1.5萬噸的污水處理設(shè)施進行提標改造,出水水質(zhì)由《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)的二級提升為一級A排放標準,敷設(shè)De225-De560回用水管道17公里。 | 3634 |
3 | 石嘴山市第四污水處理廠提標改造項目 | 惠農(nóng)區(qū)紅果子鎮(zhèn)109國道移動、紅禮路以北 | 對現(xiàn)有日處理規(guī)模為1萬噸的污水處理設(shè)施進行提標改造,出水水質(zhì)由《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)的一級B提升為一級A排放標準。以提標改造后的污水為原水,對其進行深度處理,保證出水達到中水水質(zhì)標準。 | 4623 |
4 | 固原市污水處理廠提標改造工程 | 固原市污水處理廠 | 對現(xiàn)有日處理規(guī)模為4萬噸的污水處理設(shè)施進行提標改造,出水水質(zhì)達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A排放標準。 | 3789 |
5 | 西吉縣第二污水處理廠工程 | 固原市西吉縣再生水處理廠東側(cè) | 新建日處理規(guī)模1萬噸污水處理廠一座,出水水質(zhì)達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A排放標準,同時,對原再生水廠調(diào)節(jié)池及提升泵站、曝氣生物濾池、一體化凈水間進行改造。 | 5335 |
6 | 永寧縣第一污水處理廠提標改造及擴建工程 | 永寧縣東南部,北靠中干溝、西鄰紫荊花紙業(yè)有限公司 | 對現(xiàn)有處理規(guī)模1.5萬噸/日污水處理廠進行提標改造,并實施擴建工程,項目完成后,污水處理能力達到6.5萬噸/日,出水水質(zhì)達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A排放標準。 | 1703 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責任追究的權(quán)利。
媒體合作請聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進方向就是‘三十年河東,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329