近日,山西省晉中市人民政府公布了2018年市重點工程項目,總投資870.16億元。縱覽2018年晉中市重點工程項目涉及到太谷縣集中供水工程、祁縣法署貸款昌源河國家濕地公園建設(shè)項目、祁縣水務(wù)局汾河流域生態(tài)修復祁縣苗家堡堤外蓄水工程、介休市景福生物質(zhì)新材料有限公司萬噸級秸稈生物質(zhì)綜合循環(huán)利用項目、清創(chuàng)科萊環(huán)保科技有限公司科萊固廢處理項目、山西國信集團昔陽縣地下綜合管廊工程、壽陽縣市政道路、地下綜合管廊及配套設(shè)施PPP項目等環(huán)保項目,具體詳情如下:
晉中市人民政府辦公廳 關(guān)于印發(fā)2018年市級重點工程項目的通知
市政辦發(fā)〔2018〕16號
各縣(區(qū)、市)人民政府,開發(fā)區(qū)管委會,市直各單位:
2018年市級重點工程項目名單已經(jīng)市人民政府研究確定,共89項,其中前期項目2項,建設(shè)項目87項,涵蓋新興產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級改造、基礎(chǔ)設(shè)施等三大類。這些項目符合產(chǎn)業(yè)政策,突出轉(zhuǎn)型升級,投資規(guī)模較大,技術(shù)先進,引領(lǐng)帶動作用較強?,F(xiàn)將項目名單印發(fā)你們,并提出以下工作要求:
一、各縣(區(qū)、市)、開發(fā)區(qū)和市直有關(guān)單位要牢固樹立和貫徹落實新發(fā)展理念,堅持以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心,加快推進重點工程項目建設(shè),不斷提高投資有效性,穩(wěn)定經(jīng)濟增長,促進轉(zhuǎn)型發(fā)展。
二、充分發(fā)揮省市重點工程的引領(lǐng)性和導向性。要結(jié)合“轉(zhuǎn)型項目建設(shè)年”有關(guān)要求,采取有力措施,切實抓好實施。各縣(區(qū)、市)、開發(fā)區(qū)要抓緊明確縣級重點工程項目,在全市形成促進轉(zhuǎn)型升級的合力。
三、加快推進重點工程建設(shè)。前期項目要加快前期手續(xù)辦理,盡快落實開工條件;建設(shè)項目要及時協(xié)調(diào)解決問題,加快建設(shè)進度,確保按期建成,發(fā)揮投資效益。要規(guī)范項目建設(shè),健全管理制度,強化安全監(jiān)管,保證工程質(zhì)量。
四、大力營造優(yōu)良建設(shè)環(huán)境。各縣(區(qū)、市)、開發(fā)區(qū)和市直有關(guān)單位要加強對重點工程推進的組織領(lǐng)導和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),健全服務(wù)機制,優(yōu)化服務(wù)流程,落實幫扶責任,及時辦理各項手續(xù),優(yōu)先保障土地、資金、人才等需求,落實水、電、氣、熱等配套條件,積極破解拆遷難題,不斷提高服務(wù)企業(yè)的水平。
五、切實加強重點工程督查考核。強化綜合調(diào)度協(xié)調(diào),準確掌握推進情況,研究解決重大問題,對進展緩慢的項目,采取通報、約談等方式促開工、促進度;提高項目信息化管理水平,落實好“13710”督辦制度,定期開展專項督查;實施科學考核,堅持質(zhì)量和數(shù)量并重,充分發(fā)揮考核的指揮棒、風向標和助力器作用,確保重點工程項目建設(shè)順利推進。
晉中市人民政府辦公廳
2018年3月2日
晉中市2018年市級重點工程項目名單
序號 | 項目建設(shè)地 | 項目名稱 | 總投資 (億元) |
前期項目:2個 | 190.37 | ||
1 | 和順縣 | 龍源風力發(fā)電公司和順60兆瓦風電項目 | 5.37 |
2 | 榆次區(qū)、昔陽縣 | 昔陽(晉冀界)至榆次高速公路 | 185 |
在建項目:87個 | 679.79 | ||
開發(fā)區(qū) | 15個 | ||
1 | 開發(fā)區(qū) | 晉中和安物流有限公司平安晉中物流園項目 | 6.02 |
2 | 開發(fā)區(qū) | 晉中開發(fā)區(qū)晉晟鼎業(yè)企業(yè)管理有限公司晉中開發(fā)區(qū)標準廠房建設(shè)項目 | 3.5 |
3 | 開發(fā)區(qū) | 晉中市尚品天香農(nóng)牧開發(fā)有限公司新建年產(chǎn)9萬噸熟食加工 | 8 |
4 | 開發(fā)區(qū) | 晉中浙泰光伏發(fā)電有限公司吉利汽車部件有限公司20兆瓦屋頂分布式光伏電站項目 | 2.5 |
5 | 開發(fā)區(qū) | 山西古城乳業(yè)集團有限公司年產(chǎn)12萬噸液態(tài)奶生產(chǎn)線整體搬遷升級改造項目 | 2.54 |
6 | 開發(fā)區(qū) | 山西吉利汽車部件有限公司GE12電動汽車零部件研發(fā)制造項目 | 10.1 |
7 | 開發(fā)區(qū) | 山西吉利汽車部件有限公司汽車零部件制造基地項目 | 2 |
8 | 開發(fā)區(qū) | 山西金紫蘇生物科技股份有限公司紫蘇綜合精深加工產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項目 | 10.3 |
9 | 開發(fā)區(qū) | 山西潞安重工有限責任公司山西博通創(chuàng)意園標準化廠房項目 | 2.3 |
10 | 開發(fā)區(qū) | 山西蘇寧易達物流有限公司蘇寧集團山西地區(qū)物流中心項目 | 3.6 |
11 | 開發(fā)區(qū) | 山西萬豪華府房地產(chǎn)開發(fā)有限公司萬豪新天地項目 | 12.56 |
12 | 開發(fā)區(qū) | 山西伊甸城商業(yè)有限公司伊甸城項目 | 16.66 |
13 | 開發(fā)區(qū) | 山西頤樂嘉康復醫(yī)院股份有限公司山西頤樂嘉醫(yī)療康健科研中心一期工程 | 2.95 |
14 | 開發(fā)區(qū) | 山西中儲物流有限公司中儲山西綜合物流園項目 | 10 |
15 | 開發(fā)區(qū) | 中海油太原貴金屬有限公司鉑網(wǎng)催化劑遷(擴)建項目 | 2.19 |
榆次區(qū) | 3個 | ||
16 | 榆次區(qū) | 得天緣農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司年出欄60萬頭高檔商品豬循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)項目 | 13.29 |
17 | 榆次區(qū) | 山西誼融房地產(chǎn)開發(fā)有限公司國際(數(shù)碼)電影會展中心項目 | 4.6 |
18 | 榆次區(qū) | 東山旅游開發(fā)有限公司小西溝文旅藝術(shù)小鎮(zhèn)項目 | 4.5 |
太谷縣 | 13個 | ||
19 | 太谷縣 | 山西大唐房車制造有限公司年產(chǎn)20000臺營地用旅居車項目 | 2.6 |
20 | 太谷縣 | 山西三晉碳素股份有限公司新建年產(chǎn)3萬噸石墨(質(zhì))化陰極項目 | 2.5 |
21 | 太谷縣 | 山西省寶光碳素有限公司新建20000t/a直徑600毫米以上超高功率石墨電極生產(chǎn)項目 | 1.6 |
22 | 太谷縣 | 山西田森杜氏番茄科技有限公司番茄產(chǎn)業(yè)種植項目 | 10 |
23 | 太谷縣 | 山西眾德天和管業(yè)科技有限公司新建溝槽管件24000噸/鑄造項目 | 1.44 |
24 | 太谷縣 | 太谷縣集中供水工程 | 1.6 |
25 | 太谷縣 | 太谷縣新建農(nóng)谷園區(qū)道路及橋梁建設(shè)工程項目 | 13.05 |
26 | 太谷縣 | 太谷縣保森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司新建“保盛園”種羊繁殖項目 | 4.2 |
27 | 太谷縣 | 大北農(nóng)農(nóng)牧食品有限公司新建年出欄20萬頭商品仔豬暨種養(yǎng)循環(huán)生態(tài)農(nóng)業(yè)項目 | 1.5 |
28 | 太谷縣 | 中廣核新能源有限公司太谷范村風電場一期工程99MW項目 | 7.86 |
29 | 太谷縣 | 晉中市國新晉藥中藥材開發(fā)利用有限公司太谷中藥材種子種苗繁育研發(fā)項目 | 6 |
30 | 太谷縣 | 太谷縣新晉元投資有限公司中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園項目 | 8.5 |
31 | 太谷縣 | 山西耕讀農(nóng)文化旅游有限公司太谷分公司新建耕讀農(nóng)文化園項目 | 4.78 |
祁縣 | 9個 | ||
32 | 祁縣 | 祁縣城區(qū)中軸線市政道路及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程PPP項目 | 7.52 |
33 | 祁縣 | 208國道祁縣程家莊村至喬家堡村段基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 | 4.93 |
34 | 祁縣 | 祁縣法署貸款昌源河國家濕地公園建設(shè)項目 | 4.8 |
35 | 祁縣 | 山西智旅博翔旅游開發(fā)有限公司喬家大院景區(qū)資源整合與綜合開發(fā)項目 | 30 |
36 | 祁縣 | 山西蘇南教育咨詢有限公司新建祁縣靖燁雙語學校項目 | 3 |
37 | 祁縣 | 北京紅星股份有限公司六曲香分公司遷建項目 | 2.04 |
38 | 祁縣 | 祁縣水務(wù)局汾河流域生態(tài)修復祁縣苗家堡堤外蓄水工程 | 1.99 |
39 | 祁縣 | 山西鑫丹源新材料股份有限公司碳素新材料生產(chǎn)線項目 | 45 |
40 | 祁縣 | 祁縣北馬堡至西建安公路建設(shè)項目 | 5.3 |
平遙縣 | 9個 | ||
41 | 平遙縣 | 平遙縣國家電投新能源發(fā)電有限公司平遙南山50兆瓦風力發(fā)電場項目 | 4 |
42 | 平遙縣 | 平遙縣通晨文化旅游有限責任公司老醯水鎮(zhèn)項目 | 15 |
43 | 平遙縣 | 平遙縣新大象養(yǎng)殖有限公司種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項目 | 6.2 |
44 | 平遙縣 | 山西昱兵中藥材有限公司中藥材一二三產(chǎn)業(yè)融合項目 | 6 |
45 | 平遙縣 | 中車集團平遙旅游觀光軌道線項目 | 7.6 |
46 | 平遙縣 | 晉能清潔能源風力發(fā)電有限責任公司平遙朱坑10萬千瓦風電項目 | 8 |
47 | 平遙縣 | 平遙禮物文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)有限公司故宮文創(chuàng)產(chǎn)品研發(fā)基地及“平遙禮物”文化創(chuàng)意項目 | 1.25 |
48 | 平遙縣 | 華潤電力投資有限公司北方分公司畜光互補項目 | 4.5 |
49 | 平遙縣 | 中國供銷集團平遙農(nóng)產(chǎn)品物流園項目 | 15 |
介休市 | 6個 | ||
50 | 介休市 | 介休晉能物流園區(qū)現(xiàn)代物流倉儲中心建設(shè)項目 | 2 |
51 | 介休市 | 山西崇光發(fā)電有限公司介休2*35萬千瓦低熱值煤發(fā)電新建項目 | 32.6 |
52 | 介休市 | 介休市景福生物質(zhì)新材料有限公司萬噸級秸稈生物質(zhì)綜合循環(huán)利用項目 | 2 |
53 | 介休市 | 山西茂勝煤化集團有限公司焦爐煤氣制15萬噸/年LNG項目 | 4.88 |
54 | 介休市 | 山西國能中電環(huán)保材料有限公司50000t/a 脫硫脫硝炭基催化劑項目 | 2 |
55 | 介休市 | 山西茂勝煤化集團有限公司120萬噸/年焦化產(chǎn)能置換技改項目 | 9.33 |
靈石縣 | 5個 | ||
56 | 靈石縣 | 靈石靖燁旅游文化開發(fā)有限公司靜升文化旅游綜合服務(wù)設(shè)施項目 | 20.7 |
57 | 靈石縣 | 靈石縣長城盛世電子商務(wù)有限公司電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園項目 | 1.2 |
58 | 靈石縣 | 靈石縣第五中學新建工程 | 1.83 |
59 | 靈石縣 | 靈石縣仁康醫(yī)院新建項目 | 2.24 |
60 | 靈石縣 | 靈石縣揚帆碳素科技有限公司年產(chǎn)4萬噸超高功率石墨電極項目 | 11 |
榆社縣 | 6個 | ||
61 | 榆社縣 | 榆社縣寶迪康聯(lián)牧業(yè)有限公司10000頭能繁母豬標準化養(yǎng)殖基地項目 | 2.57 |
62 | 榆社縣 | 華潤新能源投資有限公司華潤榆社北寨50MW風電項目 | 4.2 |
63 | 榆社縣 | 山西旅游景區(qū)云竹湖環(huán)湖路公路工程 | 3.08 |
64 | 榆社縣 | 山西廣豐生物科技有限公司榆社縣年產(chǎn)4000噸羥丙甲纖維素項目 | 2 |
65 | 榆社縣 | 榆社縣同宇農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司田園綜合體項目 | 4.8 |
66 | 榆社縣 | 榆社縣華光發(fā)電有限責任公司華晟禪山風力發(fā)電項目 | 8.15 |
左權(quán)縣 | 5個 | ||
67 | 左權(quán)縣 | 山西一帆紙業(yè)有限責任公司資源綜合利用建設(shè)年產(chǎn)60萬噸高強瓦楞紙生產(chǎn)線項目一期工程 | 1.56 |
68 | 左權(quán)縣 | 中晉太行煉化有限公司100萬噸/年焦化項目 | 7.4 |
69 | 左權(quán)縣 | 中晉太行礦業(yè)有限公司30萬噸/年焦爐煤氣制直接還原鐵項目 | 4.9 |
70 | 左權(quán)縣 | 左權(quán)縣東方希望新材料有限公司2×120萬噸/年氧化鋁項目 | 57.9 |
71 | 左權(quán)縣 | 華能左權(quán)煤電有限責任公司羊角9.95萬千瓦風電項目 | 8.5 |
和順縣 | 1個 | ||
72 | 和順縣 | 山西依風科技股份有限公司和順20萬千瓦風電項目 | 17 |
昔陽縣 | 9個 | ||
73 | 昔陽縣 | 清創(chuàng)科萊環(huán)??萍加邢薰究迫R固廢處理項目 | 1.5 |
74 | 昔陽縣 | 山西國信集團昔陽縣地下綜合管廊工程 | 6.8 |
75 | 昔陽縣 | 陽煤集團昔陽化工有限責任公司新增10萬噸/年pvc項目 | 2.29 |
76 | 昔陽縣 | 昔陽國新熱電有限公司煤層氣熱電聯(lián)產(chǎn)項目 | 8.17 |
77 | 昔陽縣 | 昔陽縣斯能風電有限公司風力發(fā)電二期項目 | 2.6 |
78 | 昔陽縣 | 中煤昔陽能源有限責任公司安平發(fā)電廠超低排放改造項目 | 1.26 |
79 | 昔陽縣 | 昔陽縣鼎豐瓦斯發(fā)電有限公司安順樂安煤業(yè)19.6MW瓦斯發(fā)電項目 | 1.03 |
80 | 昔陽縣 | 昔陽縣金寨風力發(fā)電有限公司皋落一二期(100兆瓦)風電項目 | 7.98 |
81 | 昔陽縣 | 昔陽縣晉祥石材有限公司新建年產(chǎn)50萬噸環(huán)保節(jié)能自動化豎窯活性石灰項目 | 2.2 |
壽陽縣 | 6個 | ||
82 | 壽陽縣 | 晉能清潔能源風力發(fā)電有限責任公司羊頭崖50MW風電項目 | 4.5 |
83 | 壽陽縣 | 壽陽縣盛壽風力發(fā)電有限公司中船海裝98MW松塔風電項目 | 7.83 |
84 | 壽陽縣 | 壽陽縣光伏發(fā)電應用領(lǐng)跑基地(一期) | 36.9 |
85 | 壽陽縣 | 壽陽縣市政道路、地下綜合管廊及配套設(shè)施PPP項目 | 7.39 |
86 | 壽陽縣 | 壽陽縣人民醫(yī)院遷址新建項目 | 5.26 |
87 | 壽陽縣 | 山西平舒鐵路運輸有限公司鐵路項目部 | 16.87 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責任追究的權(quán)利。
媒體合作請聯(lián)系:李女士 010-88480317
生態(tài)環(huán)境部、住建部、國家發(fā)改委、水利...
近年來,隨著中央層面的逐漸重視,...
010-88480329