373 | 利用廢渣石膏年產(chǎn)3500萬(wàn)立方米紙面石膏板項(xiàng)目 | 泰山石膏重慶綦江有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 年產(chǎn)2500萬(wàn)立方米紙面石膏板。 | 建成投產(chǎn)。 | 綦江區(qū)政府 |
374 | 錳復(fù)合凈水處理劑生產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶翹佰科技有限公司 | 2018—2019 | 新開(kāi)工 | 建設(shè)1條凈水處理劑生產(chǎn)線。 | 建成2萬(wàn)平方米廠房。 | 榮昌區(qū)政府 |
375 | 新中天渝南循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 重慶新中天環(huán)保股份有限公司 | 2018—2019 | 新開(kāi)工 | 建設(shè)焚燒、物化、固化、填埋及其他公用工程設(shè)施。 | 基礎(chǔ)施工。 | 萬(wàn)盛經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì) |
附2018年重慶市級(jí)重點(diǎn)年度建設(shè)項(xiàng)目完整名單.doc
2018年重慶市級(jí)重點(diǎn)前期準(zhǔn)備項(xiàng)目名單
(二)水利 | |||||
87 | 藻渡水庫(kù) | 總庫(kù)容2億立方米。 | 完成可研報(bào)告初稿。 | 深化專題報(bào)告論證。 | 市水利局 |
88 | 向陽(yáng)水庫(kù) | 總庫(kù)容1.03億立方米。 | 正在編制可研報(bào)告。 | 完成可研報(bào)告編制。 | 市水利局 |
89 | 跳磴水庫(kù) | 總庫(kù)容1.56億立方米。 | 正在編制可研報(bào)告。 | 完成可研報(bào)告編制。 | 市水利局 |
90 | 蔡家水廠 | 30萬(wàn)噸/天,配套建設(shè)管網(wǎng)11公里、加壓站1座、調(diào)節(jié)池1座。 | 開(kāi)展前期工作。 | 完成可研報(bào)告編制。 | 市水務(wù)資產(chǎn)公司 |
(三)生態(tài)環(huán)保 | |||||
91 | 榮昌瀨溪河沿岸及新型產(chǎn)業(yè)園生態(tài)治理工程 | 整治河道右岸17公里,堤防右岸17公里,堤防左岸1公里。 | 完成項(xiàng)目建議書(shū)。 | 完成可研報(bào)告編制。 | 榮昌區(qū)政府 |
92 | 龍溪河流域(墊江段)黑臭水體綜合整治工程 | 開(kāi)展黑臭水體整治、底泥疏浚及生態(tài)修復(fù)工程和污水管網(wǎng)等配套工程。 | 完成初步設(shè)計(jì)。 | 開(kāi)展前期手續(xù)辦理。 | 墊江縣政府 |
93 | 忠縣銀山片區(qū)岸線環(huán)境綜合治理工程 | 整治岸線3.2公里。 | 正在開(kāi)展方案設(shè)計(jì)。 | 開(kāi)展前期手續(xù)辦理。 | 忠縣政府 |
94 | 阿蓬江流域水生態(tài)綜合治理工程 | 新建、改建生態(tài)堤防37公里,新建生態(tài)護(hù)岸12.5公里。 | 開(kāi)展可研報(bào)告編制。 | 完成前期工作,力爭(zhēng)開(kāi)工建設(shè)。 | 黔江區(qū)政府 |
95 | 龍溪河流域綜合整治項(xiàng)目 | 新建防洪護(hù)岸70公里,配套建設(shè)垃圾處理、生態(tài)修復(fù)等附屬工程。 | 正開(kāi)展可研、環(huán)評(píng)報(bào)告編制。 | 完成施工圖設(shè)計(jì)。 | 長(zhǎng)壽區(qū)政府 |
96 | 涪江流域綜合整治項(xiàng)目 | 流域老垃圾處置及垃圾收運(yùn)系統(tǒng)、城鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)。 | 已獲得項(xiàng)目可研批復(fù)。 | 開(kāi)展前期手續(xù)辦理。 | 潼南區(qū)政府 |
2018年重慶市級(jí)重點(diǎn)前期準(zhǔn)備完整項(xiàng)目名單.doc
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請(qǐng)聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329