名稱(chēng) | 代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 日漲跌 |
Straits Times Index (^STI)新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù) | 3372.64 | -1.34% | |
新加坡美能公司Memstar Pte Ltd | SG1F14854896 | 0.02 | 33.30% |
金迪生物科技Bio-Treat | BMG112401010 | 0.69 | 6.20% |
凱發(fā)Hyflux | SG1J47889782 | 3.34 | -0.60% |
亞洲水務(wù)科技Asia Water Technology | SG1Q81923795 | 0.6 | -1.60% |
新達(dá)科技Sinomem Technology | SG1O04910871 | 1.03 | -1.90% |
伊普國(guó)際Epure International | SG1T96932168 | 1.94 | -3.00% |
聯(lián)合環(huán)境技術(shù)United Envirotech | SG1P29918163 | 0.275 | -3.50% |
大元環(huán)境工程Dayen Environmental | SG1M34902643 | 0.37 | 停牌 |
亞洲環(huán)保Asia Environment | SG1Q81923795 | 0.745 | 0.00% |
百益勝水務(wù)Pan Asian Water Solutions | SG1Q04920423 | 0.13 | 停牌 |
平均值 | -- | 3.61% | |
名稱(chēng) | 代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 日漲跌 |
單位: 新加坡元
?。ㄖ袊?guó)水網(wǎng) 肖瓊)
編輯:肖瓊
版權(quán)聲明:
凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請(qǐng)聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329