中貿(mào)慕尼黑展覽(上海)有限公司
慕尼黑博覽集團(tuán)
聯(lián)合主辦:
中國環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì)(CSES)
環(huán)境保護(hù)部固體廢物與化學(xué)品管理技術(shù)中心
全國工商業(yè)聯(lián)環(huán)境服務(wù)業(yè)商會(huì)(CECC)
上海市環(huán)境保護(hù)工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)
上海市資源綜合利用協(xié)會(huì)
上海市再生資源回收利用行業(yè)協(xié)會(huì)
上海市環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì)
中國環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì)固體廢物分會(huì)
國家環(huán)境保護(hù)城市土壤污染控制與修復(fù)工程技術(shù)中心
國家環(huán)境保護(hù)工業(yè)污染場地及地下水修復(fù)工程技術(shù)中心
中科院南京土壤研究所
中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)重金屬污染防治與土壤修復(fù)專業(yè)委員會(huì)
香港浸會(huì)大學(xué)嘉漢林業(yè)珠三角環(huán)境應(yīng)用研究中心
開始日期:2017-04-24
結(jié)束日期:2017-04-24
地 點(diǎn):上海新國際博覽中心W1、W2、W3、W4、W5、E1、E2、E3館(上海市浦東新區(qū)龍陽路2345號(hào))
展商名錄:
| 公司名稱 | 展館 | 展位號(hào) |
| 上海傲江生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | E1 | 1820-1821 |
| 天然天能環(huán)境投資有限公司 | W2 | 2510 |
| 天一環(huán)境技術(shù)有限公司 | W2 | 2510 |
| 北京上派環(huán)境科技有限公司 | W2 | 2510 |
| 碧流天能(北京)科技股份有限公司 | W2 | 2510 |
| 北京阿卡迪亞環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)有限公司 | W2 | 2510 |
| 桑德集團(tuán)有限公司 | W1 | 1210 |
| 博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司 | W1 | 1310 |
| 江蘇省泰興高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | W3 | 3310 |
| 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | E2 | 2711 |
| 中國再生資源開發(fā)有限公司 | E2 | 2620 |
| 中聯(lián)重科股份有限公司 | E2 | 2701 |
| 北京北排裝備產(chǎn)業(yè)有限公司 | W2 | 2310 |
| 航天凱天環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | W1 | 1350-1451 |
| E20環(huán)境平臺(tái) | W2 | 2468 |
| 北京首創(chuàng)股份有限公司 | W1 | 1258-1369 |
| 江蘇康泰環(huán)保股份有限公司 | W4 | 4416 |
| 中國宜興環(huán)??萍脊I(yè)園 | W4 | 4710 |
| 中大貝萊特壓濾機(jī)有限公司 | W3 | 3400 |
| 景津環(huán)保股份有限公司 | W4 | 4600 |
| 興源環(huán)境科技股份有限公司 | W4 | 4310 |
| 陜西重型汽車有限公司 | E2 | 2940 |
| 北京恩薩工程技術(shù)有限公司 | E1 | 1501 |
| 河南路太養(yǎng)路機(jī)械股份有限公司 | E2 | 2958 |
| 上海同臣環(huán)保股份有限公司 | W4 | 4000 |
| 青島嶗山應(yīng)用技術(shù)研究所 | E3 | 3601 |
| 安尼康(福建)環(huán)保設(shè)備有限公司 | W4 | 4436 |
| 澤尼特泵業(yè)(蘇州)有限公司 | W5 | 5600 |
| 上海凱士比泵有限公司 | W5 | 5610 |
| 碎得機(jī)械(北京)有限公司 | E1 | 1701 |
| 江蘇博一環(huán)保科技有限公司 | W4 | 4320 |
| 江蘇蓋亞環(huán)境科技股份有限公司 | E1 | 1950 |
| 靖江市潤新建設(shè)有限公司 | W1 | 1960 |
| 威立雅 | W1 | 1330 |
| 武漢圣禹排水系統(tǒng)有限公司 | W2 | 2722 |
| 碎得機(jī)械(北京)有限公司 | W1 | 1500 |
| P&I HUMAN KOREA CO., LTD | W3 | 3710 |
| 宜興華都琥珀環(huán)保機(jī)械制造有限公司 | W4 | 4410 |
| 上海昊滄系統(tǒng)控制技術(shù)有限責(zé)任公司 | W4 | 4726 |
| Korea Environmental Preservation Association (KEPA) | W1 | 1416 |
| 埃維恩(上海)機(jī)械有限公司 | E1 | 1022 |
| 上海泓濟(jì)環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | W2 | 2710 |
| 上海博德爾環(huán)保集團(tuán)有限公司 山東德隆博德爾環(huán)保裝備發(fā)展有限公司 | E2 | 2930 |
| 嘉諾資源再生技術(shù)(蘇州)有限公司 | E1 | 1661 |
| W1 | 1462 | |
| 蘇伊士新創(chuàng)建有限公司 | W1 | 1230 |
| 格蘭富水泵(上海)有限公司 | W5 | 5426 |
| 賽萊默(中國)有限公司 | W5 | 5310 |
| 世亞工程公司 | W3 | 3511 |
| 紐若斯渦輪機(jī)械商貿(mào)(上海)有限公司 | W3 | 3611 |
| 藍(lán)深集團(tuán)股份有限公司 | W5 | 5511 |
| 江蘇托普邁斯懸浮科技有限公司 | W3 | 3335 |
| 上海華勵(lì)振環(huán)??萍加邢薰?/td> | W3 | 3430 |
| 佛山市金凱地過濾設(shè)備有限公司 | W4 | 4620 |
| 江蘇龍?zhí)┉h(huán)保設(shè)備制造有限公司(徐州市龍?zhí)┏粞踉O(shè)備制造有限公司) | W4 | 4288 |
| 新奧環(huán)保技術(shù)有限公司 | W1 | 1370 |
| 青島國林環(huán)保科技股份有限公司 | W1 | 1351 |
| 上海蘭寶環(huán)??萍加邢薰?/td> | E3 | 3501 |
| 柏美迪康環(huán)境工程(上海)股份有限公司 | E3 | 3201 |
| 中山斯瑞德環(huán)保科技股份有限公司 | E1 | 1721 |
| 環(huán)創(chuàng)(廈門)科技股份有限公司 | E1 | 1640 |
| 中國危廢產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟 | E1 | 1441 |
| 北京曉清環(huán)保工程有限公司 | E1 | 1702 |
| 上海赫浦環(huán)保工程有限公司 | W1 | 1270 |
| 江蘇智銳環(huán)??萍加邢薰?/td> | W1 | 1270 |
| 易瓦特科技股份公司 | E3 | 3401 |
| 北控水務(wù)(中國)投資有限公司 | W1 | 1349 |
| 無錫帝格曼環(huán)保科技有限公司 | E1 | 1020 |
| 無錫滬東麥斯特環(huán)境股份有限公司 | W3 | 3000 |
| 上海桑涂環(huán)??萍加邢薰?/td> | E3 | 3786 |
| Dulevo International | E2 | 2707 |
| 山東五征集團(tuán)有限公司 | E2 | 2908 |
| 江蘇碧諾環(huán)??萍加邢薰?/td> | W4 | 4240 |
| 浙江三聯(lián)環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | W4 | 4426 |
| 浙江森友環(huán)保成套設(shè)備有限公司 | W4 | 4636 |
| 上海市離心機(jī)械研究所有限公司 | W4 | 4510 |
| 山東博潤工業(yè)技術(shù)股份有限公司 | W3 | 3248 |
| 川源(中國)機(jī)械有限公司 | W5 | 5626 |
| 上海奧德水處理科技有限公司 | W4 | 4520 |
| 江蘇兆盛環(huán)保股份有限公司 | W4 | 4178 |
| 世浦泰集團(tuán)(中國) | W4 | 4326+4121 |
| 廣東新環(huán)環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | W4 | 4627 |
| 廣東茂盛環(huán)??萍加邢薰?/td> | E3 | 3230 |
| 福建新大陸環(huán)??萍加邢薰?/td> | W2 | 2511 |
| 琥珀環(huán)保技術(shù)(太倉)有限公司 | W3 | 3200 |
| 福格申機(jī)械(上海)有限公司 | W5 | 5000 |
| 汩鴻(上海)環(huán)保工程設(shè)備有限公司&馬廷(上海)膜科技有限公司 | W2 | 2200 |
| 上海巴安水務(wù)股份有限公司 | W1 | 1200 |
| 北京點(diǎn)綠科技有限公司 | W1 | 1750-1650 |
| 浙江宜可歐環(huán)保科技有限公司 | E1 | 1960 |
| Gebr. Heyl Vertriebsgesellschaft f. innovative Wasseraufbereitung mbH | W3 | 3637 |
| 杰瑞環(huán)??萍加邢薰?/td> | E1 | 1871 |
| 南通明諾電動(dòng)科技股份有限公司 | E2 | 2630 |
| 上海藝邁實(shí)業(yè)有限公司 | E2 | 2730 |
| 上海高必德實(shí)業(yè)有限公司 | E3 | 3220 |
| 艾珍機(jī)械設(shè)備制造(上海)有限公司 | W3 | 3420 |
| 埃維柯閥門(上海)有限公司 | W5 | 5436 |
| 閥安格水處理系統(tǒng)(太倉)有限公司 | W5 | 5636 |
| 安德里茨(中國)有限公司 | W5 | 5330 |
| 威樂(中國)水泵系統(tǒng)有限公司 | W5 | 5521 |
| 廣東華南泵業(yè)有限公司 | W5 | 5200 |
| 江蘇勁馳環(huán)境工程有限公司 | W5 | 5416 |
| 東江環(huán)保股份有限公司 | W1 | 1400 |
| 上海漢盛環(huán)??萍加邢薰?/td> | W3 | 3336 |
| 上海大張過濾設(shè)備有限公司 | W4 | 4630 |
| 上海安賜環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | W1 | 1489 |
| 安徽省通源環(huán)境節(jié)能股份有限公司 | w4 | 4516 |
| 南京宏久環(huán)境工程設(shè)備有限公司 | W5 | 5188 |
| 廣東港榮水務(wù)科技有限公司 | W1 | 1479 |
| 天津塘沽瓦特斯閥門有限公司 | W5 | 5536 |
| 安徽普源分離機(jī)械制造有限公司 | W4 | 4536 |
| 天津森諾過濾技術(shù)有限公司 | W2 | 2300 |
| 江蘇久吾高科技股份有限公司 | W2 | 2523 |
| 寧波水藝膜科技發(fā)展有限公司 | W2 | 2627 |
| 河北莫蘭斯環(huán)境科技股份有限公司 | E3 | 3531 |
| 上海啟菲特環(huán)保生物技術(shù)有限公司 | E1 | 1930&1831 |
| 賽飛特工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | E1 | 1821 |
| 青島華世潔環(huán)??萍加邢薰?/td> | E3 | 3730 |
| 無錫通田博適環(huán)境科技有限公司 | W3 | 3658 |
| 徐州礦源濃漿泵業(yè)有限公司 | E1 | 1690 |
| 北京北排建設(shè)有限公司 | W1 | 1336 |
| 蒙特空氣處理設(shè)備(北京)有限公司 | E3 | 3004 |
| 上海丁香環(huán)境科技有限公司 | W3 | 3340 |
| 深圳市瑞升華科技股份有限公司 | W2 | 2500 |
| 常州天興環(huán)??萍加邢薰?/td> | E3 | 3431 |
| 符瑞極(上海)環(huán)??萍加邢薰?/td> | E3 | 3011 |
| Swissenviro GmbH (organizer) | W1 | 1500 |
| 江蘇高德液壓機(jī)械有限公司 | E2 | 2021 |
| 湖南萬容科技股份有限公司 | E2 | 2602 |
| 四川象新節(jié)能環(huán)保工程技術(shù)有限公司 | E2 | 2531 |
| 昆山艾克米自動(dòng)化科技有限公司 | W4 | 4330 |
| 上海仁創(chuàng)環(huán)境科技有限公司 | W3 | 3320 |
| 維珂瑞(北京)環(huán)境科技有限公司 | E3 | 3621-3720 |
| 云南合續(xù)環(huán)境科技有限公司 | W1 | 1379 |
| 江蘇天瑞儀器股份有限公司 | W1 | 1362-1469 |
| 蘇州克蘭茨環(huán)境科技有限公司 | E3 | 3014 |
| 上海新幫環(huán)??萍加邢薰?/td> | E1 | 1381 |
| 孟泰隆股份公司 | E1 | 1021 |
| 天津奧利達(dá)環(huán)保設(shè)備有限公司(原鼎宸環(huán)保) | E3 | 3440 |
| 江西博鑫精陶環(huán)??萍加邢薰?/td> | E3 | 3251 |
| 江蘇康爾臭氧有限公司 | W2 | 2640 |
| 沈陽遠(yuǎn)大盛達(dá)透平壓縮機(jī)有限公司 | W4 | 4428 |
| 煙臺(tái)百得寶環(huán)境科技有限公司 | W2 | 2758 |
| 廣州晟啟能源設(shè)備有限公司 | W3 | 3440 |
| 麗水中圣環(huán)??萍加邢薰?/td> | W4 | 4260 |
| 上海盛劍環(huán)境系統(tǒng)科技有限公司 | E3 | 3657 |
| 上海安居樂環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | E3 | 3346 |
| 常熟市首譽(yù)機(jī)械有限公司 | E1 | 1780 |
| Stalco Industries Sp. z o.o. | E2 | 2904 |
| 添理仕貿(mào)易(上海)有限公司 | W5 | 5611 |
| 無錫唐古環(huán)保設(shè)備有限公司 | W1 | 1339 |
| 上海申寶泵業(yè)有限公司 | W5 | 5510 |
| 上海市環(huán)境科學(xué)研究院 | E1 | 1801 |
| 蘇州愷利爾環(huán)??萍加邢薰?/td> | E1 | 1756 |
| 豪頓華工程有限公司 | W3 | 3516 |
| 德國保爾減速電機(jī) | W5 | 5437 |
| 依菲柯水泵有限公司 | W5 | 5421 |
| 江蘇國茂減速機(jī)股份有限公司 | W3 | 3616 |
| 中科瑞陽膜技術(shù)(北京)有限公司 | W2 | 2437 |
| 廈門嘉戎技術(shù)股份有限公司 | W2 | 2340 |
| 天津膜天膜科技股份有限公司 | W2 | 2539 |
| 北京安力斯環(huán)境科技股份有限公司 | W2 | 2736 |
| 康碧環(huán)境技術(shù)(北京)有限公司 | W1 | 1336 |
| 普拉克環(huán)保系統(tǒng)(北京)有限公司 | W1 | 1336 |
| 美國伊利諾州政府上海代表處 | w1 | 1732 |
| 臺(tái)灣鼎樫科技股份有限公司 | E3 | 3540 |
| 普羅名特貿(mào)易(大連)有限公司 | W5 | 5516 |
| 瑞好環(huán)境科技(太倉)有限公司 | W3 | 3527 |
| 無錫太博泵業(yè)有限公司 | W5 | 5340 |
| 日益電機(jī)(昆山)有限公司 | W5 | 5326 |
| 溧陽德維透平機(jī)械有限公司 | W4 | 4440 |
| 巨能機(jī)械(中國)有限公司 | W4 | 4640 |
| 江蘇蘇東化工機(jī)械有限公司 | W4 | 4437 |
| 宜興市新朗環(huán)保有限公司 | W4 | 4540 |
| 上海復(fù)潔環(huán)保科技股份有限公司 | W4 | 4340 |
| 天通新環(huán)境技術(shù)有限公司 | W3 | 3241 |
| 無錫工源機(jī)械有限公司 | W4 | 4158 |
| 山東晨鐘機(jī)械股份有限公司 | W3 | 3540 |
| 邊鋒機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | W5 | 5360 |
| 環(huán)能科技股份有限公司 | W3 | 3558 |
| 浙江力高泵業(yè)科技有限公司 | W5 | 5146 |
| 廣州鵬凱環(huán)境科技股份有限公司 | W3 | 3388 |
| 煙臺(tái)金正環(huán)??萍加邢薰?/td> | W2 | 2442-2541 |
| 中環(huán)藍(lán)潔環(huán)??萍加邢薰?/td> | W4 | 4558 |
| 浙江班尼戈流體控制有限公司 | W5 | 5660 |
| 廣州全康環(huán)保設(shè)備有限公司 | W5 | 5487 |
| 河北冠能石油機(jī)械制造有限公司 | W4 | 4480 |
| 深圳市中海機(jī)械有限公司 | W3 | 3581 |
| 江蘇坤奕環(huán)境工程有限公司 | W2 | 2648 |
| 山東工業(yè)陶瓷研究設(shè)計(jì)院有限公司 | W2 | 2462 |
| 浙江東洋環(huán)境工程有限公司 | W2 | 2158 |
| 上海及普通風(fēng)設(shè)備有限公司 | E3 | 3460-3361 |
| 廣州紫科環(huán)保科技股份有限公司 | E3 | 3641 |
| 飛利浦照明(中國)投資有限公司 | E3 | 3191 |
| 江蘇恩菲環(huán)保裝備有限公司 | E3 | 3489 |
| 佛山市科藍(lán)環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | E3 | 3584 |
| 廣州市聯(lián)冠機(jī)械有限公司 | E1 | 1660 |
| 天津辛迪加能源環(huán)境工程有限公司 | E1 | 1560 |
| 浙江延杭智能科技有限公司 | E2 | 2667 |
| 青島思普潤水處理股份有限公司 | W1 | 1288 |
| 深圳市保然科技有限公司 | E1 | 1580 |
| 海申機(jī)電總廠(象山) | W4 | 4168 |
| 安德里茨(中國)有限公司 | E2 | 2702 |
| 沈陽隆基電磁科技股份有限公司 | E2 | 2718 |
| 上海煥境信息科技有限公司 | E1 | 1856 |
| 浙江中城綠建科技有限公司 | E1 | 1686 |
| 北京科凈源科技股份有限公司 | W1 | 1428 |
| 昆山美寶環(huán)保設(shè)備有限公司 | W5 | 5478 |
| 克拉克過濾器(中國)有限公司 | E2 | 2001 |
| 南京中德環(huán)保設(shè)備制造有限公司 | W4 | 4530 |
| KMU LOFT Cleanwater GmbH | W1 | 1629 |
| IMAG | 1700 | |
| 上海美灣水務(wù)有限公司 | HI | 3 |
| BULK HANDING SYSTEMS | E1 | 1720 |
| 西原環(huán)保工程(上海)有限公司 | E3 | 3541 |
| 河北賽高波特流體控制有限公司 | W5 | 5531 |
| 威邇徠德新能源(上海)有限公司 | E2 | 2020 |
| 廣州拉斯卡工程咨詢有限公司 | E1 | 1550 |
| 無錫海拓環(huán)保裝備科技有限公司 | W3 | 3640 |
| 上海中申環(huán)境工程有限公司 | W4 | 4140 |
| 杭州替特威閥門制造有限公司 | W5 | 5400 |
| 江蘇東承環(huán)保有限公司 | W3 | 3258 |
| 南京磁谷科技有限公司 | W3 | 3471 |
| 深圳市施羅德工業(yè)測控設(shè)備有限公司 | W5 | 5451 |
| 浙江奇彩環(huán)境科技股份有限公司 | W3 | 3360 |
| 江蘇金陵環(huán)保設(shè)備有限公司 | W4 | 4477 |
| 上海希沃環(huán)境科技有限公司 | W2 | 2322 |
| 江蘇華新環(huán)保設(shè)備科技有限公司 | E3 | 3450 |
| 東陽市天力磁電有限公司 | E1 | 1650 |
| 廣東雋諾環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | E1 | 1750 |
| 江蘇瑞賽克環(huán)保設(shè)備科技股份有限公司 | E1 | 1670 |
| 浙江太陽石水處理有限公司 | W2 | 2269 |
| 紹興新宇環(huán)保設(shè)備有限公司 | E3 | 3001 |
| 廣州市新奧環(huán)保設(shè)備工程有限公司 | W2 | 2639 |
| 廣州一博環(huán)??萍加邢薰?/td> | W2 | 2540 |
| 深圳微米生物技術(shù)有限公司 | E2 | 2860 |
| 北京廷潤膜技術(shù)開發(fā)有限公司 | W2 | 2681 |
| 北京藝高人和工程設(shè)備有限公司 | W3 | 3332 |
| 迪藹姆國際貿(mào)易(上海)有限公司 | E3 | 3446 |
| 恩國環(huán)??萍迹ㄉ虾#┯邢薰?/td> | E3 | 3347 |
| 寧波保世潔環(huán)境科技有限公司 | E2 | 2866 |
| 山東百惠精工機(jī)械股份有限公司 | W3 | 3235 |
| 浙江東方傳動(dòng)機(jī)械有限公司 | W5 | 5758 |
| 江蘇威樂泵業(yè)科技有限公司 | W5 | 5557 |
| 中國船舶重工集團(tuán)公司第七一八研究所 | E3 | 3236 |
| 可事托環(huán)保設(shè)備(上海)有限公司 | W1 | 1648 |
| 世晃(上海)機(jī)電工業(yè)有限公司 | W3 | 3437 |
| 佛山格尼斯磁懸浮技術(shù)有限公司 | W3 | 3531 |
| 恩德斯豪斯(中國)自動(dòng)化有限公司 | W3 | 3526 |
| 密凱加(青島)機(jī)械密封件有限公司 | W5 | 5629 |
| 島津企業(yè)管理(中國)有限公司 | W3 | 3636 |
| 陶朗分選技術(shù)(廈門)有限公司 | E1 | 1645 |
| 浙江格凌實(shí)業(yè)有限公司 | W4 | 4458 |
| 無錫市科爾環(huán)保工程設(shè)備有限公司 | W4 | 4360 |
| 上海闊思電子有限公司 | W4 | 4258 |
| 南京貝特環(huán)保通用設(shè)備制造有限公司 | W5 | 5620 |
| 廣州粵康環(huán)保工程有限公司 | W2 | 2651 |
| 上海深城環(huán)保設(shè)備工程有限公司 | E3 | 3176 |
| 無錫愛德旺斯科技有限公司 | E3 | 3550 |
| 歐盛騰水處理技術(shù)(杭州)有限公司 | W3 | 3150 |
| 江蘇華宏科技股份有限公司 | E2 | 2618 |
| 濟(jì)南恒譽(yù)環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | E2 | 2610 |
| 上海鶴見泵業(yè)有限公司 | W5 | 5630 |
| 迪諾拉水務(wù)技術(shù) | W3 | 3520 |
| 納諾斯通水務(wù) | W2 | 2536 |
| 弗爾德(上海)儀器設(shè)備有限公司 | W5 | 5520 |
| 阿特拉斯·科普柯(上海)貿(mào)易有限公司 | W3 | 3517 |
| 賽萊默分析儀器(北京)有限公司 | W3 | 3720 |
| 科隆測量儀器(上海)有限公司 | W3 | 3620 |
| 都福(上海)實(shí)業(yè)有限公司 | W5 | 5417 |
| 耶格爾橡膠塑料(深圳)有限公司 | W3 | 3231 |
| 濱特爾水凈化系統(tǒng)(上海)有限公司 | W2 | 2420 |
| 艾維環(huán)境技術(shù)(杭州)有限公司 | W3 | 3330 |
| 深圳市利佰特泵業(yè)有限公司 | W5 | 5631 |
| 德國賀利氏特種光源集團(tuán) | E3 | 3521 |
| 艾森曼機(jī)械設(shè)備(上海)有限公司 | E3 | 3620 |
| 杜爾涂裝系統(tǒng)工程(上海)有限公司 | E3 | 3520 |
| 米頓羅工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司 | W5 | 5621 |
| 浙江愛力浦科技股份有限公司 | W5 | 5358 |
| 余姚市儀表四廠 | W5 | 5440 |
| 中科智水(北京)科技有限公司 | W5 | 5258 |
| 余姚市三力信電磁閥有限公司 | W3 | 3416 |
| 上海羅普自動(dòng)化控制系統(tǒng)有限公司 | W5 | 5316 |
| 普羅生物技術(shù)(上海)有限公司 | W3 | 3436 |
| 余姚市遠(yuǎn)大流量儀表有限公司 | W5 | 5448 |
| 江蘇杰爾科技股份有限公司 | W3 | 3337 |
| 永凈環(huán)保科技(上海)有限公司 | E2 | 2713 |
| 博能傳動(dòng)(蘇州)有限公司 | W3 | 3621 |
| 深圳市捷晶能源科技有限公司 | W2 | 2326 |
| 上海斯納普膜分離科技有限公司 | W2 | 2527 |
| 上??片樐た萍加邢薰?/td> | W2 | 2427 |
| 江蘇凱米膜科技股份有限公司 | W2 | 2436 |
| 杭州瑞濾膜科技有限公司 | W2 | 2426 |
| 杭州求是膜技術(shù)有限公司 | W2 | 2537 |
| 天津百利陽光環(huán)保設(shè)備有限公司 | E1 | 1620 |
| 福林格(青島)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | E2 | 2737 |
| 博瑞德(南京)凈化技術(shù)有限公司 | W2 | 2521 |
| 怡科羅(南京)異味控制技術(shù)有限公司 | W2 | 2521 |
| 濱特爾貿(mào)易(上海)有限公司 | W5 | 5514 |
| 亞太泵閥有限公司 | W5 | 5730 |
| 帝人(中國)投資有限公司 | E3 | 3421 |
| 內(nèi)蒙古久科康瑞環(huán)??萍加邢薰?/td> | W2 | 2626 |
| 綠水股份有限公司 | W2 | 2726 |
| 上海江浪流體機(jī)械制造有限公司 | W5 | 5158 |
| 南京貝德環(huán)保設(shè)備有限公司 | W5 | 5101 |
| 江蘇圣曼干燥設(shè)備工程有限公司 | W3 | 3001 |
| 美呂凈水技術(shù)(上海)有限公司 | W1 | 1530 |
| 廣州市世來至福科技有限公司 | W2 | 2341 |
| 耐馳(蘭州)泵業(yè)有限公司 | W5 | 5427 |
| 英格索蘭機(jī)械(上海)有限公司 | W5 | 5617 |
| 倫登風(fēng)機(jī)(天津)有限公司 | E3 | 3645 |
| 康迪雅(浙江)環(huán)境工程有限公司 | W3 | 3188 |
| 哈利法克斯風(fēng)機(jī)(深圳)有限公司 | E3 | 3650 |
| 安碧克(上海)貿(mào)易有限公司 | E3 | 3380+3281 |
| 芬蘭阿陸有限公司上海代表處 | E1 | 1859 |
| 山東華東風(fēng)機(jī)有限公司 | W3 | 3557 |
| 斯得浦泵業(yè)南通有限公司 | W5 | 5240 |
| 昆山益威科環(huán)保機(jī)械有限公司 | W5 | 5160 |
| 泰州市潤源過濾工程設(shè)備制造廠 | W4 | 4450 |
| 上海大團(tuán)環(huán)保科技有限公司 | W4 | 4348 |
| 上海得為自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | W3 | 3551 |
| 連云港大發(fā)環(huán)保科技有限公司 | W2 | 2270 |
| 青島歐仁環(huán)境科技有限公司 | W3 | 3660 |
| 北京恒通國盛環(huán)境管理有限公司 | W4 | 4560 |
| 江蘇東邦機(jī)械有限公司 | W4 | 4350 |
| 寧波得利時(shí)泵業(yè)有限公司 | W5 | 5450 |
| 北京盈和瑞環(huán)境科技股份有限公司 | W4 | 4358 |
| 宜興市華鼎機(jī)械有限公司 | W4 | 4460 |
| 浙江恒齒傳動(dòng)機(jī)械有限公司 | W3 | 3460 |
| 昆山益寶德工業(yè)設(shè)備有限公司 | W5 | 5558 |
| 浙江澳翔自控科技有限公司 | W5 | 5458 |
| 山東旭日東機(jī)械有限公司 | W3 | 3257 |
| 山東省章丘鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司 | W3 | 3358 |
| 常州旭陽干燥工程有限公司 | W4 | 4448 |
| 東莞市佛爾盛智能機(jī)電股份有限公司 | W3 | 3260 |
| 保定森力克水泵制造有限公司 | W5 | 5461 |
| 南京蘇昌源科技實(shí)業(yè)有限公司 | W5 | 5260 |
| 杭州綠潔水務(wù)科技股份有限公司 | W3 | 3547 |
| 寧波市科奧流量儀表有限公司 | W2 | 2642 |
| 開立基業(yè)(北京)閥門制造有限公司 | W2 | 2542 |
| 上海法登閥門有限公司 | W2 | 2461 |
| 上海蓮盛泵業(yè)制造有限公司 | W5 | 5641 |
| 無錫宜工環(huán)保設(shè)備有限公司 | W4 | 4133 |
| 蘇州新眾禹環(huán)境科技有限公司 | W3 | 3351 |
| 武漢中儀物聯(lián)技術(shù)股份有限公司 | W5 | 5246 |
| 浙江立豐環(huán)保設(shè)備有限公司 | W4 | 4647 |
| 溫州正特閥門有限公司 | W5 | 5460 |
| 上海富樂閥門管件有限公司 | E1 | 1570 |
| 上海龍育機(jī)械設(shè)備有限公司 | W4 | 4250 |
| 靖江市鑫盛環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司(靖江市鑫盛特種干燥設(shè)備廠) | W3 | 3148 |
| 杭州藍(lán)然環(huán)境技術(shù)有限公司 | W2 | 2448 |
| 羅博思達(dá)(上海)流體技術(shù)有限公司 | W4 | 4570 |
| 杭州天創(chuàng)環(huán)境科技股份有限公司 | W2 | 2359 |
| 廣州新致晟環(huán)??萍紮C(jī)械設(shè)備有限公司 | W4 | 4750 |
| 上海賽一水處理科技股份有限公司 | W2 | 2368 |
| 億昇(天津)科技有限公司 | W4 | 4336 |
| 余姚市永創(chuàng)電磁閥有限公司 | W5 | 5488 |
| 中交疏浚技術(shù)裝備國家工程研究中心有限公司 | W3 | 3588 |
| 山東福航新能源環(huán)保股份有限公司 | W4 | 4658 |
| 安徽亞蘭密封件有限公司 | W5 | 5477 |
| 江蘇普利斯環(huán)保科技有限公司 | W4 | 4148 |
| 宜興市派尼爾環(huán)保設(shè)備有限公司 | W3 | 3548 |
| 上海俠飛泵業(yè)有限公司 | W5 | 5561 |
| 余姚市金泰儀表有限公司 | W5 | 5387 |
| 山東諾爾生物科技有限公司 | W1 | 1389 |
| 上海復(fù)禹環(huán)境科技有限公司 | W4 | 4381 |
| 南方中金環(huán)境股份有限公司 | W5 | 5667 |
| 埃尼斯閥門有限公司 | W2 | 2358 |
| 北京沁潤澤環(huán)??萍加邢薰荆ū本┪盅笾蕲h(huán)保裝備有限公司) | W2 | 2653 |
| 蘇州微陶重金屬過濾科技有限公司 | W2 | 2142 |
| 北京群力創(chuàng)新環(huán)境科技有限公司 | W2 | 2342 |
| 北京海普潤膜科技有限公司 | W2 | 2251 |
| 北京特里高膜技術(shù)有限公司 | W2 | 2352 |
| 山東招金膜天股份有限公司 | W2 | 2458 |
| 揚(yáng)州中潤環(huán)保工程有限公司 | E3 | 3560 |
| 浙江可瑞斯環(huán)??萍加邢薰?/td> | E3 | 3381 |
| 可迪爾空氣技術(shù)(北京)有限公司 | E3 | 3447 |
| 上海野馬環(huán)保工程有限公司 | E3 | 3360 |
| 西蒂貝環(huán)保設(shè)備(上海)有限公司 | E3 | 3443 |
| 美礪杰熱能環(huán)保技術(shù)(上海)有限公司 | E3 | 3465 |
