中貿(mào)慕尼黑展覽(上海)有限公司
慕尼黑博覽集團(tuán)
聯(lián)合主辦:
中國(guó)環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì)(CSES)
環(huán)境保護(hù)部固體廢物與化學(xué)品管理技術(shù)中心
全國(guó)工商業(yè)聯(lián)環(huán)境服務(wù)業(yè)商會(huì)(CECC)
上海市環(huán)境保護(hù)工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)
上海市資源綜合利用協(xié)會(huì)
上海市再生資源回收利用行業(yè)協(xié)會(huì)
上海市環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì)
中國(guó)環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì)固體廢物分會(huì)
國(guó)家環(huán)境保護(hù)城市土壤污染控制與修復(fù)工程技術(shù)中心
國(guó)家環(huán)境保護(hù)工業(yè)污染場(chǎng)地及地下水修復(fù)工程技術(shù)中心
中科院南京土壤研究所
中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)重金屬污染防治與土壤修復(fù)專業(yè)委員會(huì)
香港浸會(huì)大學(xué)嘉漢林業(yè)珠三角環(huán)境應(yīng)用研究中心
開(kāi)始日期:2017-04-24
結(jié)束日期:2017-04-24
地 點(diǎn):上海新國(guó)際博覽中心W1、W2、W3、W4、W5、E1、E2、E3館(上海市浦東新區(qū)龍陽(yáng)路2345號(hào))
| 撫順亦杰機(jī)器有限公司 | E1 | 1460 |
| 保定市方正機(jī)械廠 | E1 | 1880 |
| 上海燕海液壓技術(shù)有限公司 | E2 | 2960 |
| 杭州造品科技有限公司 | E1 | 1741 |
| 南通榮恒環(huán)保設(shè)備有限公司 | W2 | 2661 |
| 中山市匯鵬環(huán)保設(shè)備有限公司 | E3 | 3690 |
| 上??颇到y(tǒng)科技有限公司 | W2 | 2762 |
| 北京科爾艾琳環(huán)保科技有限公司 | E1 | 1980 |
| 上海問(wèn)鼎環(huán)??萍加邢薰?/td> | W2 | 2671 |
| 百事德機(jī)械(江蘇)有限公司 | W3 | 3560 |
| 浙江百奧邁斯生物科技股份有限公司 | E2 | 2880 |
| 廣東俐峰環(huán)??萍加邢薰?/td> | E3 | 3543 |
| 上海輕葉能源股份有限公司 | E1 | 1790 |
| 大連再生資源交易所有限公司 | E2 | 2728 |
| 閑豆回收 | E2 | 2530 |
| 臺(tái)灣卜力斯股份有限公司 | W1 | 1570 |
| 徐州超然電動(dòng)車有限公司 | E2 | 2906 |
| 固安百濾得機(jī)械制造有限公司 | E2 | 2792 |
| 武漢天虹環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | E3 | 3241 |
| 濟(jì)南鑫澤涂裝設(shè)備有限公司 | E3 | 3479 |
| 廣東致順化工環(huán)保設(shè)備有限公司 | E2 | 2720 |
| 北京笨哥哥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | E2 | 2518 |
| 北京騰龍正利防水保溫工程材料有限公司 | E2 | 2510 |
| 合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司 | E1 | 1630 |
| 寧波舒福安衛(wèi)浴設(shè)備有限公司 | W5 | 5716 |
| 依博羅閥門(北京)有限公司 | W5 | 5616 |
| 蘇州赫力斯環(huán)保科技有限公司 | E1 | 1340 |
| 維都利閥門有限公司 | W5 | 5778 |
| 美卓集團(tuán)固廢破碎機(jī) | E1 | 1341 |
| 博西莫貿(mào)易(上海)有限公司 | W5 | 5651 |
| 藝?yán)盆F(天津)有限公司 | E1 | 1001 |
| 蘇州杰利凱工業(yè)設(shè)備有限公司 | W5 | 5347 |
| 杭州興龍泵業(yè)有限公司 | W4 | 4200 |
| 深圳市中興環(huán)境儀器有限公司 | W4 | 4377 |
| 上海沃克通用設(shè)備有限公司 | E3 | 3351 |
| 合肥安晶龍電子股份有限公司 | E1 | 1351 |
| 菲銳西(上海)貿(mào)易有限公司分公司 | W5 | 5121 |
| 張家港市新貝機(jī)械有限公司 | E1 | 1551 |
| 美尚生化環(huán)境技術(shù)(上海)有限公司 | W1 | 1532 |
| 諾維信(中國(guó))投資有限公司 | W3 | 3429 |
| 諾蒂克沃特水處理設(shè)備(北京)有限公司 | W3 | 3571 |
| 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 | W3 | 3701 |
| 威海翔宇環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | W2 | 2349 |
| 宜興優(yōu)納特機(jī)械有限公司 | W3 | 3671 |
| 浙江美易膜科技有限公司 | W2 | 2249 |
| 杭州碟濾膜技術(shù)有限公司 | W2 | 2348 |
| 昆山杰瑞雅環(huán)保設(shè)備工程有限公司 | E3 | 3685 |
| 新鄉(xiāng)市中天機(jī)械有限公司 | E1 | 1476-1375 |
| 廣州寶力特液壓密封有限公司 | E1 | 1673 |
| 蘇州優(yōu)耐特機(jī)械制造有限公司 | E1 | 1479 |
| Watropur AG | W3 | 3101 |
| W1 | 1728 | |
| 福建浩達(dá)智能科技有限公司 | W2 | 2373 |
| 德國(guó)新美樂(lè)公司 | W1 | 1672 |
| 青島雙星環(huán)保設(shè)備有限公司 | E3 | 3385 |
| 斯派莎克工程(中國(guó))有限公司 | W5 | 5512 |
| 斐控環(huán)境工程(上海)有限公司 | E1 | 1543 |
| 杭州西子泵業(yè)有限公司 | W5 | 5720 |
| 上海蒙克環(huán)保科技有限公司 | W5 | 5577 |
| 堅(jiān)納森(青島)機(jī)械有限公司 | W1 | 1725 |
| 廈門廈迪亞斯環(huán)保過(guò)濾技術(shù)有限公司 | W4 | 4631 |
| 上海釋格檢測(cè)技術(shù)有限公司 瑞士SIGRIST中國(guó)銷售中心 | W3 | 3626 |
| 博茲(上海)流體設(shè)備有限公司 | W5 | 5640 |
| 南京中衡元環(huán)保設(shè)備有限公司 | W4 | 4001 |
| 興生機(jī)械科技有限公司 | W5 | 5640 |
| 蘇州克萊爾環(huán)??萍加邢薰?/td> | W3 | 3788 |
| 德帕姆(杭州)泵業(yè)科技有限公司 | W5 | 5550 |
| 秦皇島世紀(jì)源水處理技術(shù)有限公司 | W2 | 2162 |
| 上泰儀器(昆山)有限公司 | W3 | 3726 |
| 江蘇沛爾膜業(yè)股份有限公司 | W2 | 2261-2266 |
| 太倉(cāng)聯(lián)洲機(jī)械設(shè)備有限公司 | E3 | 3350 |
| 香港奧尼卡水處理技術(shù)有限公司 | W2 | 2649 |
| 久茂自動(dòng)化(大連)有限公司 | W1 | 1700/2 |
| 安徽中源錦天環(huán)境工程有限公司 | W2 | 2548 |
| 華懋科技股份有限公司 | W1 | 1571 |
| 新野科技股份有限公司 | W1 | 1470 |
| 青島嶗山電子儀器總廠有限公司/美國(guó)PID分析儀器 | E2 | 2963 |
| 上海巨永環(huán)境科技有限公司 | W5 | 5788 |
| 太倉(cāng)艾格魯塑料制品有限公司 | W5 | 5336 |
| 科覓克(上海)商貿(mào)有限公司 | W3 | 3716 |
| 艾格爾化工泵(大連)有限公司 | W5 | 5748 |
| 液化空氣(中國(guó))投資有限公司 | W3 | 3617 |
| 亞德(上海)環(huán)保系統(tǒng)有限公司 | E3 | 3547 |
| 大連泰克尼姆環(huán)保設(shè)備有限公司 | E3 | 3646 |
| 斯凱力流體工程技術(shù)有限公司 | W5 | 5707 |
| 黃山工業(yè)泵制造有限公司 | W5 | 5320 |
| 山西新輝活性炭有限公司 | W4 | 4150 |
| 昆山三澤儀器有限公司 | W3 | 3550 |
| 東莞市臺(tái)騰環(huán)保材料科技有限公司 | W2 | 2701 |
| 上海臺(tái)煒商貿(mào)有限公司 | W5 | 5170 |
| 江蘇天尼威環(huán)??萍加邢薰?/td> | W4 | 4727 |
| 大連宇都環(huán)境技術(shù)材料有限公司 | W1 | 1731 |
| 杭州上拓環(huán)境科技股份有限公司 | W2 | 2452 |
| 上海浩洋泵閥制造有限公司 | W5 | 5548 |
| 北京方舟通達(dá)機(jī)電技術(shù)有限公司 | W5 | 5677 |
| 浙江嘉日氟塑料有限公司 | W2 | 2440 |
| 上海冠帶通風(fēng)節(jié)能設(shè)備有限公司 | E3 | 3366 |
| 深圳維拓環(huán)境科技股份有限公司 | E3 | 3170 |
| 張家港市艾爾環(huán)保工程有限公司 | E3 | 3671 |
| 藍(lán)太克環(huán)??萍迹ㄉ虾#┯邢薰?/td> | E3 | 3370 |
| 普萊克斯(中國(guó))投資有限公司 | E3 | 3002 |
| 杭州海州環(huán)保設(shè)備有限公司 | E3 | 3285 |
| 昆山喜得塑膠制品有限公司 | E3 | 3665 |
| 滄州信達(dá)環(huán)保設(shè)備科技開(kāi)發(fā)有限公司 | E3 | 3687 |
| 天津七一二通信廣播股份有限公司 | E3 | 3565 |
| 上海海和實(shí)業(yè)有限公司 | E1 | 1373 |
| 福建匯鑫環(huán)??萍加邢薰?/td> | E1 | 1470左半部分 |
| 上海新三體投資有限公司 | E1 | 1965 |
| 南京萬(wàn)德斯環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | E1 | 1371 |
| 凱恩德國(guó)有限公司 | W1 | 1611 |
| H2O (Kunshan) Water Treatment Equipment Co., Ltd. | W1 | 1611/3 |
| 青島合能環(huán)境技術(shù)有限公司 | W1 | 1611/1 |
| 斐柯機(jī)電工程(上海)有限公司 | W5 | 5750 |
| 芝加哥風(fēng)機(jī) | E3 | 3341 |
| Schwing GmbH | W1 | 1611/2 |
| 杭州水盾科技有限公司 | W2 | 2439 |
| EGGERSMANN GmbH Hongkong Office | W1 | 1221 |
| E. Hawle Armaturenwerke GmbH | W1 | 1531 |
| 上海耀華玻璃鋼有限公司 | W5 | 5587 |
| 浙江通森環(huán)保設(shè)備科技有限公司 | W2 | 2450 |
| 北京聚力環(huán)保集團(tuán)有限公司 | E1 | 1773 |
| 上海子征環(huán)保科技有限公司 | W2 | 2336 |
| 浙江格爾減速機(jī)有限公司 | E1 | 1509 |
| 濰坊薩伯特精密轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備有限公司 | W5 | 5378 |
| 常州市鼎亨機(jī)電設(shè)備有限公司 | W2 | 2700 |
| 南京藍(lán)瑩環(huán)境科技有限公司 | W5 | 5270 |
| 浙江金環(huán)寶華慶元環(huán)境科技有限公司 | W2 | 2700 |
| 法國(guó)艾瓦賽姆泵業(yè)集團(tuán)股份公司 | W5 | 5725 |
| 美國(guó)SSI破碎系統(tǒng)公司 | E1 | 1621 |
| 上海任氏電子有限公司 | W3 | 3648 |
| 蘇州衛(wèi)水環(huán)??萍加邢薰?/td> | W3 | 3030 |
| 天津市德力電子儀器有限公司 | W3 | 3748 |
| 上海京佳實(shí)業(yè)有限公司 | W5 | 5770 |
| 安徽盛唐泵閥制造有限公司 | W5 | 5001 |
| 佛山市碧沃豐生物科技股份有限公司 | W3 | 3528 |
| 常州市一新干燥設(shè)備有限公司 | E1 | 1090 |
| 上海譽(yù)帆環(huán)境科技有限公司 | W5 | 5030 |
| 浙江力諾流體控制科技股份有限公司 | W4 | 4648 |
| 上海晰營(yíng)電子科技有限公司 | W3 | 3449 |
| 歐瑪執(zhí)行器(中國(guó))有限公司 | W5 | 5150 |
| 順雄(宜興)環(huán)保設(shè)備有限公司 | W5 | 5355 |
| 上海優(yōu)其密封科技有限公司 | W5 | 5156 |
| 宜興富揚(yáng)機(jī)械有限公司 | W5 | 5355 |
| 浙江冠力閥門有限公司 | W5 | 5148 |
| 南京晨榮環(huán)保設(shè)備制造有限公司 | W5 | 5250 |
| 北京精瑞科邁凈水技術(shù)有限公司 | W1 | 1124 |
| 江蘇歐威環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | W3 | 3001 |
| 蘇州市光生環(huán)境科技有限公司 | E3 | 3247 |
| DIEFFENBACHER GMBH Maschinen- und Anlagenbau | W1 | 1710 |
| 派普力(北京)管路系統(tǒng)科技有限公司 | W5 | 5679 |
| 愛(ài)環(huán)吳世(蘇州)環(huán)保股份有限公司 | W2 | 2780 |
| 美國(guó)寶利事 | W1 | 1639 |
| 史賓沙鼓風(fēng)機(jī)公司 | W1 | 1649 |
| 開(kāi)創(chuàng)水資源科技股份有限公司 | W3 | 3707 |
| 萊劭思貿(mào)易(上海)有限公司 | E3 | 3530 |
| 斯坦福德科學(xué)國(guó)際有限公司 | W4 | 4701 |
| REDWAVE | E1 | 1363 |
| 默克化工技術(shù)(上海)有限公司 | W3 | 3630 |
| 美國(guó)藝達(dá)思集團(tuán)-帕斯菲達(dá)計(jì)量泵,OBL計(jì)量泵 | W5 | 5701 |
| 拜瑪機(jī)械制造(上海)有限公司 | W4 | 4117 |
| 傲樂(lè)科學(xué)儀器(上海)有限公司 | W3 | 3728 |
| 鷗銳麗思環(huán)保設(shè)備(上海)有限公司 | W2 | 2117 |
| 薩泰克斯管道修復(fù)技術(shù)(平湖)有限公司 | W4 | 4680+4780 |
| 阿科瑪(中國(guó))投資有限公司上海分公司 | W1 | 1104 |
| 龍沙(上海)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | W3 | 3111 |
| AppliTek - 中國(guó) | W3 | 3730 |
| 斯必克(上海)流體技術(shù)有限公司 | W1 | 1711 |
| 永順環(huán)保工業(yè)(太倉(cāng))有限公司 | W3 | 3169 |
| 霍斯利機(jī)械(徐州)有限公司 | E2 | 2782 |
| 南京蘇環(huán)環(huán)境科技發(fā)展有限公司 | W3 | 3348 |
| 上海立格儀表有限公司 | W4 | 4141 |
| 鎮(zhèn)江市邦禾螺旋制造有限公司 | W3 | 3141 |
| 上海西脈科司實(shí)業(yè)有限公司 | W3 | 3729 |
| 上海磐合科學(xué)儀器股份有限公司 | E3 | 3673 |
| 上海輕工業(yè)研究所有限公司 | W4 | 4721 |
| 上海諾舟電子儀器有限公司 | W3 | 3567 |
| 安徽新育軒環(huán)保科技有限公司 | W3 | 3577 |
| 深圳市昌鴻科技有限公司 | W3 | 3168 |
| 上海連華實(shí)業(yè)有限公司 | W3 | 3668 |
| 上海碧州環(huán)保設(shè)備工程有限公司 | W4 | 4668 |
| 上海宇豪環(huán)境工程有限公司 | W3 | 3268 |
| 南京禾陽(yáng)機(jī)電工程有限公司 | W5 | 5107 |
| 揚(yáng)州海源泵業(yè)有限公司 | W5 | 5468 |
| 寧波上福源環(huán)??萍加邢薰?/td> | W4 | 4749 |
| 江蘇馳耐特防腐科技有限公司 | W3 | 3667 |
| 西安綠標(biāo)水環(huán)境科技有限公司 | W1 | 1132 |
| 江蘇盛奧華環(huán)??萍加邢薰?/td> | W3 | 3155 |
| 張家港市濾易環(huán)??萍加邢薰?/td> | W4 | 4741 |
| 溫州市利歌流體系統(tǒng)有限公司 | W5 | 5155 |
| 上海阜隆流體控制有限公司 | W5 | 5721 |
| 羅迪格(北京)機(jī)械設(shè)備有限公司 | W4 | 4705 |
| 諸暨現(xiàn)代環(huán)保環(huán)保裝備高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | W3 | 3161 |
| 無(wú)錫市美凈水處理設(shè)備有限公司 | W2 | 2351 |
| 威海豐泰新材料科技股份有限公司 | W1 | 1138 |
| 上海凡宜科技電子有限公司 | W1 | 1150 |
| 南京德磊科技有限公司 | W3 | 3010 |
| 舟山市潤(rùn)潤(rùn)環(huán)保能源科技有限公司 | W3 | 3015 |
| 上海泰譽(yù)節(jié)能環(huán)??萍加邢薰?/td> | W4 | 4568 |
| 南京南藍(lán)環(huán)保設(shè)備制造有限公司 | W3 | 3765 |
| 中山鏵福五金塑料膠制品有限公司 | W5 | 5268 |
| 安徽國(guó)泰泵科技有限公司 | W5 | 5755 |
| 北京北高閥門有限公司 | W2 | 2252 |
| 山東東潤(rùn)儀表科技股份有限公司 | W1 | 1701 |
| 深圳市同奧科技有限公司 | W3 | 3580 |
| 南京沃環(huán)科技實(shí)業(yè)有限公司 | W3 | 3688 |
| 湖北康創(chuàng)科技有限公司 | W1 | 1106 |
| 深圳市愛(ài)地環(huán)境技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | W1 | 1013 |
| 南京藍(lán)領(lǐng)環(huán)境科技有限公司 | W1 | 1158 |
| 章丘市明風(fēng)機(jī)械制造有限公司 | W3 | 3779 |
| 東莞市川洋機(jī)電有限公司 | W5 | 5015 |
| 福光水務(wù)環(huán)境技術(shù)(上海)有限公司 | W5 | 5761 |
| 中瑞(天津)環(huán)境技術(shù)發(fā)展有限公司 | W3 | 3628 |
| 廈門頂峰螺旋科技有限公司 | W4 | 4010 |
| 福建匯威環(huán)??萍加邢薰?/td> | W4 | 4165+4163 |
| 浙江藍(lán)極膜技術(shù)有限公司 | W3 | 3173-3179 |
| 南京尤孚泵業(yè)有限公司 | W5 | 5715 |
| 江蘇慶豐環(huán)保設(shè)備有限公司 | W4 | 4015 |
| 常州市中通干燥設(shè)備有限公司 | W2 | 2723 |
| 江西省廣德協(xié)和環(huán)境工程有限公司 | W4 | 4030 |
| 西安藍(lán)曉科技新材料股份有限公司 | W2 | 2141 |
| 嘉興瑞奕環(huán)??萍加邢薰?/td> | W1 | 1019 |
| 上海埃格環(huán)??萍加邢薰?/td> | W4 | 4457 |
| 東陽(yáng)市金隆輕化有限公司 | W2 | 2752 |
| 山東海森環(huán)保設(shè)備有限公司 | W3 | 3021+3023 |
| 北京祺方天環(huán)??萍加邢薰?/td> | W4 | 4478 |
| 連云港中復(fù)連眾復(fù)合材料集團(tuán)有限公司 | W2 | 2364 |
| 天津市艾盟科技發(fā)展有限公司 | W2 | 2356 |
| 上海杰尼機(jī)電技術(shù)有限公司 | W4 | 4021 |
| 江蘇懿鋒水處理有限公司 | W3 | 3368 |
| 承德華凈活性炭有限公司 | W4 | 4101 |
| 泉老大環(huán)??萍加邢薰?/td> | W2 | 2155 |
| 上海冬翼光電有限公司 | W2 | 2256 |
| 成都西部石油裝備股份有限公司 | W4 | 4755 |
| 溧陽(yáng)福思寶高速機(jī)械有限公司 | W4 | 4171 |
| 北京華盛龍科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | W2 | 2268 |
| 紹興齊英膜科技有限公司 | W2 | 2121 |
| 上海杜勒環(huán)境科技有限公司 | W2 | 2109 |
| 天津市大東微濾膜科技有限公司 | W2 | 2745 |
| 佛山市君睿光電科技有限公司 | E3 | 3573 |
| 上海迪勤傳感技術(shù)有限公司 | E3 | 3562 |
| 江蘇申星光電醫(yī)療器械有限公司 | E3 | 3172 |
| (蘇凈集團(tuán))蘇州蘇凈儀器自控設(shè)備有限公司 | E3 | 3473 |
| 寧波大榭開(kāi)發(fā)區(qū)佑威光電有限公司 | E3 | 3563 |
| 南通久奇環(huán)保節(jié)能工程有限公司 | E3 | 3663 |
| 北京柯美瑞環(huán)??萍加邢薰?/td> | E3 | 3266 |
| 南京科創(chuàng)環(huán)境工程有限公司 | E3 | 3127 |
| 江蘇舒茨測(cè)控設(shè)備股份有限公司 | E3 | 3570 |
| 江蘇巨光光電科技有限公司 | E3 | 3582 |
| 江蘇北美科技有限公司 | E3 | 3482 |
| 深圳市高斯寶環(huán)境技術(shù)有限公司 | W2 | 2163 |
| 常熟市礦山機(jī)電器材有限公司 | E3 | 3162 |
| 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)雙誠(chéng)風(fēng)機(jī)廠 | E3 | 3583 |
| 尚鼎爐業(yè)科技(揚(yáng)州)有限公司 | E3 | 3183-3282 |
| 江蘇恒昇光電科技有限公司 | E3 | 3683 |
| 濟(jì)寧中科云天環(huán)??萍加邢薰?/td> | E3 | 3055 |
| 上海一颯環(huán)保工程科技有限公司 | E3 | 3273 |
| 中船重工海博威(江蘇)科技發(fā)展有限公司 | E3 | 3688 |
| 上海旭康環(huán)保科技有限公司 | E3 | 3490+3391 |
| 寧波愛(ài)氪森空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)科技發(fā)展有限公司 | E3 | 3145 |
| 上海超高環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | E3 | 3587 |
| 常州磐諾儀器有限公司 | E3 | 3025 |
| 上海龐璨環(huán)??萍加邢薰?/td> | E3 | 3113 |
| 大連冰山空調(diào)設(shè)備有限公司 | E3 | 3284 |
| 常州春南環(huán)保設(shè)備有限公司 | E3 | 3283 |
| 佛山市騰諾科技有限公司 | E3 | 3263 |
| 歐泰克液壓設(shè)備(北京)有限公司 | E1 | 1572 |
| 江蘇宇通干燥工程有限公司 | E1 | 1040 |
| 杭州增霖環(huán)??萍加邢薰?/td> | E1 | 1951 |
| 浙江通力重型齒輪股份有限公司 | E1 | 1917 |
| 揚(yáng)州澄露環(huán)境工程有限公司 | E1 | 1480 |
| 南京貽潤(rùn)環(huán)境科技有限公司 | E1 | 1952 |
| 上?;ぱ芯吭河邢薰?/td> | E1 | 1842 |
| 江陰市嘉臣光電科技有限公司 | E3 | 3472-3373 |
| 啟盤科技發(fā)展(上海)有限公司 | W1 | 1538 |
| DOPPSTADT Werner Umwelttechnik GmbH & Co. KG | W1 | 1510/1 |
| Flottweg SE | W1 | 1610 |
| UTV AG | W1 | 1510/2 |
| 北京斯瑞曼科技有限公司 | W2 | 2665 |
| 卡博特(中國(guó))投資有限公司 | W1 | 1540 |
| 徐州德高電動(dòng)車科技有限公司 | E2 | 2937 |
| 杭州秀川科技有限公司 | W2 | 2101 |
| 廣州百明匯照明科技有限公司 | E3 | 3742 |
| DOLAV ASIA PACIFIC CO.,LTD | W1 | 1760 |
| 達(dá)美分離技術(shù)(蘇州工業(yè)園區(qū))有限公司 | W2 | 2755 |
| 青島眾瑞智能儀器有限公司 | E3 | 3788 |
| 北京裕欣聯(lián)科技有限公司 | E1 | 1573 |
| 江蘇萬(wàn)基干燥工程有限公司 | E1 | 1889 |
| 北京遠(yuǎn)東儀表有限公司 | W2 | 2179 |
| 天津辰創(chuàng)環(huán)境工程科技有限責(zé)任公司 | E1 | 1891 |
| 上海盈昃冶金科技有限公司 | W1 | 1775 |
| 上海雙木散熱器制造有限公司 | W1 | 1029 |
| 青州四海透平動(dòng)力設(shè)備有限公司 | W3 | 3280 |
| 坎布里奇環(huán)??萍迹ū本┯邢薰?/td> | W2 | 2170 |
| W1 | 1432 | |
| 合肥科銳特環(huán)保工程有限公司 | W2 | 2764 |
| 江蘇貝爾機(jī)械有限公司 | E1 | 1990 |
| 寧波淳源環(huán)??萍加邢薰?/td> | W4 | 4481 |
| 寧波伏爾肯陶瓷科技有限公司 | W5 | 5147 |
| 廣州超禹膜分離技術(shù)有限公司 | W2 | 2765 |
| 上海森宜臥龍泵閥有限公司 | W4 | 4574 |
| 河北新特過(guò)濾技術(shù)有限公司 | W4 | 4572 |
| 張家港綠科機(jī)械科技有限公司 | E1 | 1988 |
| 東亞DKK株式會(huì)社 | W1 | 1550 |
| 山東隆之智環(huán)保科技有限公司 | E2 | 2885 |
| 上海興卓安環(huán)保儀器有限公司 | W4 | 4679 |
| 揚(yáng)州睿德環(huán)境工程有限公司 | W1 | 1747 |
| 上海盾旗過(guò)濾設(shè)備有限公司 | E2 | 2469 |
| 太倉(cāng)市三耐化工設(shè)備有限公司 | W3 | 3261 |
| 濰坊沃華水處理設(shè)備有限公司 | W4 | 4782 |
| 南京蘭江水處理設(shè)備有限公司 | W4 | 4678 |
| 蘇州海強(qiáng)塑膠科技有限公司 | W3 | 3160 |
| 江蘇傲賽工業(yè)密封有限公司 | W5 | 5008 |
| 江蘇滬一環(huán)??萍加邢薰?/td> | W4 | 4578 |
| 寧波開(kāi)誠(chéng)生態(tài)技術(shù)有限公司 | E1 | 1789 |
| 江蘇博泰環(huán)保工程有限公司 | E3 | 3387 |
| 江蘇博克斯自動(dòng)化控制工程有限公司 | W2 | 2371 |
| 山東錦利程環(huán)境科技有限公司 | W1 | 1001 |
| 世佳微爾科技有限公司 | E1 | 1966 |
| 創(chuàng)控生技股份有限公司 | W1 | 1472 |
| 廣隆昌控制股份有限公司 | W1 | 1671 |
| 太和環(huán)境企業(yè)股份有限公司 | W1 | 1478 |
| 西安藍(lán)深環(huán)??萍加邢薰?/td> | W2 | 2470 |
| 沈陽(yáng)化工研究院設(shè)計(jì)工程有限公司 | E1 | 1888 |
| 杭州磐騰機(jī)械有限公司 | E1 | 1893 |
| 寧波中物光電殺菌技術(shù)有限公司 | W2 | 2475 |
| 蘇州泰高煙囪科技有限公司 | E3 | 3470 |
| 南京中創(chuàng)水務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | W2 | 2372 |
| 藍(lán)海環(huán)境工程有限公司 | W4 | 4487 |
| 沈陽(yáng)光大環(huán)保科技股份有限公司 | W2 | 2260 |
| 廣東國(guó)云環(huán)保設(shè)備有限公司 | E2 | 2887 |
| 浙江索奧環(huán)境技術(shù)有限公司 | E2 | 2797 |
| 上海小柴神環(huán)保設(shè)備有限公司 | E1 | 1471 |
| 寧波天秦環(huán)保技術(shù)有限公司 | E2 | 2875 |
| 上海凱斯特鋼管制造有限公司 | W2 | 2471 |
| 深圳市樹(shù)立水處理設(shè)備有限公司 | W2 | 2742 |
| 上海亙遠(yuǎn)環(huán)保股份有限公司 | E1 | 1586 |
| 福建省輕工機(jī)械設(shè)備有限公司 | E1 | 1507 |
| 江蘇中宜生態(tài)土研究院有限公司 | E1 | 1485 |
| 河南億威能源科技有限公司 | E2 | 2678 |
| 山東群峰重工環(huán)保 | E2 | 2966 |
| 湖南普泰爾環(huán)境股份有限公司 | E2 | 2708 |
| atech innovations gmbh | W1 | 1710/1 |
| EKOWODROL LTD | W5 | 5117 |
| (美國(guó))尚顯環(huán)??萍加邢薰?/td> | W4 | 4147 |
| 江蘇華英閥業(yè)有限公司 | W5 | 5123 |
| 昆山歐瑞水科技有限公司 | W2 | 2741 |
| 江蘇蓋姆納米材料科技有限公司 | W3 | 3133 |
| 南京領(lǐng)先環(huán)保技術(shù)股份有限公司 | W1 | 1160 |
| 電寶股份有限公司 | W2 | 2727 |
| 上海風(fēng)和能源科技有限公司 | E3 | 3737 |
| 冰得儀器儀表貿(mào)易(上海)有限公司 | W1 | 1510 |
| 格孚, 德國(guó)水資源管理專家 | W1 | 1528/1 |
| Steinert Elektromagnetbau GmbH | W1 | 1610/1 |
| 天津機(jī)科環(huán)??萍加邢薰?/td> | E3 | 3169 |
| 橫河電機(jī)(中國(guó))有限公司 | W1 | 1651 |
| 蘇州磐力風(fēng)機(jī)制造有限公司 | E3 | 3765 |
| 青島派尼爾環(huán)保技術(shù)有限公司 | W4 | 4667 |
| 宜興盛泉水處理設(shè)備有限公司 | W4 | 4571 |
| 北京華瑞盟科貿(mào)有限公司 | W5 | 5790 |
| 上海川鼎國(guó)際貿(mào)易有限公司 | W2 | 2761 |
| 廣州金川環(huán)保設(shè)備有限公司 | W2 | 2729 |
| 中國(guó)環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì)固體廢物分會(huì) | E1 | 1906 |
| 上海污染場(chǎng)地修復(fù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟 | E1 | 1805 |
| 上海金珞珈機(jī)械有限公司 | E1 | 1890 |
| 安徽潛潤(rùn)環(huán)??萍加邢薰?/td> | E2 | 2709 |
| 貴州水木清輝環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | E1 | 1775 |
| 興化市金泰環(huán)保設(shè)備廠 | W4 | 4550 |
| 蘇州弗瑞克貿(mào)易有限公司 | W5 | 5278 |
| 興化市勵(lì)達(dá)不銹鋼絲管廠 | W4 | 4651 |
| 澈沃環(huán)境工程(上海)有限公司 | W1 | 1637 |
| 卡爾岡炭素(蘇州)有限公司 | W1 | 1536 |
| 美國(guó)MET ONE儀器公司 | W1 | 1646 |
| General Kinematics Corporation (GKC) | W1 | 1632 |
| 久保田環(huán)境服務(wù)株式會(huì)社 | E1 | 1203 |
| Pulsar Process Measurement Ltd | W3 | 3127 |
| 阿瑞申工業(yè)國(guó)際有限公司 | W1 | 1116 |
| 美國(guó)TSI公司 | E3 | 3711 |
| SUBTOR GMBH | W5 | 5713 |
| In-situ Inc. | W3 | 3278 |
| BIOTOPIA CO., LTD | E2 | 2917 |
| Donasonic Automoation Ltd. | E1 | 1227 |
| 奧地利是能公司上海代表處 | W3 | 3715 |
| 諾銳軟管科技(上海)有限公司 | W4 | 4713 |
| 上海卯林機(jī)電設(shè)備有限公司 | W3 | 3727 |
| 置威科技有限公司 | W1 | 1102 |
