經(jīng)過前一輪的火熱投票,“2015年度水業(yè)企業(yè)評選”現(xiàn)已進(jìn)入評選結(jié)果揭曉階段,頒獎(jiǎng)典禮將于3月30日-31日(第十四屆)中國水業(yè)戰(zhàn)略論壇揭曉。本次水業(yè)年度十大影響力企業(yè)共有34家企業(yè)入圍, E20環(huán)境平臺(tái)在頒獎(jiǎng)典禮前,將按照六大維度對34家企業(yè)予以綜合評定,之前已發(fā)布新聞關(guān)注度排行榜,后續(xù)榜單也將陸續(xù)揭曉,敬請關(guān)注。
關(guān)于本次總規(guī)模及新增規(guī)模排行榜的重要說明:
1)針對上市企業(yè):我們根據(jù)其已正式披露的相關(guān)信息及中國水網(wǎng)十幾年評選積淀進(jìn)行估算,該數(shù)據(jù)與上市企業(yè)無直接關(guān)系;上市公司業(yè)績以最終披露的2015年年報(bào)為準(zhǔn);
2)對于非上市企業(yè):我們結(jié)合企業(yè)自行填報(bào)及中國水網(wǎng)十幾年評選積淀進(jìn)行估算;
3)數(shù)據(jù)說明:數(shù)據(jù)包含投運(yùn)性質(zhì)的原水、供排水、工業(yè)水、再生水;
4)規(guī)模業(yè)績:規(guī)模業(yè)績?yōu)楸敬卧u選的6大維度之一,針對總規(guī)模業(yè)績,評選組委會(huì)將結(jié)合其特許經(jīng)營及屬地性專營項(xiàng)目規(guī)模比重進(jìn)行綜合考量;
5)如您使用本文數(shù)據(jù),請務(wù)必注明數(shù)據(jù)來源于E20研究院。
重要提示:由于數(shù)據(jù)為企業(yè)申報(bào)與組委會(huì)估算相結(jié)合,因此,如有企業(yè)對數(shù)據(jù)有不同建議及補(bǔ)充,可直接與E20研究院數(shù)據(jù)組聯(lián)系,文末附數(shù)據(jù)組聯(lián)系方式。
“2015水業(yè)十大影響力企業(yè)”34家入圍企業(yè)水務(wù)總規(guī)模(萬噸/日)排行榜,如表1所示:
排名 | 企業(yè)名稱 | 總規(guī)模 | 特許經(jīng)營類 項(xiàng)目規(guī)模 | 屬地性專營 項(xiàng)目規(guī)模 |
1 | 北控水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 3222 | 3222 | 暫無 |
2 | 北京首創(chuàng)股份有限公司 | 1882 | 1882 | 暫無 |
3 | 廣東粵海水務(wù)股份有限公司 | 1597 | 730 | 867 |
4 | 上海城投水務(wù)(集團(tuán))有限公司 | 1525 | 暫無 | 1525 |
5 | 威立雅中國 | 1352 | 1352 | 暫無 |
6 | 蘇伊士(中法水務(wù)) | 1237 | 1237 | 暫無 |
7 | 上實(shí)基建控股有限公司 | 1056 | 1056 | 暫無 |
8 | 中國水務(wù)投資有限公司 | 968 | 968 | 暫無 |
9 | 深圳市水務(wù)(集團(tuán))有限公司 | 726 | 268 | 458 |
10 | 中環(huán)保水務(wù)投資有限公司 | 670 | 670 | 暫無 |
11 | 北京碧水源科技股份有限公司 | 650 | 650 | 暫無 |
12 | 中國水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 620 | 620 | 暫無 |
13 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 | 588 | 588 | 暫無 |
14 | 北京城市排水集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 584 | 64 | 520 |
15 | 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司 | 579 | 186 | 393 |
16 | 南昌水業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 394 | 暫無 | 394 |
17 | 桑德國際有限公司 | 374 | 374 | 暫無 |
18 | 中國光大水務(wù)有限公司 | 365 | 365 | 暫無 |
19 | 康達(dá)國際環(huán)保有限公司 | 355 | 355 | 暫無 |
20 | 安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司 | 354 | 354 | 暫無 |
21 | 海天水務(wù)集團(tuán)股份公司 | 347 | 347 | 暫無 |
22 | 勝科(中國)投資有限公司 | 277 | 277 | 暫無 |
23 | 青島水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 273 | 暫無 | 273 |
24 | 長沙水業(yè)集團(tuán)有限公司 | 261 | 暫無 | 261 |
25 | 云南水務(wù)投資股份有限公司 | 245 | 245 | 暫無 |
26 | 中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 237 | 158 | 79 |
27 | 中國水業(yè)集團(tuán)有限公司 | 204 | 204 | 暫無 |
28 | 瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司 | 200 | 暫無 | 200 |
29 | 國中水務(wù)股份有限公司 | 153 | 153 | 暫無 |
30 | 中國葛洲壩集團(tuán)投資控股有限公司 | 135 | 135 | 暫無 |
31 | 鵬鷂環(huán)保股份有限公司 | 132 | 132 | 暫無 |
32 | 江蘇江南水務(wù)股份有限公司 | 118 | 暫無 | 118 |
33 | 福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 | 80 | 80 | 暫無 |
34 | 博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司 | 29 | 29 | 暫無 |
“2015水業(yè)十大影響力企業(yè)”34家入圍企業(yè)水務(wù)新增規(guī)模(萬噸/日)排行榜,如表2所示:
排名 | 企業(yè)名稱 | 新增規(guī)模 | 排名 | 企業(yè)名稱 | 新增規(guī)模 | |
1 | 北控水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 740 | 18 | 中國水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 12 | |
2 | 北京首創(chuàng)股份有限公司 | 318 | 19 | 博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司 | 10 | |
3 | 上實(shí)基建控股有限公司 | 206 | 20 | 北京城市排水集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 9 | |
4 | 桑德國際有限公司 | 181 | 20 | 南昌水業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 9 | |
5 | 中國光大水務(wù)有限公司 | 137 | 22 | 中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 6 | |
6 | 中國葛洲壩集團(tuán)投資控股有限公司 | 90 | 23 | 國中水務(wù)股份有限公司 | 1 | |
6 | 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司 | 90 | 23 | 威立雅中國 | 1 | |
8 | 蘇伊士(中法水務(wù)) | 71 | 25 | 中國水業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||
9 | 云南水務(wù)投資股份有限公司 | 69 | 25 | 勝科(中國)投資有限公司 | ||
10 | 中國水務(wù)投資有限公司 | 60 | 25 | 青島水務(wù)集團(tuán)有限公司 | ||
11 | 安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司 | 52 | 25 | 深圳市水務(wù)(集團(tuán))有限公司 | ||
12 | 北京碧水源科技股份有限公司 | 50 | 25 | 上海城投水務(wù)(集團(tuán))有限公司 | ||
13 | 康達(dá)國際環(huán)保有限公司 | 49 | 25 | 江蘇江南水務(wù)股份有限公司 | ||
14 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 | 36 | 25 | 長沙水業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||
15 | 海天水務(wù)集團(tuán)股份公司 | 33 | 25 | 鵬鷂環(huán)保股份有限公司 | ||
15 | 廣東粵海水務(wù)股份有限公司 | 33 | 25 | 瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司 | ||
17 | 中環(huán)保水務(wù)投資有限公司 | 22 | 25 | 福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 |
特別提示:
在所有獎(jiǎng)項(xiàng)發(fā)布前,如您對已發(fā)布數(shù)據(jù)存疑,需要澄清或者反饋,請致電E20研究院數(shù)據(jù)組,也可以直接留言。
聯(lián)系電話:010-88480336
聯(lián)系人:安志霞
郵件:researcher@h2o-china.com
編輯:陳丹丹
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請聯(lián)系:李女士 010-88480317
生態(tài)環(huán)境部、住建部、國家發(fā)改委、水利...
近年來,隨著中央層面的逐漸重視,...
010-88480329