151 | 黔東南州三穗縣城市停車場工程建設(shè)項(xiàng)目 | 黔東南州三穗縣 | 新建停車場6個(gè),占地面積300畝,建設(shè)面積200010平方米,總停車位6481個(gè),管理及其他用房7200平方米。 | 擬建 | BOT | 羅文 | 18785539587 |
152 | 黔東南州三穗縣高鐵新區(qū)地下綜合管廊及路網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 黔東南州三穗縣 | 新建地下綜合管廊及路網(wǎng)6.569公里,及相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 | 擬建 | BOT | 羅文 | 18785539587 |
153 | 黔東南州鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣縣城污水完善及鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水工程 | 貴州省黔東南州鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 新建縣城區(qū)、青溪、羊坪、金堡、江古、大地、尚寨、蕉溪、羊場、都坪污水處理廠10座,建設(shè)管網(wǎng)總長度262.03Km,污水處理規(guī)模0.375萬噸/天。 | 擬建 | BOT | 潘仁剛 | 15885825555 |
154 | 黔東南州鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣縣城供水提升及鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工程 | 貴州省黔東南州鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 縣城區(qū)、黔東新城、羊場、江古、大地、金堡、都坪、尚寨8座水廠,供水總規(guī)模62550?/d。輸水管:8.5km;配水管網(wǎng):99.91km。800?高位水池1座、1500?高位水池1座。 | 擬建 | BOT | 聶方成 | 13638555523 |
155 | 黔東南州岑鞏縣城污水處理二期工程 | 黔東南州岑鞏縣 | 新建日處理污水6000噸廠房一座,管網(wǎng)長3023米。 | 在建 | BOT | 吳劍凱 | 18788706331 |
156 | 黔東南州岑鞏縣城市政綜合管廊工程 | 黔東南州岑鞏縣 | 地下綜合管廊長度、污水管道、雨水管道、給水管道、電力電纜穿線管以及其他配套的附屬設(shè)施。 | 在建 | BOT | 楊家凱 | 15085696999 |
157 | 岑鞏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工程 | 黔東南州岑鞏縣 | 岑鞏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工程涉及:水尾、羊橋、天星、天馬、凱本、平莊、客樓、龍?zhí)?、注? 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。主要建設(shè)內(nèi)容為:新建攔水堰3處、新建水廠9座、擴(kuò)建水廠1座、新建泵站5座,管道安裝總裁376km。供水規(guī)模21444㎡/d,解決115004人飲水問題。 | 擬建 | 其他 | 吳啟能 | 13885542400 |
158 | 岑鞏縣城鎮(zhèn)生活垃圾收運(yùn)系統(tǒng)工程 | 黔東南州岑鞏縣 | 新建收運(yùn)系統(tǒng)規(guī)模285t/d,其中垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站11座,規(guī)模為355t/d,環(huán)衛(wèi)管理站1座,配置環(huán)衛(wèi)車輛、收集箱等轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備。 | 擬建 | 其他 | 楊光才 | 13017013798 |
159 | 岑鞏縣集鎮(zhèn)污水處理工程 | 黔東南州岑鞏縣 | 岑鞏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理工程:日處理污水0.65萬噸,鋪設(shè)管網(wǎng)67833米;岑鞏縣城鎮(zhèn)污水處理工程:日處理污水0.6萬噸,鋪設(shè)管網(wǎng)35000米 | 擬建 | BOT | 吳劍凱 | 18788706331 |
160 | 黔東南州岑鞏縣污水處理工程 | 黔東南州岑鞏縣 | 建設(shè)規(guī)模為5000噸/日的污水處理廠一座,城區(qū)污水收集主管網(wǎng)17.89KM | BOT | 楊政堯 | 18385686206 | |
161 | 黔東南州天柱縣城鎮(zhèn)地下綜合管廊建設(shè)項(xiàng)目 | 黔東南州天柱縣 | 敷設(shè)城區(qū)綜合管廊20.65千米,使通訊、電力、污水、雨水的綜合通道 | 擬建 | BOT | 陳沛軍 | 15185622699 |
162 | 黔東南州錦屏縣城供水設(shè)施改造項(xiàng)目 | 黔東南州錦屏縣 | 新建日供水2萬噸水廠1座,改造日供水1萬噸水廠1座。新建供水管網(wǎng)30公里,改造供水管網(wǎng)20公里 | 擬建 | BOT | 潘宗懿 | 13379633777 |
163 | 黔東南州錦屏縣排水(雨水)一期工程 | 黔東南州錦屏縣 | 敷設(shè)雨水管24.8公里,建設(shè)相關(guān)附屬設(shè)施。 | 擬建 | BOT | 潘宗懿 | 13885513432 |
164 | 黔東南州錦屏縣敦寨新城區(qū)生活垃圾填埋場工程 | 黔東南州錦屏縣 | 總庫容26.7萬立方米,日處理55噸 | 擬建 | BOT | 龍林 | 13765589558 |
165 | 黔東南州錦屏縣垃圾收運(yùn)系統(tǒng)工程 | 黔東南州錦屏縣 | 日處理收集200噸 | 擬建 | BOT | 楊克玉 | 13885597668 |
166 | 黔東南州劍河縣縣城城景污水處理工程 | 貴州省黔東南州劍河縣 | 新建污水處理廠1座,規(guī)模6000m3/d;配套建設(shè)污水管網(wǎng)總長度23410m, | 在建 | BOT | 歐陽兵 | 13985829136 |
167 | 黔東南州劍河縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理工程 | 貴州省黔東南州劍河縣 | 新建污水處理廠9個(gè),日處理能力1000噸/個(gè);配套建設(shè)污水收集管網(wǎng)共約120公里。 | 擬建 | BOT | 歐陽兵 | 13985829136 |
168 | 黔東南州劍河縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工程 | 貴州省黔東南州劍河縣 | 新建或改擴(kuò)建除革東鎮(zhèn)外11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的供水工程; | 擬建 | BOT | 歐陽兵 | 13985829136 |
169 | 黔東南州黎平縣城市地下綜合管廊建設(shè)工程 | 黔東南州黎平縣 | 計(jì)劃建設(shè)地下綜合管廊7km | 擬建 | BOT | 黃傳明 | 0855-6210422 |
170 | 黔東南州黎平縣城鎮(zhèn)生活垃圾收運(yùn)處理系統(tǒng)工程 | 黔東南州黎平縣 | 稿壩垃圾場的易地搬遷及新建300(t/d)中型垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站1座,建筑面積1600m2,新建縣域29個(gè)垃圾收集站。新購置配套垃圾收運(yùn)車:0.5T電瓶收集車50臺(tái)、3T壓縮運(yùn)輸車10臺(tái)、5T壓縮運(yùn)輸車3臺(tái)、5T拉臂式運(yùn)輸車3臺(tái)等。 | 擬建 | BOT | 楊儀華 | 0855-6223522 |
171 | 黔東南州黎平縣縣域鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水垃圾處理工程(原黔東南州黎平縣污水處理工程) | 黔東南州黎平縣 | 污水管網(wǎng)收集總長為332.2KM,建設(shè)17座日處理能力為0.1萬噸的污水處理廠、日處理30噸垃圾處理廠及附屬設(shè)施。 | 擬建 | BOT | 楊再金 | 0855-6233467 |
172 | 黔東南州黎平經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)污水垃圾處理工程(原黔東南州貴州黎平經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)垃圾處理項(xiàng)目) | 黔東南州黎平縣 | 規(guī)劃污水處理規(guī)模3000噸/日,包含鋪設(shè)配套管網(wǎng)、水廠建設(shè)等,垃圾處理能力150噸垃圾填埋廠,包含垃圾攔擋壩、垃圾庫區(qū)及附屬設(shè)施, | 擬建 | BOT | 黃俊 | 0855-6232902 |
173 | 黔東南州黎平縣肇興鎮(zhèn)供水工程 | 黔東南州黎平縣 | 供水6000噸/日及配水管網(wǎng) | 擬建 | BOT | 楊再金 | 0855-6233467 |
174 | 黔東南州黎平縣縣城第二垃圾填埋場 | 黔東南州黎平縣 | 總庫容80萬m3,日處理垃圾150噸,滲濾液處理60m3/日,房屋建設(shè)面積800m2 | 擬建 | TOT | 楊儀華 | 0855-6223522 |
175 | 黔東南州黎平縣縣城供水工程 | 黔東南州黎平縣 | 新建日處理2萬噸凈水處理廠一座、日處理1.5萬噸凈水處理廠一座及水廠配套設(shè)備實(shí)施,輸配水管網(wǎng)99.91km以及相應(yīng)附屬構(gòu)筑物。800立方米高位水池1座、1500立方米高位水池1座。 | 擬建 | BOT | 周華標(biāo) | 0855-6225458 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329