三、防災(zāi)減災(zāi) | 小計(jì)(6項(xiàng)) | 805155 | |||||
18 | 東江三角洲堤防加固工程(東莞水鄉(xiāng)特色發(fā)展經(jīng)濟(jì)區(qū)) | 加固堤防總長(zhǎng)164.29km,其中江堤20.59km,主要包括增博大堤石龍段、山洲圍、大洲圍等3條江堤;海堤143.7km,主要包梅沙聯(lián)圍、大盛圍等4條海堤。 | 2016-2020年 | 179667 | |||
18-1 | 山洲圍 | 達(dá)標(biāo)加固江堤2.39km。 | 2016-2018年 | 2595 | 規(guī)劃已批 | 石龍鎮(zhèn) | |
18-2 | 增博大堤石龍段 | 達(dá)標(biāo)加固江堤0.4km。 | 2016-2017年 | 434 | 規(guī)劃已批 | 石龍鎮(zhèn) | |
18-3 | 大洲圍 | 達(dá)標(biāo)加固江堤17.8km。 | 2016-2020年 | 19326 | 規(guī)劃已批 | 萬(wàn)江鎮(zhèn) | |
18-4 | 梅沙聯(lián)圍 | 達(dá)標(biāo)加固海堤35.9km。 | 2016-2020年 | 33969 | 規(guī)劃已批 | 洪梅鎮(zhèn) | |
18-5 | 大盛圍 | 達(dá)標(biāo)加固海堤18.86km。 | 2016-2020年 | 16420 | 規(guī)劃已批 | 麻涌鎮(zhèn) | |
18-6 | 四鄉(xiāng)聯(lián)圍 | 達(dá)標(biāo)加固海堤41.37km。 | 2016-2020年 | 46924 | 規(guī)劃已批 | 麻涌鎮(zhèn) | |
18-7 | 沙田聯(lián)圍 | 達(dá)標(biāo)加固海堤47.57km。 | 2016-2020年 | 59999 | 規(guī)劃已批 | 沙田虎門(mén)港 | |
19 | 石馬河流域防洪工程 | 治理河道長(zhǎng)度68.2km。 | 2016-2020年 | 170800 | |||
19-1 | 石馬河潼湖圍(東莞段)綜合整治工程 | 堤防建設(shè)、道路景觀、清淤等,整治河道長(zhǎng)12km(包括潼湖圍常平段、謝崗段和橋頭段),扣除謝崗段400m。 | 2018-2020年 | 41800 | 項(xiàng)建在編 | 市運(yùn)河治理中心 | |
19-2 | 石馬河常平鎮(zhèn)段綜合整治工程 | 堤防建設(shè)(單邊)、道路景觀、清淤等,整治河道長(zhǎng)4.6km。 | 2018-2020年 | 20500 | 項(xiàng)建在編 | 常平鎮(zhèn) | |
19-3 | 石馬河樟木頭鎮(zhèn)段綜合整治工程 | 堤防建設(shè)、道路景觀、清淤等,整治河道長(zhǎng)10km。 | 2017-2020年 | 95000 | 項(xiàng)建在編 | 樟木頭鎮(zhèn) | |
19-4 | 觀瀾河穿鐵路橋新開(kāi)渠 | 頂管穿鐵路橋,渠道長(zhǎng)約0.4km。 | 2018-2020年 | 12000 | 規(guī)劃已批 | 塘廈鎮(zhèn) | |
19-5 | 石馬河干流雁田水塘廈水閘改擴(kuò)建工程 | 對(duì)塘廈水閘進(jìn)行改擴(kuò)建,向右岸擴(kuò)孔15m(閘孔凈寬),底板高程設(shè)為14.0m。 | 2018-2020年 | 1500 | 市運(yùn)河治理中心 | ||
20 | 東引運(yùn)河、寒溪河流域防洪工程 | 治理重要河道長(zhǎng)度119.76km。 | 2016-2020年 | 397259 | |||
20-1 | 莞龍橋至峽口段新建峽口節(jié)制閘工程 | 水閘重建,5孔,單孔凈寬10m,總寬度65m。 | 2018-2020年 | 7066 | 項(xiàng)建已批 | 市運(yùn)河治理中心 | |
20-2 | 東引運(yùn)河、寒溪水企石鎮(zhèn)段整治工程 | 河道整治、堤防建設(shè)、道路景觀。岸線(xiàn)長(zhǎng)為33.1km。 | 2017-2020年 | 31500 | 規(guī)劃已批 | 企石鎮(zhèn) | |
20-3 | 東引運(yùn)河、寒溪水虎門(mén)鎮(zhèn)段整治工程 | 河道整治、堤防建設(shè)、道路景觀。岸線(xiàn)長(zhǎng)為16.1km,并進(jìn)行清淤約15萬(wàn)m3。 | 2019-2020年 | 25750 | 規(guī)劃已批 | 虎門(mén)鎮(zhèn) | |
20-4 | 東引運(yùn)河、寒溪水長(zhǎng)安鎮(zhèn)段整治工程 | 河道整治、堤防建設(shè)、道路景觀。岸線(xiàn)長(zhǎng)為23km,并進(jìn)行清淤約30萬(wàn)m3。 | 2019-2020年 | 38100 | 規(guī)劃已批 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | |
20-5 | 東引運(yùn)河、寒溪水大龍路-港口大道段整治工程 | 河道整治、堤防建設(shè)。岸線(xiàn)長(zhǎng)為6.6km。 | 2019-2020年 | 13400 | 規(guī)劃已批 | 厚街鎮(zhèn) | |
20-6 | 東引運(yùn)河、寒溪水沙田鎮(zhèn)段整治工程 | 河道整治、堤防建設(shè)。岸線(xiàn)長(zhǎng)為8.3km,并進(jìn)行清淤約26萬(wàn)m3。 | 2019-2020年 | 18200 | 規(guī)劃已批 | 沙田鎮(zhèn) | |
20-7 | 東引運(yùn)河、寒溪水厚街鎮(zhèn)段整治工程 | 河道整治、堤防建設(shè)。岸線(xiàn)長(zhǎng)為10.6km,并進(jìn)行清淤約66萬(wàn)m3。 | 2019-2020年 | 28100 | 規(guī)劃已批 | 厚街鎮(zhèn) | |
20-8 | 東引運(yùn)河、寒溪水新建峽口泵站工程 | 新建峽口泵站,流量為300m3/s。 | 2019-2020年 | 23400 | 規(guī)劃已批 | 市運(yùn)河治理中心 | |
20-9 | 運(yùn)河綜合整治梅塘水大朗仙村橋至沙步陂段河道綜合整治工程 | 河道兩岸8.5km堤防達(dá)標(biāo)加固,沿線(xiàn)截污及清淤疏浚,改造莞樟路蜆殼海橋,使其滿(mǎn)足規(guī)劃中50年一遇的防洪排澇標(biāo)準(zhǔn)。 | 2016-2020年 | 40000 | 規(guī)劃已批 | 屬地鎮(zhèn)街 | |
20-10 | 東引河堤企石鎮(zhèn)南坑村段路堤結(jié)合整治工程 | 東引河左岸2.6km,按五十年一遇進(jìn)行達(dá)標(biāo)建設(shè),并敷設(shè)市政道路。 | 2016-2018年 | 3793 | 規(guī)劃已批 | 企石鎮(zhèn) | |
20-11 | 橫瀝非中心區(qū)段工程 | 河道整治、堤防建設(shè)、道路景觀。岸線(xiàn)長(zhǎng)為8.5km(其中東引運(yùn)河4km,寒溪水4.5km),并對(duì)橫瀝段進(jìn)行清淤約100萬(wàn)m3。 | 2017-2020年 | 38800 | 規(guī)劃已批 | 橫瀝鎮(zhèn) | |
20-12 | 東莞市運(yùn)河綜合整治東引運(yùn)河仁和水口至橫瀝河口段河道清淤疏浚工程 | 對(duì)東引運(yùn)河仁和水口至橫瀝河口段(職教城仁和水出口至東引運(yùn)河寒溪水交匯處)約3.6km進(jìn)行清淤,根據(jù)規(guī)劃清淤量約為45萬(wàn)m3。 | 2018-2020年 | 7200 | 項(xiàng)目規(guī)劃階段 | 市運(yùn)河治理中心 | |
20-13 | 東莞市運(yùn)河綜合整治東引運(yùn)河、寒溪水坑美至峽口段河道清淤疏浚工程 | 對(duì)東引運(yùn)河、寒溪水坑美至峽口段(寒溪水常平東坑交界至峽口水閘)約23km進(jìn)行清淤,根據(jù)規(guī)劃清淤量約為200萬(wàn)m3。 | 2018-2020年 | 32000 | 項(xiàng)目規(guī)劃階段 | 市運(yùn)河治理中心 | |
20-14 | 東莞生態(tài)園東坑片區(qū)防洪排澇工程 | 角社泵站20.1m3/s、石涌泵站30m3/s、角社排渠、石涌排渠按20年一遇標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),總長(zhǎng)度約3km。 | 2016-2019年 | 9950 | 已在進(jìn)行初步設(shè)計(jì) | 松山湖(生態(tài)園)、橫瀝鎮(zhèn)、東坑鎮(zhèn) | |
20-15 | 寒溪河、寮步河、濕地三角洲生態(tài)綜合整治工程 | 涉及河道整治及泵站,水體修復(fù)等。 | 2017-2020年 | 80000 | 項(xiàng)目規(guī)劃階段 | 松山湖(生態(tài)園) | |
21 | 掛影洲圍中心涌綜合整治 | 47955 | |||||
21-1 | 掛影洲圍排站重建工程 | 鶴田廈排站、護(hù)安圍排站、橫滘排水閘站、九龍涌排水閘站、新街口水閘重建工程、稍譚水閘重建工程 等。 | 2018-2020年 | 13803 | 規(guī)劃已審 | 高埗鎮(zhèn)石碣鎮(zhèn)石龍鎮(zhèn) | |
21-2 | 南排涌綜合整治工程 | 擴(kuò)河、護(hù)岸,岸線(xiàn)長(zhǎng)為20.4km。 | 2019-2020年 | 12200 | 規(guī)劃已審 | 屬地鎮(zhèn)街 | |
21-3 | 北排涌綜合整治工程 | 擴(kuò)河、護(hù)岸,岸線(xiàn)長(zhǎng)為17.8km。 | 2019-2020年 | 10800 | 規(guī)劃已審 | 屬地鎮(zhèn)街 | |
21-4 | 掛影洲蘆村排站重建工程 | 拆除現(xiàn)狀排站,重建蘆村排站32m3/,總裝機(jī)2840KW。 | 2019-2020年 | 1600 | 項(xiàng)目規(guī)劃階段 | 屬地鎮(zhèn)街 | |
21-5 | 掛影洲塘廈水閘重建工程 | 拆除現(xiàn)狀舊水閘,重建塘廈水閘,過(guò)流能力應(yīng)達(dá)到16.6 m3/s,閘頂高程大于7.72m。 | 2019-2020年 | 1600 | 規(guī)劃已審 | 屬地鎮(zhèn)街 | |
21-6 | 掛影洲圍沙腰舊泵站重建工程 | 拆除現(xiàn)狀排站,重建沙腰排水站17.55m3/s,總裝機(jī)1320KW。 | 2019-2020年 | 2322 | 規(guī)劃已審 | 屬地鎮(zhèn)街 | |
21-7 | 掛影洲圍新建江城排站 | 拆除現(xiàn)狀舊排站,重建13.75m3/,總裝機(jī)990KW。 | 2017-2018年 | 1550 | 規(guī)劃已審 | 屬地鎮(zhèn)街 | |
22 | 常平鎮(zhèn)新白沙埔排站配套排渠工程 | 河道整治、擋墻建設(shè)等。排渠長(zhǎng)度為2883m,包括明渠段2232m,箱涵段433m,頂管段218m。 | 2016-2018年 | 8474 | 可研已審 | 常平鎮(zhèn)水務(wù)工程建設(shè)運(yùn)營(yíng)中心 | |
23 | 洪澇災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)圖 | 編制全市洪澇災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)圖和重點(diǎn)流域防洪調(diào)度方案,制定超標(biāo)準(zhǔn)洪水預(yù)案, | 2016-2020年 | 1000 | 市水務(wù)局 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請(qǐng)聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329