為貫徹落實(shí)兵團(tuán)黨委關(guān)于2017年招商引資工作的安排部署,兵團(tuán)發(fā)展改革委近日現(xiàn)將兵團(tuán)2017年傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域PPP項(xiàng)目向社會(huì)推介,共149個(gè)項(xiàng)目,總投資1047.9億元。其中會(huì)涉及到污水處理、垃圾處理,綜合管廊建設(shè)等環(huán)保項(xiàng)目。中國(guó)水網(wǎng)梳理,涉及月40個(gè)環(huán)保項(xiàng)目,總投資200.71億元。具體詳情如下:
環(huán)保PPP項(xiàng)目 | ||||
單位:億元 | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 項(xiàng)目 | 擬采用PPP操作模式 |
1 | 一師1團(tuán)、5團(tuán)、阿拉爾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)日處理2500立方米污水廠1座,污水提升泵房600平方米及配套管網(wǎng)57585米。 | 2.9 | BOT |
2 | 阿拉爾市生活污水、垃圾處理廠 | 新增日處理能力1萬(wàn)立方污水處理能力及2萬(wàn)立方米中水處理設(shè)施。新增轉(zhuǎn)運(yùn)站、垃圾運(yùn)輸車、轉(zhuǎn)運(yùn)車、收運(yùn)車、垃圾桶、彩板房;建設(shè)防飛散網(wǎng)、地磅房、車輛清洗消毒間、地下水觀測(cè)井、道路及設(shè)備、泵房及綠化管網(wǎng)等。 | 1.6 | BOT |
3 | 一師“十三五”農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程喀拉玉爾滾水庫(kù)至塔里木輸水工程 | 自五團(tuán)水庫(kù)為起點(diǎn),沿五團(tuán)新干渠、東干渠、玉阿公路、阿拉爾經(jīng)一路,至阿拉爾水廠結(jié)束,總長(zhǎng)108.328公里,月最大輸水量500萬(wàn)立方米,月最小輸水量440萬(wàn)立方米。 | 3.5 | BOT |
4 | 玉爾滾至阿拉爾產(chǎn)業(yè)集聚園區(qū)供水工程 | 新建輸水管道108.3km,沿線建筑物198座,年輸水總量為5520萬(wàn)立方米。 | 3.7 | BOT |
5 | 一師阿拉爾市胡楊河整治工程建設(shè)項(xiàng)目 | 阿拉爾市青松路至虹橋路區(qū)域及胡楊河景區(qū)生態(tài)環(huán)境整治48公頃,實(shí)施硬化、綠化、亮化、景觀小品配套及河道引水等建設(shè)。 | 3.4 | BOT |
6 | 庫(kù)西經(jīng)濟(jì)工業(yè)園區(qū)給排水工程、排污工程 | (1)新建供水管道總長(zhǎng)為10647米。,13000 m3/d凈水廠1座。(2)新建排水管道總長(zhǎng)為2500米,35座排水檢查井,12000 m3/d污水處理廠1座。54萬(wàn)立方儲(chǔ)污庫(kù)1座,排污管線25000米,泵站1座。 | 1.9 | BOT |
7 | 鐵門關(guān)市給排水項(xiàng)目 | 新建鐵門關(guān)市、核心區(qū)、29團(tuán)、30團(tuán)給排水水廠及配套管網(wǎng)。 | 5.2 | BOT |
8 | 兵團(tuán)草湖產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施污水處理項(xiàng)目 | 新建日處理2萬(wàn)噸污水處理廠一座,及排水管網(wǎng)39.81公里、中水管網(wǎng)33.1公里。 | 1.6 | TOT |
9 | 印染污水處理廠 | 污水處理廠工程總規(guī)模為3萬(wàn)噸/日。其中,近期工程規(guī)模為1.5萬(wàn)噸/日,尾水全部回用。 | 3.0 | BOT |
10 | 圖木舒克及轄區(qū)供水改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 建設(shè)取水泵房、凈水廠、原水輸水管線、清水輸水管線及管理用房等。 | 3.72 | BOT |
11 | 兵團(tuán)草湖產(chǎn)業(yè)園供排水項(xiàng)目 | 污水處理廠1座,自來(lái)水廠1座及配套供排水官網(wǎng)。 | 2.3 | TOT |
12 | 四師可克達(dá)拉市供排水項(xiàng)目 | 新建水廠1座,近期規(guī)模6萬(wàn)噸/日,遠(yuǎn)期規(guī)模12萬(wàn)噸/日;新建污水處理廠1座,近期工程規(guī)模2萬(wàn)噸/日,遠(yuǎn)期工程規(guī)模6萬(wàn)噸/日。 | 2.4 | TOT |
13 | 四師可克達(dá)拉市城西產(chǎn)業(yè)園區(qū)供水系統(tǒng) | 新建日處理給水8萬(wàn)噸/日給水廠1座,給水管網(wǎng)106公里。 | 3.1 | BOT |
14 | 四師可克達(dá)拉市城西產(chǎn)業(yè)園區(qū)排水系統(tǒng) | 新建日處理污水6萬(wàn)噸污水處理廠1座,排水管網(wǎng)總長(zhǎng)81.6公里。 | 3.7 | BOT |
15 | 四師可克達(dá)拉中心城區(qū)垃圾處理、充電樁建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)城市環(huán)衛(wèi)設(shè)施,包括果皮箱、垃圾收集站、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站、公廁、垃圾填埋場(chǎng)及其它設(shè)備。 | 3.8 | BOOT |
16 | 雙河市垃圾填埋場(chǎng)、水處理廠納污庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | 庫(kù)容分別為50萬(wàn)立方米、300萬(wàn)立方米。 | 2.8 | BOO |
17 | 雙河市污水處理廠納污庫(kù)建設(shè)工程 | 新建納污庫(kù)庫(kù)容為300萬(wàn)立方米,污水處理廠規(guī)模確定近期1.5萬(wàn)m3/日,遠(yuǎn)期4.5萬(wàn)m3/日。 | 1.54 | BOT |
18 | 雙河市垃圾綜合處理建設(shè)項(xiàng)目 | 新建垃圾處理項(xiàng)目,近期(2022年)垃圾處理量為210噸/日,庫(kù)容100萬(wàn)方;轉(zhuǎn)運(yùn)站2座及相關(guān)配套環(huán)衛(wèi)等設(shè)施設(shè)備。 | 2.5 | BOT |
19 | 五家渠市城市綜合管廊 | 對(duì)五家渠市主要街道(包括長(zhǎng)征街,長(zhǎng)安街、人民路和天山路)給水、排水、電力、電信、燃?xì)?、供熱等工程管線進(jìn)行集中管理整合。 | 1.3 | BOT |
20 | 五家渠市梧桐污水處理廠改擴(kuò)建工程 | 梧桐污水處理廠新建二座,每個(gè)5萬(wàn)m3/d,擴(kuò)建一座5.5萬(wàn)m3/d。 | 6.8 | BOT |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請(qǐng)聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329