污水處理三年推進(jìn)方案實(shí)施項(xiàng)目計(jì)劃表 | |||||
(攀枝花市) | |||||
項(xiàng)目類型 | 項(xiàng)目名稱 | 規(guī)模 | 投資 (萬元) | 開工時間 | 竣工時間 |
合計(jì) | 25個 | 52549 | |||
一、新建污水處理設(shè)施(萬立方米/日) | 3.00 | 8000 | |||
市本級 | 仁和第二污水處理廠項(xiàng)目 | 2.00 | 5000 | 2017年 | 2018年 |
縣(市、區(qū)) | 鹽邊縣縣城污水處理廠擴(kuò)能項(xiàng)目 | 1.00 | 3000 | 2017年 | 2018年 |
二、提標(biāo)升級改造污水處理設(shè)施(萬立方米/日) | 6.90 | 17250 | |||
市本級 | 炳草崗污水處理廠 | 3.00 | 7500 | 2017年 | 2018年 |
仁和污水處理廠 | 2.00 | 5000 | 2017年 | 2018年 | |
大渡口污水處理廠 | 1.90 | 4750 | 2017年 | 2018年 | |
三、新建污水管網(wǎng)(千米) | 78.24 | 15470 | |||
市本級 | 新莊污水處理廠配套管網(wǎng) | 3.80 | 760 | 2017年 | 2018年 |
蓮花村片區(qū)污水管網(wǎng) | 4.50 | 900 | 2017年 | 2018年 | |
普達(dá)片區(qū)污水管網(wǎng) | 12.70 | 2540 | 2017年 | 2018年 | |
老舊城區(qū)污水管網(wǎng) | 3.00 | 600 | 2017年 | 2018年 | |
花城新區(qū)干通路、干荷路、電子商務(wù)一條街污水管網(wǎng) | 8.62 | 1724 | 2017年 | 2018年 | |
攀枝花市江北雨污管網(wǎng) | 18.99 | 3798 | 2017年 | 2018年 | |
縣(市、區(qū)) | 鹽邊縣城雨水管及雨水調(diào)儲設(shè)施 | 20.50 | 4100 | 2017年 | 2018年 |
米易縣水街配套管網(wǎng)一期 | 1.83 | 360 | 2017年 | 2018年 | |
鎮(zhèn) | 仁和區(qū)平地鎮(zhèn)、鹽邊縣漁門鎮(zhèn)污水處理設(shè)施配套管網(wǎng) | 4.30 | 688 | 2017年 | 2018年 |
四、改造老舊污水管網(wǎng)(千米) | 10.80 | 1550 | |||
市本級 | 攀枝花市東區(qū)污水管網(wǎng)改造 | 7.50 | 1350 | 2017年 | 2018年 |
二市場周邊老舊污水管網(wǎng)改造 | 0.80 | 120 | 2017年 | 2018年 | |
濱河路老舊污水管網(wǎng)改造(污水井改造) | 2.50 | 80 | 2017年 | 2018年 | |
五、改造合流制污水管網(wǎng)(千米) | 11.76 | 2179 | |||
縣(市、區(qū)) | 米易縣老城區(qū)合流制污水管網(wǎng)改造 | 8.00 | 1600 | 2017年 | 2018年 |
鎮(zhèn) | 米易縣丙谷鎮(zhèn)等3個鎮(zhèn)合流制管網(wǎng)改造 | 3.76 | 579 | 2017年 | 2018年 |
六、新建污泥無害化處理處置設(shè)施(噸/日) | 17.00 | 8500 | |||
市本級 | 攀枝花市污泥無害化處置設(shè)施 | 17.00 | 8500 | 2018年 | 2019年 |
七、新建污水處理設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管信息化平臺(個) | 1 | 500 | |||
攀枝花市污水處理設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管信息化平臺 | 500 | 2017年 | 2018年 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329