近日,中國水網(wǎng)了解到,江蘇省財政廳已發(fā)布《江蘇省財政廳關(guān)于2017年度第四批政府和社會資本合作(PPP)項目入庫的通知》,江蘇省財政廳PPP辦公室會同省有關(guān)部門對各地申報的PPP項目進行了認(rèn)真審核,確定了68個項目,總投資1347.35億元作為江蘇省2017年度第四批PPP入庫項目,涉及到水資源管理、餐廚處理、綜合管廊、垃圾焚燒等環(huán)保項目。具體詳見下表:
江蘇省2017年度第四批PPP入庫項目名單 | ||||
序號 | 地區(qū) | 項目名稱 | 領(lǐng)域 | 總投資(億元) |
1 | 南京 | 溧水區(qū)市政道路及景觀建設(shè)項目 | 市政工程 | 7.65 |
2 | 南京 | 溧水區(qū)安居保障工程項目 | 保障性安居工程 | 14.00 |
3 | 南京 | 溧水開發(fā)區(qū)綜合基礎(chǔ)設(shè)施PPP項目 | 城鎮(zhèn)綜合開發(fā) | 23.13 |
4 | 南京 | 南京市溧水石湫鎮(zhèn)新城片區(qū)保障性安居工程項目 | 保障性安居工程 | 21.29 |
5 | 南京 | 溧水開發(fā)區(qū)空港片區(qū)保障房建設(shè)PPP項目 | 保障性安居工程 | 23.57 |
6 | 南京 | 溧水開發(fā)區(qū)團山片區(qū)保障房建設(shè)PPP項目 | 保障性安居工程 | 30.06 |
7 | 南京 | 石湫影視小鎮(zhèn)一期配套設(shè)施PPP項目 | 城鎮(zhèn)綜合開發(fā) | 1.20 |
8 | 南京 | 南京空港會展小鎮(zhèn)PPP項目 | 城鎮(zhèn)綜合開發(fā) | 74.21 |
9 | 南京 | 南京六合新城龍池路等道路及綜合管廊建設(shè)項目 | 市政工程 | 7.57 |
10 | 南京 | 江寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施PPP項目 | 市政工程 | 12.58 |
11 | 南京 | 江寧開發(fā)區(qū)市政道路等基礎(chǔ)設(shè)施PPP項目 | 市政工程 | 10.81 |
12 | 南京 | 南京空港樞紐經(jīng)濟區(qū)越秀路等市政設(shè)施PPP項目 | 市政工程 | 13.32 |
13 | 南京 | 湯山度假區(qū)湯西片區(qū)綜合開發(fā)項目 | 旅游 | 69.21 |
14 | 南京 | 南京老山生態(tài)旅游體驗園(天井洼)建設(shè)項目 | 旅游 | 15.00 |
15 | 南京 | 南京市橋林老城片區(qū)綜合開發(fā)(新型城鎮(zhèn)化試點)PPP項目 | 城鎮(zhèn)綜合開發(fā) | 63.63 |
16 | 南京 | 橋北地區(qū)河道及防澇設(shè)施綜合整治工程項目 | 市政工程 | 64.57 |
17 | 南京 | 南京市浦口區(qū)X202沿山大道西延建設(shè)工程項目 | 市政工程 | 9.13 |
18 | 南京 | 南京市浦口區(qū)白檀路建設(shè)工程項目 | 市政工程 | 15.01 |
19 | 南京 | 南京市浦口區(qū)步月路(X353七壩港集疏運道路)建設(shè)工程與雙峰路東延道路建設(shè)工程PPP項目 | 市政工程 | 9.72 |
20 | 南京 | 絲蘭湖保障房二期及瓊花湖保障房項目 | 保障性安居工程 | 13.45 |
21 | 南京 | 南京浦口經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金穗路建設(shè)工程 | 市政工程 | 7.63 |
22 | 南京 | 南京市浦口區(qū)百合路南延等道路建設(shè)工程PPP項目 | 市政工程 | 12.41 |
23 | 南京 | 南京市浦口區(qū)凌霄路南延道路建設(shè)工程PPP項目 | 市政工程 | 7.01 |
24 | 南京 | 南京市浦口區(qū)長橋路東延秋蔭路東延雙聯(lián)路道路建設(shè)工程PPP項目 | 市政工程 | 8.15 |
25 | 南京 | 浦口區(qū)七壩港疏港路、春藤路建設(shè)項目 | 市政工程 | 7.25 |
26 | 南京 | 南京市浦口區(qū)秋江路建設(shè)工程PPP項目 | 市政工程 | 14.37 |
27 | 南京 | 南京市浦口區(qū)丁香路南延道路建設(shè)工程PPP項目 | 市政工程 | 6.94 |
28 | 南京 | 南京浦口經(jīng)濟開發(fā)區(qū)七壩港區(qū)公共碼頭工程PPP項目 | 交通運輸 | 7.40 |
29 | 南京 | 涉水市政工程項目 | 市政工程 | 2.50 |
30 | 南京 | 南京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)龍?zhí)懂a(chǎn)業(yè)新城政府和社會資本合作項目(一期) | 城鎮(zhèn)綜合開發(fā) | 132.71 |
31 | 南京 | 346國道七鄉(xiāng)河大道至柳塘互通段棚戶改造及改擴建項目 | 保障性安居工程 | 60.33 |
32 | 江陰 | 江陰市城鄉(xiāng)建設(shè)“1310工程”(一期)PPP項目 | 市政工程 | 38.02 |
33 | 徐州 | 徐州市鐵路銅山貨場與310國道連接線(二環(huán)北路西延工程)PPP項目 | 交通運輸 | 1.80 |
34 | 徐州 | 徐州市杏山子大道(縱一路)綜合管廊工程PPP項目 | 市政工程 | 3.36 |
35 | 徐州 | 徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大廟特色街區(qū)養(yǎng)老休閑綜合體PPP項目 | 城鎮(zhèn)綜合開發(fā) | 25.55 |
36 | 徐州 | 徐州市鼓樓云創(chuàng)科技園存量工程與新建基礎(chǔ)設(shè)施PPP項目 | 市政工程 | 9.22 |
37 | 徐州 | 徐州市賈汪第二人民醫(yī)院及配套設(shè)施項目 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 4.51 |
38 | 徐州 | 徐州工業(yè)園區(qū)科技創(chuàng)業(yè)集聚區(qū)及配套設(shè)施項目 | 保障性安居工程 | 5.16 |
39 | 徐州 | 徐州市會展中心項目 | 文化 | 46.50 |
40 | 豐縣 | 豐縣湖西片區(qū)道路基礎(chǔ)設(shè)施扶貧項目 | 交通運輸 | 8.72 |
41 | 豐縣 | 豐縣智能電動車科技產(chǎn)業(yè)園項目 | 城鎮(zhèn)綜合開發(fā) | 10.46 |
42 | 豐縣 | 大沙河果都生態(tài)特色小鎮(zhèn) | 旅游 | 10.86 |
43 | 睢寧 | 睢寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)環(huán)境提升及綜合治理項目 | 城鎮(zhèn)綜合開發(fā) | 21.92 |
44 | 睢寧 | 徐州臨空新城(雙溝鎮(zhèn))道路管廊及配套工程建設(shè)項目 | 市政工程 | 17.93 |
45 | 常州 | 常州市新龍文化廣場地下空間項目 | 市政工程 | 30.00 |
46 | 蘇州 | 吳江餐廚廢棄物處置PPP項目 | 市政工程 | 1.40 |
47 | 蘇州 | 吳江太湖新城軌交4號線松陵大道站綜合交通樞紐PPP項目 | 交通運輸 | 26.00 |
48 | 如東 | 如東縣“三河六岸”河道整治及景觀綠化工程項目 | 生態(tài)建設(shè) 和環(huán)境保護 | 16.92 |
49 | 淮安 | 洪澤區(qū)人民醫(yī)院異地新建工程項目 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 14.75 |
50 | 淮安 | 淮陰區(qū)泰和家園B區(qū)安置房 | 保障性安居工程 | 20.20 |
51 | 金湖 | 淮安市金湖縣水資源環(huán)境整治項目 | 生態(tài)建設(shè) 和環(huán)境保護 | 4.44 |
52 | 漣水 | 漣水縣肖渡、谷嘴及十堡安置小區(qū)一期建設(shè)項目 | 保障性安居工程 | 6.80 |
53 | 漣水 | 漣水縣國子家緣二期安置小區(qū)項目 | 保障性安居工程 | 4.80 |
54 | 漣水 | 新港電子產(chǎn)業(yè)園二期項目 | 城鎮(zhèn)綜合開發(fā) | 4.00 |
55 | 灌云 | 236省道灌云段改擴建工程PPP項目 | 交通運輸 | 8.70 |
56 | 灌云 | 灌云縣農(nóng)村公路“建養(yǎng)一體化”工程PPP項目 | 交通工程 | 17.89 |
57 | 鹽城 | 鹽城市靜脈產(chǎn)業(yè)園生活垃圾焚燒發(fā)電項目 | 能源 | 6.60 |
58 | 鹽城 | 鹽城市靜脈產(chǎn)業(yè)園配套工程 | 市政工程 | 2.30 |
59 | 鹽城 | 龍岡桃園休閑小鎮(zhèn)項目 | 旅游 | 34.30 |
60 | 丹陽 | 江蘇省丹陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)園項目 | 科技 | 6.77 |
61 | 丹陽 | 江蘇省丹陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)眼鏡風(fēng)尚小鎮(zhèn)項目 | 城鎮(zhèn)綜合開發(fā) | 31.17 |
62 | 丹陽 | 江蘇省丹陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)大泊集鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項目 | 城鎮(zhèn)綜合開發(fā) | 51.25 |
63 | 泰州 | 泰州市新能源創(chuàng)新小鎮(zhèn)核心區(qū)及周邊基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)項目 | 科技 | 18.00 |
64 | 泰興 | 泰興市沿江污水處理及生態(tài)環(huán)境提升項目 | 市政工程 | 9.75 |
65 | 泗洪 | 泗洪縣文體小鎮(zhèn)PPP項目 | 城鎮(zhèn)綜合開發(fā) | 21.03 |
66 | 泗洪 | 泗洪縣多品種碧根果產(chǎn)業(yè)示范園項目 | 農(nóng)業(yè) | 5.37 |
67 | 泗洪 | 泗洪縣美麗鄉(xiāng)村建設(shè)與環(huán)境提升項目 | 城鎮(zhèn)綜合開發(fā) | 4.60 |
68 | 泗洪 | 泗洪縣城區(qū)雨污分流暨開發(fā)區(qū)污水處理廠項目 | 市政工程 | 30.49 |
合 計 | 1347.35 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329