(三)非建成區(qū)黑臭水體整治
序號(hào) | 區(qū)屬 | 水體名稱 | 數(shù)量 | 建設(shè)內(nèi)容 | 牽頭單位 | 責(zé)任單位 |
1 | 江北新區(qū) | 大眾河、西河、安業(yè)河、雙壟河、群英河、李云塘、陳云塘、后原塘、門口塘、長(zhǎng)塘子、后原塘、萬(wàn)莊塘、后塘、袁塘子、袁塘子西、長(zhǎng)塘子、門前塘、門前塘、前原塘、后原塘、劉伏塘、圩埂塘、崗子長(zhǎng)塘、辛塘子、釣魚(yú)塘、甘家大塘 | 26 | 控源截污、清淤疏浚、生態(tài)治理等工程 | 市水務(wù)局 | 市江北新區(qū)管委會(huì) |
2 | 雨花臺(tái)區(qū) | 天保三大雙塘、石灰塘、喻村神塘二、西家大塘、陳家大塘、團(tuán)結(jié)大塘 | 6 | 控源截污、清淤疏浚、生態(tài)治理等工程 | 雨花臺(tái)區(qū)政府 | |
3 | 江寧區(qū) | 六畝塘、貴子塘、前頭塘、花岸塘、河塘、陳塘、尹塘、前塘、楊巷大塘、錢家村中塘、朱塘、雙廟大塘、空心塘、九龍巷塘、屯水灘、石塘、暗塘、下壩、東壩塘、門口塘 | 20 | 控源截污、清淤疏浚、生態(tài)治理等工程 | 江寧區(qū)政府 | |
4 | 浦口區(qū) | 珠北河、新合和平函河、新合中心河、橫河、路邊塘、九王門口塘、慶家塘、草塘、小石塘 | 9 | 控源截污、清淤疏浚、生態(tài)治理等工程 | 浦口區(qū)政府 | |
5 | 六合區(qū) | 桃花塢大塘、溝圈組莊塘、三連組莊塘、西代大塘、熊柳大塘、史云塘、幼兒園后面塘、二隊(duì)塘、趙秦二組大塘、橋頭組前塘、墩塘、劉東塘、椿樹(shù)大塘、徐沖大塘、葉北西邊塘、柿子樹(shù)大塘 | 16 | 控源截污、清淤疏浚、生態(tài)治理等工程 | 六合區(qū)政府 | |
6 | 溧水區(qū) | 黃泥巴塘、家塘、村北塘、池塘、長(zhǎng)塘、高塘、下街塘、村前塘、新塘、灘塘、漏塘 | 11 | 控源截污、清淤疏浚、生態(tài)治理等工程 | 溧水區(qū)政府 | |
7 | 高淳區(qū) | 腦角塘、3號(hào)塘、2號(hào)塘、明塘、新村塘、薛二大池、瓜埠塘、四新壩、彎塘、九家塘、火線塘、窯塘、池口塘、村中塘、長(zhǎng)塘、曹塘、三畝壩、木水壩、官才壩 | 19 | 控源截污、清淤疏浚、生態(tài)治理等工程 | 高淳區(qū)政府 | |
小計(jì) | 107 |
二、管網(wǎng)建設(shè)工程
(一)污水主次干管建設(shè)
序號(hào) | 區(qū)屬 | 建設(shè)內(nèi)容 | 長(zhǎng)度(公里) | 牽頭單位 | 責(zé)任單位 |
1 | 江北新區(qū) | 圍繞引水河、朝陽(yáng)河、創(chuàng)業(yè)河、東方河、豐子河等33條河道,新建干管10.1km | 10.1 | 市水務(wù)局 | 江北新區(qū)管委會(huì) |
2 | 玄武區(qū) | 圍繞南十里長(zhǎng)溝、孝林衛(wèi)東溝、百水河等15條河道,新建干管4.87km | 4.87 | 玄武區(qū)政府 | |
3 | 秦淮區(qū) | 圍繞內(nèi)秦淮河(東段、中段)、外秦淮河、東風(fēng)等11條河道,新建干管6.29km | 6.29 | 秦淮區(qū)政府 | |
4 | 建鄴區(qū) | 圍繞幸福河、忠字河、沙洲東河、沙洲西河等29條河道,新建干管0.45km | 0.45 | 建鄴區(qū)政府 | |
5 | 鼓樓區(qū) | 圍繞外秦淮河(察哈爾路-漢中路)、清江河、清江東溝、里圩河、清江溝等15條河道,新建干管15.95km | 15.95 | 鼓樓區(qū)政府 | |
6 | 棲霞區(qū) | 圍繞北十里長(zhǎng)溝西支、百水河、濱江河等11條河道,新建干管13.36km | 13.36 | 棲霞區(qū)政府 | |
7 | 雨花臺(tái)區(qū) | 圍繞秦淮新河、南玉帶河、南河、板橋河等19條河道,新建寧橋北路、輻機(jī)路、振翔路等干管20.67km | 20.67 | 雨花臺(tái)區(qū)政府 | |
8 | 江寧區(qū) | 圍繞將軍溝、九龍湖等31條河(湖),新建淳湖北路、牛首大道干管8.8km | 8.80 | 江寧區(qū)政府 | |
9 | 浦口區(qū) | 圍繞珠江污水系統(tǒng),新建干管2.6km | 2.60 | 浦口區(qū)政府 | |
10 | 六合區(qū) | 圍繞護(hù)城河、新棠河等10條河道,新建莉湖南路、莉湖東路、四橋服務(wù)區(qū)及收費(fèi)站等干管12.87km | 12.87 | 六合區(qū)政府 | |
11 | 溧水區(qū) | 圍繞南門河、護(hù)城河、中山河3條河道,新建秦淮大道、城西干道(棲鳳路)干管5.16km | 5.16 | 溧水區(qū)政府 | |
12 | 高淳區(qū) | 圍繞大豐河、石固河、胥河、漆橋河、椏溪河5條河道,新建干管2km | 2.00 | 高淳區(qū)政府 | |
13 | 市城建集團(tuán) | 至2019年底,圍繞城北、江心洲、城東、仙林、鐵北、城南等六大污水系統(tǒng)新建寧丹路、寧海路、建寧路污水第二通道等干管21.14km | 21.14 | 市城建集團(tuán) (水務(wù)集團(tuán)) | |
小計(jì) | 124.26 |
(二)雨污分流建設(shè)
序號(hào) | 區(qū)屬 | 片區(qū)(個(gè)) | 面積(平方公里) | 牽頭單位 | 責(zé)任單位 |
1 | 江北新區(qū) | 34 | 3.71 | 市建委 | 江北新區(qū)管委會(huì) |
2 | 玄武區(qū) | 141 | 12.33 | 玄武區(qū)政府 | |
3 | 秦淮區(qū) | 513 | 10.67 | 市建委 | 秦淮區(qū)政府 |
4 | 建鄴區(qū) | 91 | 2.91 | 建鄴區(qū)政府 | |
5 | 鼓樓區(qū) | 378 | 7.13 | 鼓樓區(qū)政府 | |
6 | 棲霞區(qū) | 169 | 3.92 | 棲霞區(qū)政府 | |
7 | 雨花臺(tái)區(qū) | 316 | 7.84 | 雨花臺(tái)區(qū)政府 | |
8 | 江寧區(qū) | 538 | 27.55 | 江寧區(qū)政府 | |
9 | 浦口區(qū) | 129 | 2.86 | 浦口區(qū)政府 | |
10 | 六合區(qū) | 60 | 0.87 | 六合區(qū)政府 | |
11 | 溧水區(qū) | 23 | 0.39 | 溧水區(qū)政府 | |
12 | 高淳區(qū) | 4 | 0.49 | 高淳區(qū)政府 | |
小計(jì) | 2396 | 80.67 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請(qǐng)聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329