五、面源污染整治工程
(一)畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)整治
序號(hào) | 養(yǎng)殖場(chǎng)名稱 | 養(yǎng)殖類型 | 養(yǎng)殖規(guī)模 | 排入河道 | 整治措施 | 牽頭單位 | 責(zé)任單位 |
1 | 浦口區(qū)鄭常森養(yǎng)殖中心 | 生豬 | 600 | 七聯(lián)河 | 干糞堆積場(chǎng)、污水沉淀池、封閉排污溝 | 市農(nóng)委 | 浦口區(qū)政府 |
2 | 浦口區(qū)玲昊家庭農(nóng)場(chǎng) | 生豬 | 250 | / | 干糞堆積場(chǎng)、污水沉淀池、封閉排污溝 | ||
3 | 浦口區(qū)南宇養(yǎng)殖場(chǎng) | 生豬 | 400 | / | 干糞堆積場(chǎng)、污水沉淀池、封閉排污溝 | ||
4 | 高淳區(qū)史六林豬場(chǎng) | 生豬 | 270 | / | 關(guān)?;蛘蔚轿?/span> | 高淳區(qū)政府 | |
5 | 高淳區(qū)陳扁頭豬場(chǎng) | 生豬 | 380 | / | 關(guān)停或整治到位 | ||
6 | 高淳區(qū)陳龍頭豬場(chǎng) | 生豬 | 631 | / | 關(guān)?;蛘蔚轿?/span> | ||
7 | 高淳區(qū)李華根豬場(chǎng) | 生豬 | 200 | / | 關(guān)?;蛘蔚轿?/span> | ||
8 | 高淳區(qū)馬俊雞場(chǎng) | 蛋雞 | 10000 | / | 關(guān)?;蛘蔚轿?/span> | ||
9 | 高淳區(qū)戴玉華蛋雞場(chǎng) | 蛋雞 | 13000 | / | 關(guān)?;蛘蔚轿?/span> | ||
10 | 高淳區(qū)華晨養(yǎng)殖場(chǎng) | 生豬 | 2300 | / | 關(guān)?;蛘蔚轿?/span> | ||
11 | 高淳區(qū)王火木豬場(chǎng) | 生豬 | 250 | / | 關(guān)?;蛘蔚轿?/span> |
(二)水產(chǎn)養(yǎng)殖場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化改造
序號(hào) | 養(yǎng)殖場(chǎng)名稱 | 養(yǎng)殖類型 | 養(yǎng)殖規(guī)模 | 排入河道 | 改造內(nèi)容 | 牽頭單位 | 責(zé)任單位 |
1 | 淳化新興 | 池塘 | 400畝 | 湯水河 | 池塘工業(yè)化生態(tài)養(yǎng)殖系統(tǒng)及附屬設(shè)施 | 市農(nóng)委 | 江寧區(qū)政府 |
2 | 湖熟和平 | 池塘 | 500畝 | 秦淮河 | 百畝連片改造及附屬設(shè)施 | ||
3 | 南京榮迪生物科技有限公司 | 池塘 | 370畝 | / | 調(diào)整養(yǎng)殖品種,建設(shè)生態(tài)凈化溝、凈化濕地,開展生態(tài)護(hù)坡,實(shí)行養(yǎng)殖用水循環(huán)利用 | 浦口區(qū)政府 |
(三)船舶污染及碼頭整治
序號(hào) | 船舶廠、碼頭名稱 | 整治內(nèi)容 | 牽頭單位 | 責(zé)任單位 |
1 | 船舶污染物接收處置 | 推進(jìn)港口船舶污染接收、轉(zhuǎn)運(yùn)及處置的聯(lián)合監(jiān)管和聯(lián)單制度的運(yùn)行 | 市交通運(yùn)輸局 | 市江北新區(qū)管委會(huì),南京開發(fā)區(qū),棲霞、雨花臺(tái)、江寧、浦口、六合區(qū)政府 |
2 | 內(nèi)河船舶污染治理 | 繼續(xù)實(shí)施內(nèi)河運(yùn)輸船舶污染整治,新建船舶按法規(guī)要求安裝生活污水處理設(shè)施 | 江寧、六合、溧水、高淳區(qū)政府 | |
3 | 浦口區(qū)七壩石磧河河道內(nèi)碼頭 | 拆除位于石磧河港口設(shè)施 | 浦口區(qū)政府 | |
4 | 浦口區(qū)江堯物流碼頭 | 拆除位于駟馬山干渠碼頭 | ||
5 | 浦口區(qū)駟馬礦業(yè)碼頭 | 拆除位于駟馬山干渠碼頭 | ||
6 | 浦口區(qū)蘇寧礦碼頭 | 拆除位于駟馬山干渠碼頭 | ||
7 | 浦口區(qū)瑞林木業(yè)碼頭 | 拆除位于駟馬山干渠碼頭 | ||
8 | 南京龍江船舶工程有限責(zé)任公司 | 停業(yè)清場(chǎng)整治 | 市經(jīng)信委 | 六合區(qū)政府 |
六、長(zhǎng)效管理建設(shè)工程
序號(hào) | 機(jī)制名稱 | 建設(shè)內(nèi)容 | 牽頭單位 | 責(zé)任單位 |
1 | 河長(zhǎng)制工作機(jī)制 | 建立健全和落實(shí)河長(zhǎng)制長(zhǎng)效工作機(jī)制、組織體系、考核機(jī)制等 | 市水務(wù)局 | 市江北新區(qū)管委會(huì),各區(qū)政府 |
2 | 河道長(zhǎng)效管理機(jī)制 | 出臺(tái)全市河道管養(yǎng)實(shí)施意見;完善城市河道長(zhǎng)效管理機(jī)制、組織機(jī)構(gòu)、保障機(jī)制、考核機(jī)制;加強(qiáng)省級(jí)骨干河道、縣鄉(xiāng)河道長(zhǎng)效管理、考核機(jī)制等 | 市江北新區(qū)管委會(huì),各區(qū)政府 | |
3 | 排水設(shè)施分級(jí)管養(yǎng)機(jī)制 | 重新修訂排水設(shè)施管養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn);落實(shí)排水設(shè)施分級(jí)管養(yǎng)制度;建立分級(jí)管養(yǎng)體系 | 市水務(wù)局 市財(cái)政局 | 市江北新區(qū)管委會(huì),各區(qū)政府,市城建集團(tuán) |
4 | 排水許可、執(zhí)法機(jī)制 | 開展《南京市排水條例》宣傳活動(dòng);加強(qiáng)排水許可審批,排水許可辦證率達(dá)70%以上,對(duì)排入城市管網(wǎng)的水質(zhì)、水量進(jìn)行監(jiān)測(cè),并加大對(duì)不規(guī)范排水行為的查處力度。按照排水許可有關(guān)要求,督促餐飲、洗車等排污單位完善隔油池等預(yù)處理設(shè)施,并加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查。 | 市水務(wù)局 市城管局 | 市江北新區(qū)管委會(huì),各區(qū)政府 |
5 | 排水設(shè)施規(guī)劃普查情況 | 根據(jù)城市總規(guī),及時(shí)修編全市城市排水規(guī)劃、城鄉(xiāng)生活污水處理專項(xiàng)規(guī)劃、污水主次干管專項(xiàng)規(guī)劃;做好排水設(shè)施普查和建檔入庫等工作 | 市水務(wù)局 市規(guī)劃局 | 市江北新區(qū)管委會(huì),各區(qū)政府 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請(qǐng)聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329