近日,中國水網(wǎng)從陜西省發(fā)改委了解到,《陜西省2019年重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理中央預(yù)算內(nèi)投資備選項目》公布,公示期3個工作日(2018年9月14日至9月19日)。在此期間,如對備選項目存在異議,請以電話或傳真等方式向陜西省發(fā)展改革委區(qū)域發(fā)展處反映。單位意見需加蓋公章并注明聯(lián)系人和手機(jī)號碼,個人意見需提供真實姓名、身份證復(fù)印件和手機(jī)號碼等信息。
聯(lián)系電話:029-63913306(兼?zhèn)髡? 15902930485
地 址:西安市新城大院省政府8號樓
郵 編:710006
2019年重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理中央預(yù)算內(nèi)投資計劃備選項目 | |||
序號 | 項目名稱 | 總投資(萬元) | 主要建設(shè)內(nèi)容 |
1 | 榆林市府谷縣污水處理廠二期工程 | 5122 | 項目采用A2/0工藝,二期處理規(guī)模為2.0萬噸/日 |
2 | 商洛市洛南縣污水處理廠擴(kuò)容提標(biāo)改造項目 | 4999 | 擴(kuò)容污水處理1.8萬噸/日;提標(biāo)1.2萬噸/日 |
3 | 漢中市勉縣縣城武侯片區(qū)生活污水管網(wǎng)建設(shè)工程 | 3538 | 新建重力流污水收集管網(wǎng)19.988km;新建生活污水提升泵站一座,規(guī)模為4500m3/d,配套壓力管道2.134km。 |
4 | 渭南市大荔縣朝邑鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)項目 | 2800 | 建設(shè)日處理污水量為1500噸及10公里污水收集管網(wǎng)。 |
5 | 榆林市吳堡縣污水處理二期及再生水利用工程 | 5700 | 新建污水處理廠二期工程3000噸/日,管網(wǎng)總長5067米,排水檢查井128座。 |
6 | 寶雞市扶風(fēng)縣城污水收集管網(wǎng)工程建設(shè)項目 | 4560 | 鋪設(shè)污水收集管網(wǎng)12.67公里。 |
7 | 渭南市蒲城縣橋陵鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)污水管網(wǎng)建設(shè)項目 | 2040 | 建設(shè)污水管網(wǎng)12公里 |
8 | 延安市寶塔區(qū)李渠鎮(zhèn)碾莊溝污水管網(wǎng)工程 | 2600 | 新建污水管網(wǎng)12公里,管徑DN200-DN300的PE管,新建2座污水提升泵站 |
9 | 渭南市白水縣西固鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)項目 | 2000 | 建設(shè)主干管總長6.3km,采用鋼筋混凝土圓管,支管5km,共設(shè)檢查井121座。 |
10 | 榆林市子洲縣老君殿鎮(zhèn)污水處理站及配套污水管網(wǎng)建設(shè)項目 | 1142.88 | 建成500m3/d污水處理站1座,配套建設(shè)市政污水處理管網(wǎng)4.0km。 |
11 | 渭南市蒲城縣堯山鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)項目 | 1013.8 | 項目鋪設(shè)DN300-DN800污水管道7700米。 |
12 | 榆林市子洲縣馬蹄溝鎮(zhèn)污水處理站及配套污水管網(wǎng)建設(shè)項目 | 1174.23 | 建成500m3/d污水處理站1座,配套建設(shè)市政污水處理管網(wǎng)3.8km。 |
13 | 延安市沮河流域黃陵縣店頭鎮(zhèn)七豐片區(qū)截污工程 | 980 | 建設(shè)截污管網(wǎng)2740米,截污箱涵1050米,生態(tài)護(hù)坡2950米。 |
14 | 渭南市蒲城縣蘇坊鎮(zhèn)排水管網(wǎng)建設(shè)項目 | 800 | 項目規(guī)劃主干管管徑為DN600-DN800,長度約5820m,規(guī)劃支干管管徑為DN400-500,長度約為510m,以及配套的檢查丼建設(shè)、預(yù)留接入口等。 |
15 | 渭南市富平縣生活垃圾收運(yùn)系統(tǒng)項目 | 6306 | 建設(shè)生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站8座,日轉(zhuǎn)運(yùn)規(guī)模為500噸,配套收集轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施和車輛。 |
16 | 渭南市白水縣西固鎮(zhèn)垃圾填埋場建設(shè)項目 | 2600 | 建設(shè)總庫容22萬立方米生活垃圾填埋場一座、滲濾液處理系統(tǒng)、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站2座及相關(guān)配套設(shè)施。日處理垃圾28噸。 |
17 | 渭南市澄城縣堯頭鎮(zhèn)垃圾填埋場建設(shè)項目 | 1558 | 項目占地37.5畝,建設(shè)庫容20萬立方米。 |
18 | 渭南市富平縣溫泉河城區(qū)段生態(tài)治理項目 | 5753 | 疏挖清淤工程量50萬立方米;新修2km河道護(hù)坡;新建污水管網(wǎng)6500米,新建濕地211000平方米。 |
19 | 渭南市合陽縣徐水河(上當(dāng)河村至入黃口段)水環(huán)境綜合治理工程 | 2400 | 清淤河道4.5km,疏挖清淤工程量8.1萬立方米;新修4.5km河道護(hù)坡;新建污水管網(wǎng)8000米,設(shè)置5個小型污水處理系統(tǒng)及5個人工濕地型澇池總面積2000平方米,共設(shè)置1處垃圾收集設(shè)施。 |
20 | 寶雞市扶風(fēng)縣七星河水環(huán)境綜合治理工程 | 2469 | 治理排污口8個,鋪設(shè)污水截污管網(wǎng)6.64公里,建設(shè)人工濕地6.1萬平方米、生態(tài)護(hù)坡3115平方米,總長880米,清理河道污染底泥9.376萬立方米。 |
21 | 寶雞市太白縣湑水河黃柏塬鎮(zhèn)區(qū)段水環(huán)境綜合整治工程 | 1815 | 治理排污口1個,鋪設(shè)污水收集管網(wǎng)2.74公里,建設(shè)人工濕地8.25萬平方米、建設(shè)生態(tài)護(hù)坡8公里。 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329