名稱 | 代碼 | 收盤價(jià) | 日漲跌 | 周漲跌 | 月漲跌 | 季漲跌 |
巴黎指數(shù)Paris:^FCHI | 5458.39 | -1.14% | -0.04% | -6.63% | -2.51% | |
蘇伊士SUEZ (SZE.PA) | FR0000120529 | 45.58 | -0.91% | 0.29% | 1.06% | 17.11% |
威立雅環(huán)境VEOLIA ENVIRONN. (VIE.PA) | FR0000124141 | 60.87 | 0.40% | -5.33% | -3.38% | 14.16% |
平均值 | -- | -0.26% | -2.52% | -1.16% | 15.64% | |
名稱 | 代碼 | 收盤價(jià) | 日漲跌 | 周漲跌 | 月漲跌 | 季漲跌 |
編輯:肖瓊
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329