新加坡主要水類股票走勢(shì)比較 單位:新加坡元 | ||||||
名稱 | 代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 日漲跌 | 周漲跌 | 月漲跌 | 季漲跌 |
新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù) Straits Times Index | ^STI | 3521.56 | 0.01% | 5.29% | -5.11% | 3.75% |
百益勝水務(wù) Pan Asian | 5EW.SI | 0.13 | 停牌 | 30.00% | 0.00% | -18.75% |
新加坡美能公司Memstar | 556.SI | 0.02 | 33.33% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
亞洲水務(wù)科技Asia Water | 5GB.SI | 0.63 | 10.50% | 3.28% | -14.86% | -5.97% |
聯(lián)合環(huán)境技術(shù)UtdEnvirotech | U19.SI | 0.3 | 9.10% | 7.14% | -28.57% | 7.14% |
大元環(huán)境工程Dayen | 5BT.SI | 0.395 | 6.80% | 16.18% | 6.76% | 1.28% |
達(dá)闊水技術(shù) Darco | 5CB.SI | 0.3 | 3.40% | 3.45% | -11.76% | -16.22% |
亞洲環(huán)保 Asia Env | A58.SI | 0.78 | 0.00% | 5.41% | 13.04% | 33.90% |
凱發(fā) Hyflux | 600.SI | 3.42 | -1.70% | 1.18% | -3.93% | 27.21% |
億科水務(wù) Eco Water | 5DE.SI | 0.205 | -2.40% | 2.50% | -18.00% | 28.13% |
金迪生物科技 Bio-Treat | B22.SI | 0.69 | -4.20% | 6.15% | -11.54% | -23.26% |
伊普國(guó)際 Epure | P75.SI | 1.89 | -5.50% | -5.50% | -18.53% | 8.00% |
新達(dá)科技 Sinomem | S14.SI | 0.8 | -13.00% | -24.53% | -38.46% | -39.23% |
平均值 | -- | 3.30% | 1.53% | -12.59% | 2.10% | |
名稱 | 代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 日漲跌 | 周漲跌 | 月漲跌 | 季漲跌 |
編輯:肖瓊
版權(quán)聲明:
凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請(qǐng)聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329