新加坡主要水類股票走勢比較 單位:新加坡元 | ||||||
名稱 | 代碼 | 收盤價 | 日漲跌 | 周漲跌 | 月漲跌 | 季漲跌 |
新加坡海峽時報指數(shù) Straits Times Index | ^STI | 3549.55 | -1.10% | -1.26% | 1.54% | 0.57% |
百益勝水務(wù) Pan Asian | 5EW.SI | 0.13 | 停牌 | 停牌 | -7.14% | -23.53% |
億科水務(wù) EMS Ener | 5DE.SI | 0.21 | 停牌 | -4.55% | -8.70% | 23.53% |
亞洲水務(wù)科技Asia Water | 5GB.SI | 0.6 | 停牌 | -7.69% | -4.76% | -14.29% |
大元環(huán)境工程Dayen | 5BT.SI | 0.57 | 3.60% | 35.71% | 67.65% | 42.50% |
新達(dá)科技 Sinomem | S14.SI | 0.895 | 2.30% | -0.56% | -26.03% | -36.07% |
聯(lián)合環(huán)境技術(shù)UtdEnvirotech | U19.SI | 0.29 | 1.80% | 0.00% | -6.45% | -3.33% |
伊普國際 Epure | P75.SI | 2.14 | 1.40% | 3.38% | 12.63% | 17.58% |
新加坡美能公司Memstar | 556.SI | 0.015 | 0.00% | 50.00% | -25.00% | |
金迪生物科技 Bio-Treat | B22.SI | 0.71 | -1.40% | -5.33% | 4.41% | -23.66% |
達(dá)闊水技術(shù) Darco | 5CB.SI | 0.275 | -1.80% | -8.33% | -14.06% | -27.63% |
亞洲環(huán)保 Asia Env | A58.SI | 0.845 | -2.90% | -0.59% | 22.46% | 24.26% |
凱發(fā) Hyflux | 600.SI | 3.32 | -4.60% | -5.68% | -9.29% | 16.49% |
平均值 | -- | -0.18% | 5.12% | 0.48% | -0.38% | |
名稱 | 代碼 | 收盤價 | 日漲跌 | 周漲跌 | 月漲跌 | 季漲跌 |
編輯:肖瓊
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329