法國(guó)主要水類(lèi)股票走勢(shì)比較 單位:歐元 | ||||||
名稱(chēng) | 代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 日漲跌 | 周漲跌 | 月漲跌 | 季漲跌 |
巴黎指數(shù) CAC40 | Paris:^FCHI | 5743.32 | 0.32% | 1.08% | 4.26% | 4.79% |
威立雅環(huán)境VEOLIA ENVIRONN. | VIE.PA | 63.01 | -1.96% | -3.80% | 0.83% | 14.52% |
蘇伊士 SUEZ | SZE.PA | 46.16 | 0.02% | -0.73% | 5.41% | 22.44% |
平均值 | -- | -0.97% | -2.27% | 3.12% | 18.48% | |
名稱(chēng) | 代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 日漲跌 | 周漲跌 | 月漲跌 | 季漲跌 |
編輯:肖瓊
版權(quán)聲明:
凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請(qǐng)聯(lián)系:李女士 010-88480317
8月29日,在“2025上海水業(yè)熱點(diǎn)...
企業(yè)二次發(fā)展是以科技投入為基礎(chǔ)的,任...
010-88480329