三 | 重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目(69只) | 7827473 | 1824500 | ||
(一) | 制造業(yè)(62只) | 2880303 | 1239500 | ||
①電子信息(3只) | 127102.8 | 97000 | |||
▲29 | 太倉(cāng)博澤汽車部件有限公司建設(shè)汽車零部件項(xiàng)目 | 建造建筑物78624平方米,其中生產(chǎn)車間66818平方米、辦公及輔房11806平方米。 | 2016-2018 | 97000 | 77000 |
30 | 擴(kuò)建電子元器件等產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 批租土地約31.32畝(20878平方米),項(xiàng)目總建筑面積40000平方米,主要工藝為注塑和沖壓,項(xiàng)目建成后,可年新增電子元器件1000萬(wàn)個(gè)、電子連接器3000萬(wàn)個(gè)、電子端子90億個(gè)、線材10萬(wàn)條、連接線100萬(wàn)條、塑膠制品100萬(wàn)件,新增年銷售額約5億元。 | 2018-2019 | 13703 | 10000 |
31 | 蘇州宇樂(lè)照明燈具項(xiàng)目 | 總建筑面積18050平方米,項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)年產(chǎn)434萬(wàn)只LED燈具,預(yù)計(jì)年產(chǎn)值達(dá)2億元。 | 2018-2019 | 16400 | 10000 |
②裝備制造(44只) | 2320150 | 915000 | |||
▲32 | 太倉(cāng)建滔半導(dǎo)體新材料 | 項(xiàng)目總占地面積130畝,總建筑面積69256平方米,生產(chǎn)航空航天、汽車、電機(jī)、電氣等行業(yè)用高功能電子材料800萬(wàn)平方米,建設(shè)半導(dǎo)體新材料制造基地,年產(chǎn)值30億元,稅收約1.4億元。 | 2018-2019 | 330000 | 60000 |
▲33 | 中廣核核技術(shù)應(yīng)用裝備與材料項(xiàng)目 | 一期年產(chǎn)13.48萬(wàn)噸核電用等高聚物材料(PVC、POE線纜高聚物材料,化學(xué)交聯(lián)PE高聚物材料等);二期生產(chǎn)核電裝備材料(防輻射、放射性廢水吸附劑等核電站用特種非金屬材料)、核級(jí)電纜;三期建設(shè)碳13同位素醫(yī)療診斷試劑原料、核儀器儀表、先進(jìn)加速器和核醫(yī)學(xué)治療裝備等核技術(shù)應(yīng)用研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化基地??偨ㄖ娣e64921平方米,其中生產(chǎn)車間39168平方米,倉(cāng)庫(kù)17415平方米,辦公及輔房8338平方米。 | 2016-2018 | 200000 | 40000 |
▲34 | 鳴志太倉(cāng)智能產(chǎn)業(yè)基地 | 主要產(chǎn)品包括步進(jìn)式電機(jī)、交直流電機(jī)、LED電源控制器、電器線束等。 | 2018-2020 | 100000 | 30000 |
35 | 南華機(jī)電特種照明及傳感器項(xiàng)目 | 項(xiàng)目主要從事碼頭、航空、礦山等特種照明產(chǎn)品及傳感器等研發(fā)、制造及銷售。 | 2018-2019 | 30000 | 10000 |
36 | 東之涵電動(dòng)汽車充電樁項(xiàng)目 | 項(xiàng)目主要建設(shè)高、低壓配電柜、電能監(jiān)控設(shè)備、發(fā)電上網(wǎng)設(shè)備、整車充電機(jī)、模塊電池以及監(jiān)控系統(tǒng)的大中型充電站、充電樁等。 | 2017-2018 | 12000 | 10000 |
★37 | 機(jī)器人柔性生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 建設(shè)200000平方米生產(chǎn)車間及研發(fā)用房,設(shè)立決策中心、研發(fā)中心、銷售中心、結(jié)算中心和檢測(cè)中心,主要生產(chǎn)焊接機(jī)器人柔性生產(chǎn)線及相關(guān)數(shù)字化智能化裝備,在工廠內(nèi)經(jīng)檢驗(yàn)、組裝、測(cè)試、調(diào)試等工藝流程,達(dá)到出廠標(biāo)準(zhǔn)。年產(chǎn)機(jī)器人柔性生產(chǎn)線150余條。 | 2018-2020 | 320000 | 50000 |
▲38 | 新大洲本田摩托有限公司新建摩托車用配件項(xiàng)目 | 建造建筑物280328平方米,其中生產(chǎn)車間245864平方米、辦公及輔房34464平方米。新建摩托車用配件400萬(wàn)套。 | 2017-2019 | 200000 | 100000 |
▲39 | 聯(lián)合汽車電子新能源汽車部件項(xiàng)目 | 一期建造車間34000平方米,年產(chǎn)汽車零部件600萬(wàn)套。 | 2017-2018 | 80000 | 40000 |
40 | 技安流體科技(蘇州)有限公司特種閥門(mén)項(xiàng)目 | 建造30000平方米廠房,生產(chǎn)高精密核電閥門(mén)。 | 2017-2018 | 47000 | 20000 |
41 | 吉爾泰汽車部件(蘇州)有限公司汽車密封件項(xiàng)目 | 建造廠房40000平方米,年產(chǎn)密封件3.6億件,產(chǎn)值可達(dá)10億元。 | 2017-2019 | 25000 | 10000 |
42 | 巨浪五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床項(xiàng)目 | 生產(chǎn)五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床及其附件。 | 2018-2019 | 25000 | 10000 |
43 | 德珂斯自動(dòng)化部件項(xiàng)目 | 建造建筑物30000平方米,年產(chǎn)焊裝夾具5000套,輸送設(shè)備1000套,氣動(dòng)設(shè)備等自動(dòng)化零部件和系統(tǒng)15萬(wàn)套。 | 2018-2019 | 19500 | 10000 |
44 | 寶適汽車部件遮陽(yáng)系統(tǒng)項(xiàng)目 | 擴(kuò)建汽車遮陽(yáng)系統(tǒng)等產(chǎn)品項(xiàng)目。 | 2018 | 12500 | 12500 |
45 | 克朗斯機(jī)械(太倉(cāng))有限公司灌裝生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 建設(shè)10000平方米廠房,擴(kuò)建飲料啤酒的調(diào)配釀造設(shè)備50臺(tái),飲料啤酒的輸送系統(tǒng)95臺(tái),相關(guān)零部件60萬(wàn)件等。 | 2018 | 12000 | 12000 |
▲46 | 蘇州梅克卡斯汽車零部件及配件項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地44.15畝,建造建筑物32000平方米,年產(chǎn)汽車零部件及配件240萬(wàn)套。 | 2017-2019 | 100150 | 40000 |
▲47 | 太倉(cāng)南雁新能源傳動(dòng)新建新能源變速器檔(軸)齒類產(chǎn)品項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地77.63畝,新建廠房50000平方米,其中生產(chǎn)車間42500平方米,辦公及輔房4500平方米,倉(cāng)庫(kù)3000平方米;年產(chǎn)新能源汽車變速器檔(軸)齒類產(chǎn)品500萬(wàn)件。 | 2017-2019 | 85000 | 50000 |
48 | 太倉(cāng)保捷汽車傳動(dòng)新建螺傘齒輪及差速齒輪項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地89.06畝,建造建筑物40000平方米,其中生產(chǎn)車間34000平方米、辦公及輔房6000平方米;年產(chǎn)螺傘齒輪1500萬(wàn)件、差速齒輪1500萬(wàn)件。 | 2017-2019 | 38000 | 20000 |
49 | 江蘇華兌金屬科技有限公司新建汽車模具項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地22.4畝,建造廠房12000平方米,建成后年產(chǎn)汽車工裝模具500套。 | 2018-2019 | 35000 | 10000 |
50 | 蘇州米漢鈉機(jī)床擴(kuò)建CNC加工中心項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地20.5畝,建造廠房18000平方米,建成后年產(chǎn)CNC加工中心3500臺(tái)。 | 2018-2019 | 30000 | 10000 |
51 | 蘇州好博醫(yī)療器械新建醫(yī)療康復(fù)器械項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地17.7畝,建造建筑物32000平方米,建成后預(yù)計(jì)可年產(chǎn)醫(yī)療康復(fù)器械18100套。 | 2018-2019 | 10500 | 10000 |
▲52 | 丹佛斯電機(jī)項(xiàng)目 | 丹麥丹佛斯工業(yè)控制設(shè)備,建設(shè)176000平方米廠房,中國(guó)銷售物流中心。 | 2018-2019 | 65000 | 35000 |
53 | 瑞鐵數(shù)控機(jī)床項(xiàng)目 | 年產(chǎn)數(shù)控折彎?rùn)C(jī)400臺(tái)、數(shù)控剪板機(jī)200臺(tái)、數(shù)控沖床100臺(tái)、激光切割機(jī)200臺(tái)、鈑金設(shè)備100套,建造建筑物30000平方米。 | 2017-2018 | 27000 | 12000 |
54 | 施必牢緊固件項(xiàng)目 | 年產(chǎn)精密緊固件3萬(wàn)噸、機(jī)械設(shè)備100臺(tái)、刀具10萬(wàn)支,建造建筑物29500平方米。 | 2016-2018 | 25000 | 15000 |
55 | 德國(guó)億邁齒輪擴(kuò)建機(jī)械驅(qū)動(dòng)部件項(xiàng)目 | 購(gòu)置相關(guān)設(shè)備,年產(chǎn)機(jī)械驅(qū)動(dòng)部件1500萬(wàn)件。 | 2018-2019 | 17000 | 10000 |
56 | 慕贊3C自動(dòng)化裝備項(xiàng)目 | 建設(shè)約10000平方米廠房,生產(chǎn)各類電子設(shè)備、電氣機(jī)械、自控設(shè)備。 | 2018-2019 | 15000 | 10000 |
57 | 德國(guó)科諾世汽車線束制造項(xiàng)目 | 生產(chǎn)各類汽車專用線束、連接器、動(dòng)力與轉(zhuǎn)向、多媒體等產(chǎn)品。 | 2018-2019 | 15000 | 10000 |
58 | 荷蘭貝卡爾特燃燒裝備項(xiàng)目 | 生產(chǎn)先進(jìn)燃燒器、換熱器及其關(guān)鍵零部件。 | 2018-2019 | 11000 | 10000 |
▲59 | 鴻基偉業(yè)(蘇州)汽車零部件有限公司新建汽車零部件及配件等產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 批租土地46.83畝(約31222平方米),項(xiàng)目總建筑面積約46785平方米,項(xiàng)目建成后可年產(chǎn)汽車零部件及配件25億件,模具1000套,實(shí)現(xiàn)年銷售額8億元。 | 2018-2019 | 75000 | 30000 |
60 | 佳俊汽車零部件科技(太倉(cāng))有限公司新建汽車零部件等產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地34.8畝(約23200.77平方米),項(xiàng)目總建筑面積約23300平方米,主要生產(chǎn)汽車零部件2000萬(wàn)件、集裝箱安全氣囊1.2億個(gè)、太陽(yáng)能照明燈3000萬(wàn)個(gè),實(shí)現(xiàn)年銷售額約4億元。 | 2018-2019 | 30000 | 20000 |
61 | 帕科依精密零件(蘇州)有限公司新建汽車零部件及配件等產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地25.33畝(約16889.71平方米),項(xiàng)目總建筑面積18000平方米,建成后可年產(chǎn)汽車零部件及配件120萬(wàn)件、自行車零部件及配件780萬(wàn)件、模具60套、儀器儀表100萬(wàn)件,實(shí)現(xiàn)年銷售額約3億元。 | 2018-2019 | 15000 | 10000 |
62 | 太倉(cāng)全眾智能裝備新建包裝專用設(shè)備及零件等產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地26.87畝,項(xiàng)目總建筑面積24000平方米,項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)年產(chǎn)包裝專用設(shè)備600臺(tái),包裝專用設(shè)備零件20000個(gè),工業(yè)機(jī)器人300臺(tái),實(shí)現(xiàn)年銷售額2億元。 | 2017-2018 | 14000 | 10000 |
63 | 米特軸承新建軸承生產(chǎn)項(xiàng)目 | 租賃平謙現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園8335平方米廠房,主要產(chǎn)品為軸承、軸承零配件及模具。 | 2018 | 10000 | 10000 |
64 | 恒川機(jī)械汽車零部件項(xiàng)目 | 建造廠房15000平方米,主要從事金屬零件加工,為日本久保田、上海大眾配套。 | 2018-2019 | 42000 | 30000 |
65 | 鑫能達(dá)實(shí)業(yè)汽車零部件項(xiàng)目 | 建造廠房20000平方米,倉(cāng)庫(kù)10000平方米,主要生產(chǎn)安全氣囊、安全帶框架及軸承類部件。 | 2018-2019 | 30000 | 15000 |
66 | 蘇州迅昌電力電子有限公司電源設(shè)備、電氣設(shè)備、儀器儀表項(xiàng)目 | 總建筑面積12000平方米。項(xiàng)目建成后可年產(chǎn)電源類產(chǎn)品20000臺(tái)套,電氣類開(kāi)關(guān)柜2000臺(tái)套,測(cè)量?jī)x器儀表15000臺(tái)。預(yù)計(jì)年產(chǎn)值2億元。 | 2018-2019 | 30000 | 10000 |
67 | 雙友汽車汽車零部件項(xiàng)目 | 豐田一汽供應(yīng)商,新增建筑面積17500平方米,購(gòu)置各類沖壓機(jī)、車床等設(shè)備。生產(chǎn)汽車零部件,項(xiàng)目建成后可年產(chǎn)汽車零部件1300萬(wàn)個(gè)。 | 2018-2019 | 20000 | 10000 |
68 | 太倉(cāng)市捷宏節(jié)能環(huán)保科技公司污水處理設(shè)備及機(jī)加工配套零部件 | 建造車間及輔房面積約10000平方米,主要生產(chǎn)污水處理設(shè)備。 | 2018-2019 | 15000 | 10000 |
▲69 | 科曼汽車部件項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地面積約130畝,建筑面積約65000平方米,其中,生產(chǎn)用廠房57000平方米(四幢),科研辦公綜合服務(wù)大樓(一幢)8000平方米。達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值10億元。 | 2017-2019 | 60000 | 30000 |
70 | 蘇州森維模具有限公司汽車模具項(xiàng)目 | 建造廠房20000平方米,其中生產(chǎn)車間18600平方米,辦公輔房1400平方米。達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值2.5億元。 | 2018 | 14000 | 14000 |
71 | 揚(yáng)信德二期 | 建造廠房37000平方米。達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值2億元。 | 2017-2018 | 20000 | 11000 |
72 | 帕薩思項(xiàng)目 | 建造廠房15000平方米,其中生產(chǎn)車間12800平方米,辦公室1800平方米,門(mén)衛(wèi)及輔房400平方米。達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值2億元。 | 2018 | 10000 | 10000 |
73 | 晟爾佳機(jī)電項(xiàng)目 | 建造建筑物25000平方米,其中生產(chǎn)車間15000平方米,檢測(cè)中心6000平方米,倉(cāng)庫(kù)2500平方米,辦公及輔助用房1500平方米。達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值2億元。 | 2018 | 16000 | 16000 |
74 | 布拉諾項(xiàng)目 | 建造廠房15000平方米。達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值2億元。 | 2018 | 12500 | 12500 |
75 | 賽納擴(kuò)建制鞋機(jī)械項(xiàng)目 | 建造廠房52000平方米。達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值2億元。 | 2017-2018 | 20000 | 10000 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請(qǐng)聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329