附件3
2017年度重點(diǎn)工程
表1 工業(yè)企業(yè)水污染治理設(shè)施提標(biāo)改造計(jì)劃
序號(hào) | 縣區(qū) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 所屬一級(jí)支流 | 實(shí)施主體 | 建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容 | 總投資 (萬元) | 年削減污染物 | 控制斷面水質(zhì)狀況 | 完成時(shí)限 (年、月) | ||||||||||||||
化學(xué)需氧量(t) | 氨氮(t) | |||||||||||||||||||||||
1 | 七里河區(qū) | 餐廚廢水污染治理改造項(xiàng)目 | 七里河區(qū)西果園鎮(zhèn)韓家河工業(yè)園區(qū) | 黃河干流水系 | 甘肅馳奈生物能源系統(tǒng)有限公司 | 處理餐廚垃圾廢水300噸/日 | 1332 | 98.55 | 1 | 包蘭橋 | 2017年12月 | |||||||||||||
2 | 永登縣 | 騰達(dá)西北鐵合金有限責(zé)任公司污水處理項(xiàng)目 | 騰達(dá)西北鐵合金有限責(zé)任公司廠區(qū)內(nèi) | 黃河干流水系 | 騰達(dá)西北鐵合金有限責(zé)任公司 | 生活污水處理系統(tǒng)1000立方米/日 | 480 | 18.7 | 2.5 | 享堂 | 2017年6月 | |||||||||||||
3 | 永登縣 | 永登祁連山水泥有限公司南坪臺(tái)原1200噸/日生活污水站改造工程 | 永登祁連山水泥有限公司南坪臺(tái)污水處理站內(nèi) | 黃河干流水系 | 永登祁連山水泥有限公司 | 現(xiàn)有1200m3/d污水處理設(shè)施提標(biāo)改造 | 450 | 127.02 | 9.5 | 享堂 | 2017年1月 | |||||||||||||
4 | 皋蘭縣 | 蘭州偉日生物工程有限公司污水處理工程項(xiàng)目 | 石洞鎮(zhèn)三川口工業(yè)園區(qū) | 黃河干流水系 | 蘭州偉日生物工程有限公司 | 日處理20立方生產(chǎn)廢水,污水厭氧、好氧處理系統(tǒng)1座 | 30 | 22 | 0.1 | 包蘭橋 | 2017年6月 | |||||||||||||
5 | 皋蘭縣 | 甘肅泛植制藥有限公司污水處理工程項(xiàng)目 | 石洞鎮(zhèn)三川口工業(yè)園區(qū) | 黃河干流水系 | 甘肅泛植制藥有限公司 | 日處理150立方生產(chǎn)廢水,污水厭氧處理系統(tǒng)1座 | 180 | 16.56 | 0.5 | 包蘭橋 | 2016年12月 |
表2工業(yè)集聚區(qū)集中污水處理設(shè)施建設(shè)及改造工程
序號(hào) | 縣區(qū) | 工業(yè)集聚區(qū)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 所屬一級(jí)支流 | 實(shí)施主體 | 建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容 | 總投資(億元) | 年削減污染物 | 控制斷面水質(zhì)狀況 | 完成時(shí)限(年、月) | ||||||||||||||
化學(xué)需氧量(t) | 氨氮(t) | |||||||||||||||||||||||
1 | 紅古區(qū) | 蘭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)紅古園區(qū)管理委員會(huì) | 蘭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)紅古園區(qū)污水處理工程及管網(wǎng)建設(shè) | 湟水河 | 蘭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)紅古園區(qū)管理委員會(huì) | 遠(yuǎn)期(2030年)2.4萬噸/日 近期(2020年)1.6萬噸/日 | 0.81 | 2628.00 | 204.40 | Ⅳ類水體 | 2017年12月 | |||||||||||||
2 | 榆中縣 | 榆中和平工業(yè)園區(qū) | 和平污水處理廠 | 宛川河 | 榆中縣城市發(fā)展與投資公司 | 設(shè)計(jì)規(guī)模1.5萬噸/日,收集管網(wǎng)28.612公里,采用DE氧化溝生物處理工藝,污泥機(jī)械濃縮脫水,出水UV消毒 | 1.57 | 1916.00 | 301.00 | Ⅳ類水體 | 2017年12月 | |||||||||||||
3 | 蘭州高新區(qū) | 榆中園區(qū) | 蘭州定遠(yuǎn)污水處理廠(一期) | 宛川河 | 蘭州高科投資集團(tuán)公司 | 本期:1.5萬噸/日 | 1.19 | 8213.00 | 639.00 | Ⅳ類水體 | 2017年12月 | |||||||||||||
4 | 七里河區(qū) | 蘭州高新區(qū)七里河園區(qū)彭家坪產(chǎn)業(yè)園 | 蘭州彭家坪污水處理廠一期工程建設(shè)項(xiàng)目 | 黃河 | 蘭州高科投資發(fā)展集團(tuán)公司 | 一期工程設(shè)計(jì)規(guī)模2萬噸/日 | 1.1163 | 101.38 | 11.86 | Ⅲ類水體 | 2017年12月 |
表3城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施升級(jí)改造工程
序號(hào) | 縣區(qū) | 污水處理廠名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 設(shè)計(jì)規(guī)模(萬噸/日) | 實(shí)際規(guī)模(萬噸/日) | 處理工藝 | 地方報(bào)送的本期削減量(噸) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 實(shí)施主體 | 總投資(億元) | 完成時(shí)限(年、月) |
1 | 城關(guān)區(qū) | 蘭州市雁兒灣污水處理廠升級(jí)改造工程 | 城關(guān)區(qū) | 26 | 26 | MBR膜工藝 | 一級(jí)A | 蘭州市污水處理監(jiān)管中心(前期) | 8.2437 | 2019年12月 | |
2 | 安寧區(qū) | 蘭州市七里河安寧污水處理廠 | 安寧區(qū) | 30 | 20 | MBR膜工藝 | 一級(jí)A | 蘭州市污水處理監(jiān)管中心(前期) | 25.4287 | 2019年12月 | |
3 | 城關(guān)區(qū) | 蘭州市鹽場(chǎng)污水處理廠 | 城關(guān)區(qū) | 10 | 4 | MBR膜工藝 | 一級(jí)A | 蘭州市污水處理監(jiān)管中心(前期) | 10.6800 | 2019年12月 | |
4 | 西固區(qū) | 西固污水處理廠污泥設(shè)備改造及除臭工程 | 城關(guān)區(qū) | 10 | 10 | 加蓋除臭、更換脫水機(jī) | 一級(jí)A | 蘭州市污水處理監(jiān)管中心(前期) | 0.4830 | 2018年12月 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請(qǐng)聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329