表8船舶碼頭污染防治設(shè)施建設(shè)工程
序號(hào) | 縣區(qū) | 碼頭名稱 | 船舶數(shù)量 | 項(xiàng)目名稱 | 主要建設(shè)內(nèi)容及工藝 | 實(shí)施主體 | 總投資(億元) | 完成時(shí)限 (年、月) |
1 | 榆中縣 | 青城碼頭 | 碼頭防污建設(shè) | 生活垃圾處置設(shè)施,船舶廢水、廢油收集器 | 市水運(yùn)管理局 | 0.002 | 2017年12月 | |
2 | 皋蘭縣 | 什川碼頭 | 碼頭防污建設(shè) | 生活垃圾處置設(shè)施、船舶廢水、廢油收集器 | 市水運(yùn)管理局 | 0.002 | 2017年12月 | |
3 | 榆中縣 | 大峽碼頭 | 碼頭防污建設(shè) | 生活垃圾處置設(shè)施、船舶廢水、廢油收集器 | 市水運(yùn)管理局 | 0.002 | 2017年12月 | |
4 | 皋蘭縣 | 桃樹灣碼頭 | 碼頭防污建設(shè) | 生活垃圾處置設(shè)施、船舶廢水、廢油收集器 | 市水運(yùn)管理局 | 0.002 | 2017年12月 |
表9飲用水水源環(huán)境保護(hù)工程
序號(hào) | 縣區(qū) | 項(xiàng)目名稱 | 主要建設(shè)內(nèi)容 | 實(shí)施主體 | 總投資(萬(wàn)元) | 完成時(shí)限 |
1 | 七里河區(qū) | 阿干鎮(zhèn)茍家灣人飲工程水源地 | 一級(jí)保護(hù)區(qū)設(shè)置防護(hù)圍欄隔離,總長(zhǎng)約1.6km,高度5000px;設(shè)置保護(hù)區(qū)警示標(biāo)識(shí)物:設(shè)界標(biāo)7個(gè),界樁60個(gè),簡(jiǎn)介牌2塊,警示、宣傳牌8塊。 | 七里河區(qū)政府 | 35 | 2017年12月 |
2 | 七里河區(qū) | 西果園鎮(zhèn)上嶺人飲工程水源地 | 一級(jí)保護(hù)區(qū)設(shè)置圍欄,總長(zhǎng)約2km,高度5000px。設(shè)界標(biāo)7個(gè),界樁60個(gè),簡(jiǎn)介牌2塊,警示、宣傳牌8塊 | 七里河區(qū)政府 | 35 | 2017年12月 |
3 | 榆中縣 | 新營(yíng)鄉(xiāng)上魏河 | 建立各級(jí)保護(hù)區(qū)界樁5個(gè),標(biāo)識(shí)牌2塊,警示牌2塊,宣傳牌3塊建立物理(生物)隔離網(wǎng)2㎞ | 榆中縣人民政府 | 24 | 2017年12月 |
4 | 榆中縣 | 小康營(yíng)鄉(xiāng)龕谷峽水源地 | 建立各級(jí)保護(hù)區(qū)界樁5個(gè),標(biāo)示牌2塊,警示牌2塊,宣傳牌2塊。建立物理(生物)隔離圍網(wǎng)1㎞。 | 榆中縣人民政府 | 12 | 2017年12月 |
5 | 皋蘭縣 | 忠和鎮(zhèn)曹家溝水庫(kù)水源 | 預(yù)制塊拆除重新襯砌(1000m2);2.水庫(kù)防護(hù)設(shè)施加固;3.界碑、宣傳牌、警示牌制作及安裝3個(gè)。 | 忠和鎮(zhèn)曹家溝水管所 | 12 | 2017年12月 |
6 | 皋蘭縣 | 黑石水庫(kù)水源 | 設(shè)立界碑、宣傳牌、警示牌3個(gè);圍欄約2塊,鋼柱子15根;壩體修護(hù)452平方米;監(jiān)控施舍一臺(tái)套。 | 黑石三和水廠 | 13 | 2017年12月 |
7 | 永登縣 | 連城鎮(zhèn)連城村水廠水源地 | 一級(jí)保護(hù)區(qū)設(shè)置圍欄,總長(zhǎng)約2㎞,高度200㎝。設(shè)界標(biāo)7個(gè),界樁60個(gè),簡(jiǎn)介牌2塊,警示,宣傳牌10塊。 | 永登縣人民政府 | 15 | 2017年12月 |
8 | 永登縣 | 河橋鎮(zhèn)河橋農(nóng)民飲水安全工程水源地 | 一級(jí)保護(hù)區(qū)設(shè)置圍欄,總長(zhǎng)約2㎞,高度200㎝。設(shè)界標(biāo)9個(gè),界樁60個(gè),簡(jiǎn)介牌2塊,警示,宣傳牌8塊。 | 永登縣人民政府 | 15 | 2017年12月 |
9 | 永登縣 | 中堡鎮(zhèn)羅成灘農(nóng)村飲用水源地 | 一級(jí)保護(hù)區(qū)設(shè)置圍欄,總長(zhǎng)約2㎞,高度200㎝。設(shè)界標(biāo)8個(gè),界樁50個(gè),簡(jiǎn)介牌2塊,警示,宣傳牌10塊。 | 永登縣人民政府 | 17 | 2017年12月 |
10 | 永登縣 | 大同鎮(zhèn)農(nóng)村飲水安全工程水源地 | 一級(jí)保護(hù)區(qū)設(shè)置圍欄,總長(zhǎng)約1.6㎞,高度200㎝。設(shè)界標(biāo)9個(gè),界樁50個(gè),簡(jiǎn)介牌2塊,警示,宣傳牌10塊。 | 永登縣人民政府 | 16 | 2017年12月 |
11 | 永登縣 | 龍泉寺鎮(zhèn)龍泉中川取水井水源地 | 一級(jí)保護(hù)區(qū)設(shè)置圍欄,總長(zhǎng)約1.6㎞,高度200㎝。設(shè)界標(biāo)8個(gè),界樁60個(gè),簡(jiǎn)介牌2塊,警示,宣傳牌10塊 | 永登縣人民政府 | 16 | 2017年12月 |
12 | 永登縣 | 樹屏鎮(zhèn)蘭州中川供水有限公司水源地 | 一級(jí)保護(hù)區(qū)設(shè)置圍欄,總長(zhǎng)約2㎞,高度200㎝;設(shè)界標(biāo)13個(gè),界樁60個(gè),簡(jiǎn)介牌2塊,警示牌10塊。 | 永登縣人民政府 | 16 | 2017年12月 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請(qǐng)聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329