表2縣級及以上城市集中式飲用水水源地水質目標清單
序號 | 縣區(qū) | 水源地名稱 | 所在水體名稱 | 水源地類型 | 2015年水質狀況 | 2017水質目標 | 責任單位 | 備注 |
1 | 城關區(qū) | 蘭州市岸門橋水源 | 黃河干流 | 河流型 | Ⅲ | Ⅲ | 西固區(qū)政府 | |
七里河區(qū) | ||||||||
安寧區(qū) | ||||||||
西固區(qū) | ||||||||
2 | 紅古區(qū) | 窯街水源 | 湟水河 | 河流型 | Ⅲ | Ⅲ | 紅古區(qū)政府 | |
3 | 海石灣水源 | 湟水河 | 河流型 | Ⅲ | Ⅲ | |||
4 | 皋蘭縣 | 自來水公司水庫水源 | 黃河干流 | 水庫型 | Ⅲ | Ⅲ | 皋蘭縣政府 | |
5 | 榆中縣 | 榆中縣城區(qū)水源 | 宛川河 | 地下水 | Ⅲ | Ⅲ | 榆中縣政府 | |
6 | 永登縣 | 永登縣城區(qū)水源 | 莊浪河 | 地下水 | Ⅲ | Ⅲ | 永登縣政府 |
表3 地下水監(jiān)測點位水質目標清單
序號 | 所在縣區(qū) | 所在水體 | 地下水監(jiān)測點位名稱 | 上年度水質現(xiàn)狀(如:2015年水質現(xiàn)狀) | 本年度水質目標(如:2017年水質目標) | 責任單位 | 備注 |
1 | 安寧區(qū) | 潛水 | 2611 | 極差 | 極差 | 市國土局 | |
2 | 七里河區(qū) | 潛水 | Q67 | 極差 | 極差 | 市國土局 | |
3 | 安寧區(qū) | 潛水 | Q27 | 較差 | 較差 | 市國土局 | |
4 | 七里河區(qū) | 潛水 | 2521 | 良好 | 良好 | 市國土局 | |
5 | 西固區(qū) | 潛水 | Q94 | 極差 | 極差 | 市國土局 | |
6 | 城關區(qū) | 潛水 | 西龍口 | 極差 | 極差 | 市國土局 |
注: “*”代表國家考核點位。
編輯:趙凡
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯(lián)系:李女士 010-88480317
8月29日,在“2025上海水業(yè)熱點...
企業(yè)二次發(fā)展是以科技投入為基礎的,任...
010-88480329