表4地級城市建成區(qū)黑臭水體清單
序號 | 縣區(qū) | 所屬水系 | 黑臭水體名稱 | 起點位置 | 終點位置 | 水體黑臭原因 | 2015年水質(zhì)現(xiàn)狀 | 2017年度工作目標(biāo) | 責(zé)任單位 |
1 | 城關(guān)區(qū) | 黃河干流 | 左家溝 | 雁兒灣污水廠東200米 | 入黃河口 | 生活污水 | 輕度黑臭 | 消除黑臭水體 | 市建設(shè)局、市水務(wù)局、市城管委 |
2 | 城關(guān)區(qū) | 黃河干流 | 陽洼溝 | 雁兒灣污水廠南側(cè) | 入黃河口 | 生活污水 | 輕度黑臭 | 消除黑臭水體 | |
3 | 城關(guān)區(qū) | 黃河干流 | 魚兒溝 | 東崗東路甸子街 | 入黃河口 | 生活污水 | 輕度黑臭 | 消除黑臭水體 | |
4 | 七里河區(qū) | 黃河干流 | 雷壇河 | 八里窯村 | 入黃河口 | 生活污水 | 輕度黑臭 | 消除黑臭水體 | |
5 | 七里河區(qū) | 黃河干流 | 大金溝 | 水上公園西側(cè) | 南濱河路西部歡樂園 | 生活污水 | 輕度黑臭 | 消除黑臭水體 | |
6 | 西固區(qū) | 黃河干流 | 甘 溝 | 新城新聯(lián)村 | 入黃河口 | 生活污水 | 輕度黑臭 | 消除黑臭水體 | |
7 | 西固區(qū) | 黃河干流 | 寺兒溝 | 寺兒溝村 | 入黃河口 | 生活污水 | 輕度黑臭 | 消除黑臭水體 |
附件2 2017年度重點工作任務(wù)分解表
序號 | 工作任務(wù) | 牽頭部門 | 配合部門 |
1 | 依據(jù)國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策,確定落后產(chǎn)能淘汰企業(yè)清單,分年度制定實施方案并組織實施,每年1月將淘汰方案報省級工信、環(huán)保部門備案。 | 市工信委 | 市環(huán)保局等 |
2 | 組織開展全市黑臭水體治理工作,分年度制定公布黑臭水體達(dá)標(biāo)工作方案,公布黑臭水體名稱、責(zé)任人和達(dá)標(biāo)期限,2017年底前實現(xiàn)河面無大面積漂浮物,河岸無垃圾,無違法排污口,完成黑臭水體整治任務(wù)。 | 市建設(shè)局 市水務(wù)局 市城管委 | 市環(huán)保局、市農(nóng)委等 |
3 | 新建、在建、改造、遷建的加油站地下油罐必須為雙層罐。 | 市發(fā)改委 | 市商務(wù)局、市安監(jiān)局等 |
4 | 全面征收污水處理費。 | 市建設(shè)局 市財政局 | 市環(huán)保局 市建設(shè)局、市水務(wù)局 |
5 | 加強(qiáng)環(huán)境后督察,杜絕不符合產(chǎn)業(yè)政策且已關(guān)閉的以上企業(yè)死灰復(fù)燃。 | 市環(huán)保局 | 市工信委 市國土局、市發(fā)改委 |
6 | 制定造紙、焦化、氮肥、有色金屬、石油、化工、印染、農(nóng)副食品加工、制藥、制革、電鍍等重點行業(yè)年度清潔生產(chǎn)專項治理方案,將上述行業(yè)企業(yè)納入強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核范圍。 | 市環(huán)保局 | 市工信委等 |
7 | 新建、改建、擴(kuò)建規(guī)?;笄蒺B(yǎng)殖場(小區(qū))要實施雨污分流、糞便污水資源化利用。 | 市農(nóng)委 | 市環(huán)保局 |
8 | 實施轄區(qū)農(nóng)業(yè)面源污染綜合防治。 | 市農(nóng)委 | 市環(huán)保局 |
9 | 根據(jù)《甘肅省港口、碼頭、裝卸站污染防治方案》,落實相關(guān)工作任務(wù)。 | 市交通委 | 市建設(shè)局、市工信委 |
10 | 全面開展采掘、石油等重點水污染行業(yè)的環(huán)境整治工作。 | 市環(huán)保局 | 市發(fā)改委 市國土局、市水務(wù)局等 |
11 | 自2016年起每季度在政府網(wǎng)站統(tǒng)一向社會公布地級城市集中式飲用水水源地水質(zhì)、供水廠出廠水質(zhì)、用水水龍頭水質(zhì)監(jiān)測(檢測、抽測)結(jié)果。 | 市環(huán)保局 市建設(shè)局、市水務(wù)局、市衛(wèi)計委 | |
12 | 對于未達(dá)到水質(zhì)目標(biāo)要求的考核斷面,其對應(yīng)流域控制單元要制定水體達(dá)標(biāo)方案,將治污任務(wù)逐一落實到匯水范圍內(nèi)的排污單位,明確責(zé)任主體、治理措施和達(dá)標(biāo)時限,并報上一級人民政府備案,自2016年起,定期向社會公布。 | 市環(huán)保局 | 市發(fā)改委 市水務(wù)局、市交通委、市農(nóng)委 |
13 | 定期向社會公布環(huán)?!包S牌”、“紅牌”企業(yè),并嚴(yán)格執(zhí)行警示處罰制度。 | 市環(huán)保局 | |
14 | 根據(jù)全省網(wǎng)格化監(jiān)管要求,2016年起實行環(huán)境監(jiān)管網(wǎng)格化管理體系,明確管理職責(zé),具備條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)及工業(yè)集聚區(qū)要配備必要的環(huán)境監(jiān)管人員。 | 市環(huán)保局 | 各縣區(qū)政府 |
15 | 2017年底前督促完成造紙行業(yè)紙漿無元素氯漂白改造或采取其他低污染制漿技術(shù),鋼鐵企業(yè)焦?fàn)t完成干熄焦技術(shù)改造,氮肥行業(yè)尿素生產(chǎn)完成工藝?yán)淠核饨馕黾夹g(shù)改造,印染行業(yè)實施低排水染整工藝改造,制藥(抗生素、維生素)行業(yè)實施綠色酶法生產(chǎn)技術(shù)改造,制革行業(yè)實施鉻減量化和封閉循環(huán)利用技術(shù)改造。 | 市工信委 | 市環(huán)保局 |
16 | 2017年底前督促工業(yè)集聚區(qū)應(yīng)按規(guī)定建成污水集中處理設(shè)施,并安裝自動在線監(jiān)控裝置,逾期未完成的,一律暫停審批和核準(zhǔn)其增加水污染物排放的建設(shè)項目。工業(yè)集聚區(qū)內(nèi)各工業(yè)企業(yè)廢水必須經(jīng)預(yù)處理達(dá)到集中處理要求后,方可進(jìn)入工業(yè)集聚區(qū)污水集中處理設(shè)施。 | 市環(huán)保局 | 市發(fā)改委、市工信委 |
17 | 2017年底前完成蘭州市建成區(qū)污水現(xiàn)全收集、全處理工程。 | 市建設(shè)局 | 市發(fā)改委、市環(huán)保局 |
18 | 完成污泥處理處置設(shè)施建設(shè)。 | 市建設(shè)局 | 市發(fā)改委 市工信委、市環(huán)保局、市農(nóng)委 |
19 | 2017年底前,依法關(guān)閉或搬遷禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)的畜禽養(yǎng)殖場(小區(qū))和養(yǎng)殖專業(yè)戶。 | 市環(huán)保局 | 市農(nóng)委 |
20 | 對使用超過50年和材質(zhì)落后的供水管網(wǎng)進(jìn)行更新改造,到2017年,完成省級下達(dá)的公共供水管網(wǎng)漏損率控制指標(biāo)。 | 市建設(shè)局 | 市發(fā)改委 |
21 | 2017年底前,出臺全市未經(jīng)批準(zhǔn)和公共供水管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)自備水井關(guān)閉方案。 | 市建設(shè)局 | |
22 | 2017年底前,全面完成所有已建成加油站的改造治理。 | 市發(fā)改委 | 市商務(wù)局、市安監(jiān)局 |
23 | 2017年底前,建立全市生產(chǎn)、使用環(huán)境激素類化學(xué)品調(diào)查數(shù)據(jù)庫。 | 市環(huán)保局 | 市農(nóng)委、市工信委 |
24 | 2017年底前,配合省政府制定并組織實施流域水生生物多樣性保護(hù)方案。 | 市農(nóng)委 | |
25 | 2017年底前,按照國家公布的優(yōu)先控制化學(xué)品名錄嚴(yán)格限制高風(fēng)險化學(xué)品生產(chǎn)、使用,并逐步淘汰替代。 | 市環(huán)保局 | 市安監(jiān)局 |
26 | 2017年底,配合省環(huán)保廳,完成排污許可證管理信息平臺的建設(shè)。 | 市環(huán)保局 | |
27 | 2017年底,完成除國控重點污染源以外污染源的排污許可證發(fā)放工作。 | 市環(huán)保局 | |
28 | 2017年底前,根據(jù)省環(huán)保廳要求,建立企業(yè)環(huán)境信用評價體系。 | 市環(huán)保局 | 市發(fā)改委 |
29 | 于2017年底前完成13個新建市級地下水監(jiān)測井建設(shè)。 | 市國土局 | |
30 | 到2018年底前,完成省級下達(dá)的灌溉面積實施綜合治理,退減耕地,退減水量等指標(biāo)任務(wù)。 | 市水務(wù)局 市國土局 | 市農(nóng)委 市發(fā)改委 |
31 | 自2018年起,單體建筑面積超過2萬平方米的新建公共建筑應(yīng)安裝建筑中水設(shè)施。 | 市建設(shè)局 | |
32 | 到2018年底前,應(yīng)用膜下滴灌技術(shù)達(dá)到畝節(jié)水150-200立方米,應(yīng)用壟膜溝灌技術(shù)達(dá)到畝節(jié)水80-100立方米。 | 市農(nóng)委 | |
33 | 2018年底前,配合省級部門完成水功能區(qū)(河段)納污能力核定任務(wù),對排污量超過水功能區(qū)限排總量的縣區(qū),限制審批新增取水和入河排污口。 | 市水務(wù)局 | 市發(fā)改委、市環(huán)保局 |
34 | 2018年底前,配合省水利廳建立開發(fā)利用地下水水位、取水總量雙控制約束指標(biāo)體系,在保持合理生態(tài)水位前提下,將地下水可開采量分解到縣級行政區(qū)和主要水文地質(zhì)單元。 | 市水務(wù)局 | |
35 | 自2018年起每季度向社會公布縣區(qū)集中式飲用水水源地水質(zhì)、供水廠出廠水質(zhì)、用水水龍頭水質(zhì)監(jiān)測(檢測、抽測)結(jié)果。 | 市環(huán)保局、市水務(wù)局 市建設(shè)局 市衛(wèi)計委 | |
36 | 完成黃河干流各水功能區(qū)(河段)生態(tài)流量(水位)確定工作 | 市水務(wù)局 | |
37 | 2018年底前,配合省環(huán)保廳,做好排污權(quán)有償使用和交易試點工作,形成管理規(guī)范、交易順暢的排污權(quán)有償使用和交易制度。 | 市環(huán)保局 | |
38 | 根據(jù)省水利廳安排,配合于2018年底前,全面建成覆蓋全市的國家地下水資源監(jiān)測工程項目,逐步完善地下水動態(tài)監(jiān)測體系。 | 市水務(wù)局 | |
39 | 2020年底前,全面取締黃河干支流沿岸所有非法開采行為,以及集中式飲用水水源一二級保護(hù)區(qū)和自然保護(hù)區(qū)核心區(qū)、緩沖區(qū)內(nèi)的采掘和石油行業(yè)建設(shè)項目。 | 市環(huán)保局 | 市發(fā)改委 市國土局、市水務(wù)局等 |
40 | 現(xiàn)有城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施,要因地制宜進(jìn)行改造,2020年底前達(dá)到相應(yīng)排放標(biāo)準(zhǔn)或再生利用要求。 | 市建設(shè)局 | 市發(fā)改委、市環(huán)保局 |
41 | 到2020年,所有縣城和重點鎮(zhèn)應(yīng)按照國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃要求具備污水收集處理能力,市、縣城污水處理率分別達(dá)到95%、85%左右。 | 市建設(shè)局 | 市發(fā)改委、市環(huán)保局 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329